Grille indiciaire Adjoint d'administration de l'Aviation Civile

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
Grille indiciaire Adjoint
Echelon Indice Brut au 01/01/2024 Indice Majoré au 01/01/2024 Montant (€) avec point d'indice actuel
ADJ P. 1 - Grille C3
C3 10 558 478 2353.09
9 525 455 2239.86
8 499 435 2141.41
7 478 420 2067.57
6 460 408 2008.49
5 448 398 1959.27
4 430 385 1895.27
3 412 376 1850.97
2 397 375 1846.04
1 388 373 1836.2
ADJ P. 2 - Grille C2
C2 12 486 425 2092.18
11 473 419 2062.64
10 461 409 2013.42
9 446 397 1954.34
8 430 385 1895.27
7 416 377 1855.89
6 404 376 1850.97
5 396 374 1841.12
4 387 373 1836.2
3 376 370 1821.43
2 371 369 1816.51
1 368 367 1806.66
ADJ P. 2 - Grille C1
C1 11 432 387 1905.12
10 419 377 1855.89
9 401 376 1850.97
8 387 373 1836.2
7 381 372 1831.27
6 378 371 1826.35
5 374 370 1821.43
4 371 369 1816.51
3 370 368 1811.58
2 368 367 1806.66
1 367 366 1801.74