Grille indiciaire Attaché d'administration de l'Aviation Civile

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
Grilles indiciaires Attaché 2024
Echelon Indice Brut au 01/01/2024 Indice Majoré au 01/01/2024 Montant (€) avec point d'indice actuel Durée (année)
Attaché d'administration classe normale
ATT N 11 821 678 3337.64
10 778 645 3175.19
9 732 610 3002.9
8 693 580 2855.21
7 653 550 2707.53
6 611 518 2550
5 567 485 2387.55
4 525 455 2239.86
3 499 435 2141.41
2 469 415 2042.95
1 444 395 1944.5
Attaché d'administration classe principale
ATT P 10 1015 826
9 995 811
8 946 773
7 896 735
6 843 695
5 791 655
4 732 610
3 693 580
2 639 541
1 593 505
Attaché d'administration hors classe
ATT HC 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires index.php?title=Catégorie:ATTAE