« RIST Majorations Géographiques » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
CODE 201987 | {{CGTBox/Références Législatives | ||
| title = RIST MAJO GEO N.N-E | |||
| desc = CODE 201987 | |||
RIST MAJO GEO N. | | ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | ||
| verif = 02/08/2024 | |||
| Logo = | |||
}} | |||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = RIST MAJO GEO PYR/CAY | |||
| desc = CODE 202550 | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | |||
| verif = 02/08/2024 | |||
| Logo = | |||
}} | |||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = RIST MAJO GEO CRNA/N/E ORY | |||
| desc = CODE 202547 | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | |||
| verif = 02/08/2024 | |||
| Logo = | |||
}} | |||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = RIST MAJO CDG/CRNAO | |||
| desc = CODE 201986 | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | |||
| verif = 02/08/2024 | |||
| Logo = | |||
|ref2=https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413/ | |||
Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!région | !région | ||
!Niveau | |||
!Corps | |||
!Montant brut | !Montant brut | ||
!Remarque | !Remarque | ||
|- | |||
|Bâle-Mulhouse, de Beauvais, de Bonneuil-sur-Marne, du Bourget, de Lille-Lesquin, de Melun-Villaroche, de Paris-Orly, de Reims, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Strasbourg-Entzheim, de Toussus-le-Noble et de Dijon | |||
|1 | |||
|TSEEAC, IEEAC, IESSA, ICNA | |||
|105,05 | |||
|Sortie ENAC avec ou sans qualif/mention d'unité | |||
CODE 202546 | |||
|- | |- | ||
|Roissy CDG | |Roissy CDG | ||
| | |1 | ||
| | |TSEEAC | ||
|105,50 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2 | |||
|ICNA spécialiste, IEEAC, IESSA | |||
|126,06 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|3 | |||
|ICNA avec la MU ZZ | |||
|173,34 | |||
|Les montants mentionnés ci-dessuus ne sont pas cumulables entre eux. | |||
|- | |||
| | |||
|4 | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 4 ans | |||
|449,62 | |||
|versé aussi pour les ICNA avec MU ZZ et qui sont: chef ou adjoint au chef de service ; | |||
inspecteur des études ; chargé de projet ; - chargé d'affaires ; chef de projet ; chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; chef de division ; chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; chef d'organisme ; chef de participation civile ; chargé de mission ; expert, xpert-confirmé, expert-sénior ; chef de pôle ou adjoint au chef de pôle | |||
|- | |||
| | |||
|5 | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 9 | |||
|707,71 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|6 | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 10 | |||
|720,20 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|7 | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 11 | |||
|738,93 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|8 | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 12 | |||
|751,42 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|9 | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 13 | |||
|761,83 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|10 | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 14 ou 15 | |||
|771,67 | |||
| | |||
|- | |||
|CRNA O + CDG | |||
|11 | |||
|ICNA avec MU ZZ | |||
|151,81 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|12 | |||
|ICNA avec MU ZZ | |||
|159,15 | |||
|pour les agents exerçant les fonctions de chef d'équipe, ou d'adjoint au chef de salle en charge de l'air traffic flow and capacity management (ATFCM), ou nommés examinateur, évaluateur-contrôleur, facilitateur facteurs humains (FH) ou expert-opérationnel, ou qui sont chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois | |||
|- | |||
| | |||
|13 | |||
|CdS ou Assistant de Sub' | |||
|170,19 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Périmètre DSAC/N et NE, région Centre-Val de Loire, | |Périmètre DSAC/N et NE, région Centre-Val de Loire, | ||
départements Eure et Seine-Maritime | départements Eure et Seine-Maritime | ||
| | | | ||
|Si bénéficie d'un logement | | | ||
|65,32 | |||
|Si bénéficie d'un logement (COPA) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|108,87 | |||
|Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | |Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|163,29 | |||
|Si travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés | |Si travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés | ||
|- | |||
|Personnel logé en NAS | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|CRNA Est, au CRNA Nord et à l'organisme de Paris-Orly | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ | |||
|300 | |||
|pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'organisme considéré depuis au moins 4 ans ou les personnels de l'organisme chargés de leur encadrement | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|IESSA QT+4 ou expert sénior | |||
|126,06 | |||
|pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs d'une autorisation d'exercice à partir de QT + 4 ans ou experts seniors au sein de l'organisme considéré ou les personnels de l'organisme chargés de leur encadrement | |||
|- | |||
|ENAC | |||
| | |||
|ICA de l'ENAC | |||
|350 | |||
|à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2028 | |||
|- | |||
|Pyrénée, Cayenne | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ | |||
|274,49 | |||
|Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont affectés dans l'organisme de Pyrénées ou de Cayenne et qui y exercent la mention d'unité totale ou restreinte ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention d'unité intermédiaire, LOC, Approche ou Contrôle régional ainsi que les personnels chargés de leur encadrement | |||
|} | |} | ||
== Majoration '''annuelle''' pour ICNA du CRNA/N, CRNA/E et Orly == | |||
A compter du 1er janvier 2025, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés au CRNA Est, au CRNA Nord ou à l'organisme de Paris-Orly détenant le titre de premier contrôleur (PC) et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte d'un ou plusieurs des organismes considérés, une majoration annuelle en fonction du nombre d'années d'exercice de la mention d'unité totale ou restreinte dans un ou plusieurs des organismes considérés : | |||
-de 1 200 € chaque année lorsque le nombre d'années d'exercice est compris entre 10 et 14 ans ; | |||
-de 12 000 € l'année des 15 ans d'années d'exercice ; | |||
-de 7 500 € l'année des 20 ans d'années d'exercice ; | |||
-de 5 000 € l'année des 25 ans d'années d'exercice ; | |||
-de 2 500 € l'année des 30 ans d'années d'exercice. | |||
A titre transitoire et en complément des montants mentionnés aux alinéas précédents du présent 7°, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés au CRNA Est, au CRNA Nord ou à l'organisme de Paris-Orly qui détiennent une ancienneté supérieure ou égale à 11 ans au 1er janvier 2025 bénéficient de la majoration annuelle définie dans le tableau ci-dessous, à la date de versement définie dans le même tableau. Au sens du présent alinéa, l'ancienneté est définie comme le cumul au 1er janvier 2025 du nombre d'années d'exercice de la mention d'unité totale, ou restreinte dans un ou plusieurs des organismes considérés et du nombre d'années sur un poste d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes considérés, une même année ne pouvant être comptabilisée deux fois. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Ancienneté A au 01/01/2025 | |||
!Montant | |||
(en €) | |||
!Date de versement | |||
|- | |||
|A < 11 ans | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|11 ans ≤ A < 12 ans | |||
|1 200 | |||
|à A = 15 ans | |||
|- | |||
|12 ans ≤ A < 13 ans | |||
|2 400 | |||
|à A = 15 ans | |||
|- | |||
|13 ans ≤ A < 14 ans | |||
|3 600 | |||
|à A = 15 ans | |||
|- | |||
|14 ans ≤ A < 15 ans | |||
|4 800 | |||
|à A = 15 ans | |||
|- | |||
|15 ans ≤ A < 16 ans | |||
|6 000 | |||
|à A = 15 ans | |||
|- | |||
|16 ans ≤ A < à 20 ans | |||
|18 000 | |||
|Au plus tard en 2027 | |||
|- | |||
|20 ans ≤ A < 21 ans | |||
|21 000 | |||
|Au plus tard en 2027 | |||
|- | |||
|21 ans ≤ A < 25 ans | |||
|28 500 | |||
|Au plus tard en 2027 | |||
|- | |||
|25 ans ≤ A < 26 ans | |||
|30 500 | |||
|Au plus tard en 2027 | |||
|- | |||
|26 ans ≤ A < 30 ans | |||
|35 500 | |||
|Au plus tard en 2027 | |||
|- | |||
|30 ans ≤ A < 31 ans ou âge supérieur à 55 ans | |||
|37 500 | |||
|Au plus tard en 2027 | |||
|- | |||
|A ≥ 31 ans ou âge supérieur à 55 ans | |||
|40 000 | |||
|Au plus tard en 2027 | |||
|} | |||
== Dispositions pour les restructurations de service == | |||
Pour les agents concernés par les opérations de restructuration de service ci-après qui ont pour conséquence une mobilité avec changement de résidence administrative, selon les modalités et les montants suivants : | |||
-pour les ICNA en poste depuis moins de 7 ans, affectés dans un organisme d'une liste 1 à 8 reclassé vers une liste 9 à 11 : | |||
-2 500 € ; | |||
-5 000 € pour un ICNA exerçant une mobilité vers l'organisme assurant le service d'approche précédemment assuré par l'organisme d'affectation ou vers les organismes de contrôle d'Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Lille-Lesquin, d'Orly, de Reims, de Roissy-CDG, de Strasbourg-Entzheim. | |||
-pour les ICNA en poste depuis plus de 7 ans, affectés dans un organisme d'une liste 1 à 8 reclassé vers une liste 9 à 11 : | |||
-5 000 € ; | |||
-10 000 € pour un ICNA exerçant une mobilité vers l'organisme assurant le service d'approche précédemment assuré par l'organisme d'affectation ou vers les organismes de contrôle d'Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Lille-Lesquin, d'Orly, de Reims, de Roissy-CDG, de Strasbourg-Entzheim. | |||
-pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans sur un organisme de contrôle et qui doivent cesser leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 10 000 € ; | |||
-pour les IESSA en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de maintenance de contrôle qui ferme : 10 000 € ; | |||
-pour les TSEEAC, en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis plus de 10 ans sur un organisme de contrôle et qui doivent cesser leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 20 000 € ; | |||
-pour les IESSA en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de maintenance qui ferme : 20 000 €. | |||
En complément, un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative est versé : | |||
{| class="wikitable" | |||
|Moins de 10 km | |||
|1 250 € | |||
|- | |||
|Entre 10 et 19 km | |||
|2 500 € | |||
|- | |||
|Entre 20 et 29 km | |||
|5 000 € | |||
|- | |||
|Entre 30 et 39 km | |||
|7 500 € | |||
|- | |||
|Entre 40 et 79 km | |||
|9 000 € | |||
|- | |||
|Entre 80 et 149 km | |||
|12 000 € | |||
|- | |||
|A partir de 150 km | |||
|15 000 € | |||
|} | |||
Le montant correspondant à la tranche moins de 10 km n'est versé que si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté. | |||
Les montants des tranches 40-79 km et 80-149 km sont majorés de 3 000 € si l'agent a au moins un enfant à charge et qu'il ne change pas de résidence familiale. | |||
Un complément peut être versé en fonction de la situation personnelle de l'agent : | |||
{| class="wikitable" | |||
|Avec changement de la résidence familiale si l'agent n'a pas d'enfant à charge | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Avec la prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale | |||
|12 500 € | |||
|- | |||
|Avec changement de la résidence familiale si l'agent a un ou plusieurs enfant (s) à charge | |||
|15 000 € | |||
|} | |||
Les montants prévus au présent 12° sont versés en une seule fois au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives et sont exclusifs du bénéfice de la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. | |||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:RIST]] | [[Catégorie:RIST]] |
Dernière version du 3 août 2024 à 00:21
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413/ Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
région | Niveau | Corps | Montant brut | Remarque |
---|---|---|---|---|
Bâle-Mulhouse, de Beauvais, de Bonneuil-sur-Marne, du Bourget, de Lille-Lesquin, de Melun-Villaroche, de Paris-Orly, de Reims, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Strasbourg-Entzheim, de Toussus-le-Noble et de Dijon | 1 | TSEEAC, IEEAC, IESSA, ICNA | 105,05 | Sortie ENAC avec ou sans qualif/mention d'unité
CODE 202546 |
Roissy CDG | 1 | TSEEAC | 105,50 | |
2 | ICNA spécialiste, IEEAC, IESSA | 126,06 | ||
3 | ICNA avec la MU ZZ | 173,34 | Les montants mentionnés ci-dessuus ne sont pas cumulables entre eux. | |
4 | ICNA avec MU ZZ depuis plus de 4 ans | 449,62 | versé aussi pour les ICNA avec MU ZZ et qui sont: chef ou adjoint au chef de service ;
inspecteur des études ; chargé de projet ; - chargé d'affaires ; chef de projet ; chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; chef de division ; chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; chef d'organisme ; chef de participation civile ; chargé de mission ; expert, xpert-confirmé, expert-sénior ; chef de pôle ou adjoint au chef de pôle | |
5 | ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 9 | 707,71 | ||
6 | ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 10 | 720,20 | ||
7 | ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 11 | 738,93 | ||
8 | ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 12 | 751,42 | ||
9 | ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 13 | 761,83 | ||
10 | ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 14 ou 15 | 771,67 | ||
CRNA O + CDG | 11 | ICNA avec MU ZZ | 151,81 | |
12 | ICNA avec MU ZZ | 159,15 | pour les agents exerçant les fonctions de chef d'équipe, ou d'adjoint au chef de salle en charge de l'air traffic flow and capacity management (ATFCM), ou nommés examinateur, évaluateur-contrôleur, facilitateur facteurs humains (FH) ou expert-opérationnel, ou qui sont chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois | |
13 | CdS ou Assistant de Sub' | 170,19 | ||
Périmètre DSAC/N et NE, région Centre-Val de Loire,
départements Eure et Seine-Maritime |
65,32 | Si bénéficie d'un logement (COPA) | ||
108,87 | Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | |||
163,29 | Si travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés | |||
Personnel logé en NAS | 0 | |||
CRNA Est, au CRNA Nord et à l'organisme de Paris-Orly | ICNA avec MU ZZ | 300 | pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'organisme considéré depuis au moins 4 ans ou les personnels de l'organisme chargés de leur encadrement | |
IESSA QT+4 ou expert sénior | 126,06 | pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs d'une autorisation d'exercice à partir de QT + 4 ans ou experts seniors au sein de l'organisme considéré ou les personnels de l'organisme chargés de leur encadrement | ||
ENAC | ICA de l'ENAC | 350 | à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2028 | |
Pyrénée, Cayenne | ICNA avec MU ZZ | 274,49 | Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont affectés dans l'organisme de Pyrénées ou de Cayenne et qui y exercent la mention d'unité totale ou restreinte ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention d'unité intermédiaire, LOC, Approche ou Contrôle régional ainsi que les personnels chargés de leur encadrement |
Majoration annuelle pour ICNA du CRNA/N, CRNA/E et Orly
A compter du 1er janvier 2025, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés au CRNA Est, au CRNA Nord ou à l'organisme de Paris-Orly détenant le titre de premier contrôleur (PC) et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte d'un ou plusieurs des organismes considérés, une majoration annuelle en fonction du nombre d'années d'exercice de la mention d'unité totale ou restreinte dans un ou plusieurs des organismes considérés :
-de 1 200 € chaque année lorsque le nombre d'années d'exercice est compris entre 10 et 14 ans ;
-de 12 000 € l'année des 15 ans d'années d'exercice ;
-de 7 500 € l'année des 20 ans d'années d'exercice ;
-de 5 000 € l'année des 25 ans d'années d'exercice ;
-de 2 500 € l'année des 30 ans d'années d'exercice.
A titre transitoire et en complément des montants mentionnés aux alinéas précédents du présent 7°, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés au CRNA Est, au CRNA Nord ou à l'organisme de Paris-Orly qui détiennent une ancienneté supérieure ou égale à 11 ans au 1er janvier 2025 bénéficient de la majoration annuelle définie dans le tableau ci-dessous, à la date de versement définie dans le même tableau. Au sens du présent alinéa, l'ancienneté est définie comme le cumul au 1er janvier 2025 du nombre d'années d'exercice de la mention d'unité totale, ou restreinte dans un ou plusieurs des organismes considérés et du nombre d'années sur un poste d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes considérés, une même année ne pouvant être comptabilisée deux fois.
Ancienneté A au 01/01/2025 | Montant
|
Date de versement |
---|---|---|
A < 11 ans | 0 | |
11 ans ≤ A < 12 ans | 1 200 | à A = 15 ans |
12 ans ≤ A < 13 ans | 2 400 | à A = 15 ans |
13 ans ≤ A < 14 ans | 3 600 | à A = 15 ans |
14 ans ≤ A < 15 ans | 4 800 | à A = 15 ans |
15 ans ≤ A < 16 ans | 6 000 | à A = 15 ans |
16 ans ≤ A < à 20 ans | 18 000 | Au plus tard en 2027 |
20 ans ≤ A < 21 ans | 21 000 | Au plus tard en 2027 |
21 ans ≤ A < 25 ans | 28 500 | Au plus tard en 2027 |
25 ans ≤ A < 26 ans | 30 500 | Au plus tard en 2027 |
26 ans ≤ A < 30 ans | 35 500 | Au plus tard en 2027 |
30 ans ≤ A < 31 ans ou âge supérieur à 55 ans | 37 500 | Au plus tard en 2027 |
A ≥ 31 ans ou âge supérieur à 55 ans | 40 000 | Au plus tard en 2027 |
Dispositions pour les restructurations de service
Pour les agents concernés par les opérations de restructuration de service ci-après qui ont pour conséquence une mobilité avec changement de résidence administrative, selon les modalités et les montants suivants :
-pour les ICNA en poste depuis moins de 7 ans, affectés dans un organisme d'une liste 1 à 8 reclassé vers une liste 9 à 11 :
-2 500 € ;
-5 000 € pour un ICNA exerçant une mobilité vers l'organisme assurant le service d'approche précédemment assuré par l'organisme d'affectation ou vers les organismes de contrôle d'Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Lille-Lesquin, d'Orly, de Reims, de Roissy-CDG, de Strasbourg-Entzheim.
-pour les ICNA en poste depuis plus de 7 ans, affectés dans un organisme d'une liste 1 à 8 reclassé vers une liste 9 à 11 :
-5 000 € ;
-10 000 € pour un ICNA exerçant une mobilité vers l'organisme assurant le service d'approche précédemment assuré par l'organisme d'affectation ou vers les organismes de contrôle d'Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Lille-Lesquin, d'Orly, de Reims, de Roissy-CDG, de Strasbourg-Entzheim.
-pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans sur un organisme de contrôle et qui doivent cesser leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 10 000 € ;
-pour les IESSA en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de maintenance de contrôle qui ferme : 10 000 € ;
-pour les TSEEAC, en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis plus de 10 ans sur un organisme de contrôle et qui doivent cesser leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 20 000 € ;
-pour les IESSA en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de maintenance qui ferme : 20 000 €.
En complément, un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative est versé :
Moins de 10 km | 1 250 € |
Entre 10 et 19 km | 2 500 € |
Entre 20 et 29 km | 5 000 € |
Entre 30 et 39 km | 7 500 € |
Entre 40 et 79 km | 9 000 € |
Entre 80 et 149 km | 12 000 € |
A partir de 150 km | 15 000 € |
Le montant correspondant à la tranche moins de 10 km n'est versé que si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté.
Les montants des tranches 40-79 km et 80-149 km sont majorés de 3 000 € si l'agent a au moins un enfant à charge et qu'il ne change pas de résidence familiale.
Un complément peut être versé en fonction de la situation personnelle de l'agent :
Avec changement de la résidence familiale si l'agent n'a pas d'enfant à charge | 10 000 € |
Avec la prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale | 12 500 € |
Avec changement de la résidence familiale si l'agent a un ou plusieurs enfant (s) à charge | 15 000 € |
Les montants prévus au présent 12° sont versés en une seule fois au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives et sont exclusifs du bénéfice de la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.