« RIST Part Etudes et Exploitation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = RIST PART TECHNIQUE PEE | |||
| desc = CODE 201989 | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033706750 Article n°15 du Décret 26 décembre 2016] ''fixe le régime indemnitaire'' | |||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517492 Arrêté du 26 avril 2017] ''(Montants)'' | |||
| ref3 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861 Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006] ''Durée des échelons'' | |||
| verif = 02/08/2024 | |||
| Logo = | |||
}} | |||
Les IEEAC, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part "Études et exploitation" visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément aux tableaux ci-dessous : | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Barème''' | |||
|'''01/01/2023''' | |||
|'''01/01/2024''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Niveaux''' | |||
|'''Montant''' | |||
|'''Montant''' | |||
|Grade | |||
|Echelon | |||
|- | |||
|1 | |||
|467,00 | |||
|474,01 | |||
| rowspan="11" |IEEAC Classe normale | |||
|1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|555,31 | |||
|563,64 | |||
|2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|583,41 | |||
|592,16 | |||
|3 | |||
|- | |||
|4 | |||
|605,49 | |||
|614,57 | |||
|4 | |||
|- | |||
|5 | |||
|669,71 | |||
|679,76 | |||
|5 | |||
|- | |||
|6 | |||
|729,91 | |||
|740,86 | |||
|6 | |||
|- | |||
|7 | |||
|790,13 | |||
|801,98 | |||
|7 | |||
|- | |||
|8 | |||
|846,32 | |||
|859,01 | |||
|8 | |||
|- | |||
|9 | |||
|902,51 | |||
|916,05 | |||
|9 | |||
|- | |||
|10 | |||
|938,64 | |||
|952,72 | |||
|10 | |||
|- | |||
|11 | |||
|984,80 | |||
|999,57 | |||
|11 | |||
|- | |||
|12 | |||
|708,79 | |||
|719,42 | |||
| rowspan="6" |IEEAC Classe principale | |||
|1 | |||
|- | |||
|13 | |||
|803,11 | |||
|815,16 | |||
|2 | |||
|- | |||
|14 | |||
|899,45 | |||
|912,94 | |||
|3 | |||
|- | |||
|15 | |||
|991,77 | |||
|1 006,65 | |||
|4 | |||
|- | |||
|16 | |||
|1 082,08 | |||
|1 098,31 | |||
|5 | |||
|- | |||
|17 | |||
|1 160,86 | |||
|1 178,27 | |||
|6 et plus | |||
|- | |||
|18 | |||
|1 160,86 | |||
|1 178,27 | |||
|IEEAC HC | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|1 100,14 | |||
|1 116,64 | |||
|CSTAC | |||
|3 | |||
|- | |||
|20 | |||
|1 160,86 | |||
|1 178,27 | |||
|CSTAC | |||
|4 et plus | |||
|- | |||
|21 | |||
|1 051,97 | |||
|1 067,75 | |||
|CTAC | |||
|4 | |||
|- | |||
|22 | |||
|1 122,22 | |||
|1 139,05 | |||
|CTAC | |||
|5 | |||
|- | |||
|23 | |||
|1 160,86 | |||
|1 178,27 | |||
|CTAC | |||
|6 et plus | |||
|- | |||
|24 | |||
|1 160,86 | |||
|1 178,27 | |||
|Emplois fonctionnels autres | |||
| | |||
|} | |||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:RIST]] | |||
[[Catégorie:IEEAC]] |
Dernière version du 3 août 2024 à 02:29
RIST PART TECHNIQUE PEE
CODE 201989
Références Législatives
- Article n°15 du Décret 26 décembre 2016 fixe le régime indemnitaire
- Arrêté du 26 avril 2017 (Montants)
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durée des échelons
Dernière Vérification le
02/08/2024
Les IEEAC, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part "Études et exploitation" visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément aux tableaux ci-dessous :
Barème | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
Niveaux | Montant | Montant | Grade | Echelon |
1 | 467,00 | 474,01 | IEEAC Classe normale | 1 |
2 | 555,31 | 563,64 | 2 | |
3 | 583,41 | 592,16 | 3 | |
4 | 605,49 | 614,57 | 4 | |
5 | 669,71 | 679,76 | 5 | |
6 | 729,91 | 740,86 | 6 | |
7 | 790,13 | 801,98 | 7 | |
8 | 846,32 | 859,01 | 8 | |
9 | 902,51 | 916,05 | 9 | |
10 | 938,64 | 952,72 | 10 | |
11 | 984,80 | 999,57 | 11 | |
12 | 708,79 | 719,42 | IEEAC Classe principale | 1 |
13 | 803,11 | 815,16 | 2 | |
14 | 899,45 | 912,94 | 3 | |
15 | 991,77 | 1 006,65 | 4 | |
16 | 1 082,08 | 1 098,31 | 5 | |
17 | 1 160,86 | 1 178,27 | 6 et plus | |
18 | 1 160,86 | 1 178,27 | IEEAC HC | |
19 | 1 100,14 | 1 116,64 | CSTAC | 3 |
20 | 1 160,86 | 1 178,27 | CSTAC | 4 et plus |
21 | 1 051,97 | 1 067,75 | CTAC | 4 |
22 | 1 122,22 | 1 139,05 | CTAC | 5 |
23 | 1 160,86 | 1 178,27 | CTAC | 6 et plus |
24 | 1 160,86 | 1 178,27 | Emplois fonctionnels autres |