« RIST Bonus indemnitaire annuel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| verif = 20/05/2025 | | verif = 20/05/2025 | ||
}} | }} | ||
== Niveaux et montants == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Niveaux | !Niveaux | ||
!Montant au 01/07/2024 | !Montant au 01/07/2024 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|2 000,00 | |2 000,00 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|6 000,00 | |6 000,00 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|9 000,00 | |9 000,00 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 800,00 | |14 800,00 | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:RIST]] | |||
[[Catégorie:ICNA]] | == Fourchettes de modulation == | ||
[[Catégorie:IEEAC]] | {| class="wikitable" | ||
[[Catégorie:IESSA]] | |+ | ||
[[Catégorie:TSEEAC]] | ! rowspan="2" |Barème par niveau de fonctions | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ! colspan="3" |Niveau de modulation du bonus indemnitaire en fonction de l'évaluation de la manière de servir et de l'engagement professionnel | ||
|- | |||
!Insuffisant | |||
!Satisfaisant/Très satisfaisant | |||
!Exceptionnel | |||
|- | |||
|Niveaux 11 et12 | |||
|0€ à 249€ | |||
|250€ à 2000€ | |||
|2001€ à 9000€ | |||
|- | |||
|Niveaux 13 à 15 | |||
|0€ à 249€ | |||
|250€ à 2000€ | |||
|2001€ à 14800€ | |||
|} | |||
Tout niveau de modulation de bonus indemnitaire "insuffisant" (soit inférieur à 250€) doit faire l'objet d'un rapport circonstancié de la hiérarchie de l'agent concerné. | |||
[[index.php?title=Catégorie:RIST]] | |||
[[index.php?title=Catégorie:ICNA]] | |||
[[index.php?title=Catégorie:IEEAC]] | |||
[[index.php?title=Catégorie:IESSA]] | |||
[[index.php?title=Catégorie:TSEEAC]] | |||
[[index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire]] | |||
Version du 20 mai 2025 à 14:37
RIST BONUS
CODE 202554
Références Législatives
- Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Note n°25-097/SG/SDRCRH/GCRH en date du 30 janvier 2025 campagne du bonus indemnitaire annuel 2025 au titre de l'année 2024
Dernière Vérification le
20/05/2025
Niveaux et montants
| Niveaux | Montant au 01/07/2024 |
|---|---|
| 1 | 2 000,00 |
| 2 | 6 000,00 |
| 3 | 9 000,00 |
| 4 | 14 800,00 |
Fourchettes de modulation
| Barème par niveau de fonctions | Niveau de modulation du bonus indemnitaire en fonction de l'évaluation de la manière de servir et de l'engagement professionnel | ||
|---|---|---|---|
| Insuffisant | Satisfaisant/Très satisfaisant | Exceptionnel | |
| Niveaux 11 et12 | 0€ à 249€ | 250€ à 2000€ | 2001€ à 9000€ |
| Niveaux 13 à 15 | 0€ à 249€ | 250€ à 2000€ | 2001€ à 14800€ |
Tout niveau de modulation de bonus indemnitaire "insuffisant" (soit inférieur à 250€) doit faire l'objet d'un rapport circonstancié de la hiérarchie de l'agent concerné. index.php?title=Catégorie:RIST index.php?title=Catégorie:ICNA index.php?title=Catégorie:IEEAC index.php?title=Catégorie:IESSA index.php?title=Catégorie:TSEEAC index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire