« Grille indiciaire IESSA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (rétablissement formule et catégorie) |
m (→La grille) |
||
| Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
|{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|} | |} | ||
== Information mai 2025 == | |||
Pour les élèves et stagiaires à l'ENAC, dont la rémunération nette aboutit en dessous du salaire minimum, l'ENAC verse aux élèves et stagiaires un traitement dont l'indice est 366. | |||
Le traitement complet d'un élève de première année s'élève, à partir de mai 2025, à 1441€ net | |||
[[Catégorie:IESSA]] | |||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | ||
Version du 27 mai 2025 à 16:03
Grille IESSA
Les grilles sont cadrées par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- Article n°15 du Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 (durée des échelons)
- Article n°3 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 (indice brut)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique IB->IM màj 2024
Dernière Vérification le
05/01/2024
La grille
| Grade | Echelon | Durée (années) | Indice Brut | Indice Majoré | Indice majoré > 01/01/2024 | Traitement brut (€) (IM X 4.92278) | Traitement (€) > 01/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IESSA grade Chef (GRAF) | 6 | HEA3 | 972 | 977 | 4784.94 | 4809.56 | |
| 6 | 1 | HEA2 | 925 | 930 | 4553.57 | 4578.19 | |
| 6 | 1 | HEA1 | 890 | 895 | 4381.27 | 4405.89 | |
| 5 | 1.5 | 1027 | 830 | 835 | 4085.91 | 4110.52 | |
| 4 | 1.5 | 995 | 806 | 811 | 3967.76 | 3992.37 | |
| 3 | 1.5 | 946 | 768 | 773 | 3780.7 | 3805.31 | |
| 2 | 1.25 | 890 | 725 | 730 | 3569.02 | 3593.63 | |
| 1 | 1.25 | 837 | 685 | 690 | 3372.1 | 3396.72 | |
| IESSA grade divisionnaire | 15 | 1027 | 830 | 835 | 4085.91 | 4110.52 | |
| 14 | 2.5 | 995 | 806 | 811 | 3967.76 | 3992.37 | |
| 13 | 2 | 946 | 768 | 773 | 3780.7 | 3805.31 | |
| 12 | 2 | 890 | 725 | 730 | 3569.02 | 3593.63 | |
| 11 | 2 | 837 | 685 | 690 | 3372.1 | 3396.72 | |
| 10 | 2 | 818 | 670 | 675 | 3298.26 | 3347.49 | |
| 9 | 2 | 784 | 645 | 650 | 3175.19 | 3199.81 | |
| 8 | 2 | 741 | 612 | 617 | 3012.74 | 3037.36 | |
| 7 | 2 | 699 | 580 | 585 | 2855.21 | 2879.83 | |
| 6 | 2 | 661 | 552 | 557 | 2717.37 | 2741.99 | |
| 5 | 2 | 615 | 516 | 521 | 2540.15 | 2564.77 | |
| 4 | 2 | 573 | 484 | 489 | 2382.63 | 2407.24 | |
| 3 | 2 | 538 | 457 | 462 | 2249.71 | 2274.32 | |
| 2 | 1 | 501 | 432 | 437 | 2126.64 | 2151.25 | |
| 1 | 1 | 471 | 411 | 416 | 2023.26 | 2047.88 | |
| IESSA grade normal | 9 | 689 | 572 | 577 | 2815.83 | 2840.44 | |
| 8 | 3 | 661 | 552 | 557 | 2717.37 | 2741.99 | |
| 7 | 3 | 635 | 532 | 537 | 2618.92 | 2643.53 | |
| 6 | 3 | 618 | 518 | 523 | 2550 | 2574.61 | |
| 5 | 3 | 572 | 483 | 488 | 2377.7 | 2402.32 | |
| 4 | 3 | 535 | 456 | 461 | 2244.79 | 2269.4 | |
| 3 | 2 | 500 | 431 | 436 | 2121.72 | 2146.33 | |
| 2 | 2 | 469 | 410 | 415 | 2018.34 | 2042.95 | |
| 1 | 2 | 444 | 390 | 395 | 1919.88 | 1944.5 | |
| Stagiaire (seconde et troisième année) | 1 | 2 | 359 | 335 | 340 | 1649.13 | 1673.75 |
| Élève (1ère année) | 1 | 1 | 340 | 321 | 326 | 1580.21 | 1604.83 |
Information mai 2025
Pour les élèves et stagiaires à l'ENAC, dont la rémunération nette aboutit en dessous du salaire minimum, l'ENAC verse aux élèves et stagiaires un traitement dont l'indice est 366.
Le traitement complet d'un élève de première année s'élève, à partir de mai 2025, à 1441€ net