« Chef d'Unité Technique - Aviation Civile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037768899 Arrêté du 3 décembre 2018] fixant le nombre d’emplois de CSTP, CST, CUTAC, CSTAC et CTAC | [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037768899 Arrêté du 3 décembre 2018] fixant le nombre d’emplois de CSTP, CST, CUTAC, CSTAC et CTAC | ||
[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044593142?init=true&page=1&query=-%09Arr%C3%AAt%C3%A9+du+21+d%C3%A9cembre+2021+modifi%C3%A9+relatif+aux+fonctions+requises+pour+l%E2%80%99acc%C3%A8s+aux+emplois+de+&searchField=ALL&tab_selection=all Arrêté du 21 décembre 2021] modifié relatif aux fonctions requises pour l’accès aux emplois de CSTP, CST, CUTAC, CSTAC et CTAC | [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044593142?init=true&page=1&query=-%09Arr%C3%AAt%C3%A9+du+21+d%C3%A9cembre+2021+modifi%C3%A9+relatif+aux+fonctions+requises+pour+l%E2%80%99acc%C3%A8s+aux+emplois+de+&searchField=ALL&tab_selection=all Arrêté du 21 décembre 2021] modifié relatif aux fonctions requises pour l’accès aux emplois de CSTP, CST, CUTAC, CSTAC et CTAC | ||
== Grille CUTAC == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€) | ! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€) | ||
| Ligne 34 : | Ligne 30 : | ||
| 7A3 || || HEA3 || 977 || {{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2 }} | | 7A3 || || HEA3 || 977 || {{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | ||
Version du 22 juin 2025 à 16:11
Référentiel règlementaire
Décret 2002-1393 du 22 novembre 2002 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de RTAC
Décret 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de CSTP, CST, CUTAC, CSTAC et CTAC
Arrêté du 3 décembre 2018 fixant le nombre d’emplois de CSTP, CST, CUTAC, CSTAC et CTAC
Arrêté du 21 décembre 2021 modifié relatif aux fonctions requises pour l’accès aux emplois de CSTP, CST, CUTAC, CSTAC et CTAC
Grille CUTAC
| Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 784 | 650 | 3199.81 |
| 2 | 12 | 837 | 690 | 3396.72 |
| 3 | 12 | 890 | 730 | 3593.63 |
| 4 | 18 | 946 | 773 | 3805.31 |
| 5 | 18 | 995 | 811 | 3992.37 |
| 6 | 18 | 1027 | 835 | 4110.52 |
| 7A1 | 12 | HEA1 | 895 | 4405.89 |
| 7A2 | 12 | HEA2 | 930 | 4578.19 |
| 7A3 | HEA3 | 977 | 4809.56 |