« Indemnité forfaitaire d'astreinte » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(première mouture de la page) |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|- | |- | ||
| Semaine|| 100% | | Semaine|| 100% | ||
|281.41€ | |||
|- | |- | ||
| Weekend|| 50% | | Weekend|| 50% | ||
|140.71€ | |||
|- | |- | ||
| Weekend de 3 jours|| 65% | | Weekend de 3 jours|| 65% | ||
|182.92€ | |||
|- | |- | ||
| Jour férié isolé|| 30% | | Jour férié isolé|| 30% | ||
|84.42€ | |||
|} | |} | ||
La liste des astreintes par site (et leur type) est publiée dans [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000430895 un arrêté], dont les évolutions sont discutées en CSA-R DGAC. | La liste des astreintes par site (et leur type) est publiée dans [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000430895 un arrêté], dont les évolutions sont discutées en CSA-R DGAC. | ||
La rémunération des astreintes est imposable. | |||
== Notes == | == Notes == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | |||
Dernière version du 13 août 2025 à 13:34
REM. DES ASTREINTES
CODE 200667
Références Législatives
- Décret n°2003-1129 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et de compensation des interventions professionnelles effectuées au sein de la DGAC (...)
- Arrêté du 26 novembre 2003 fixant le taux et les modalités d'attribution de l'indemnité forfaitaire d'astreinte
- Arrêté du 26 novembre 2003] fixant la liste des astreintes mises en place au sein de la DGAC (...)
Dernière Vérification le
23/02/2025
L'indemnité forfaitaire d'astreinte est versée à posteriori selon les astreintes réellement effectuées. À chaque durée d'astreinte correspond un ratio du forfait (voir ci-dessous). Fixée à l'origine à 250,06 € en 2003, son montant évolue en fonction du point d'indice[1] et est de 281,41 € au 1er juillet 2023.
| Semaine | 100% | 281.41€ |
| Weekend | 50% | 140.71€ |
| Weekend de 3 jours | 65% | 182.92€ |
| Jour férié isolé | 30% | 84.42€ |
La liste des astreintes par site (et leur type) est publiée dans un arrêté, dont les évolutions sont discutées en CSA-R DGAC.
La rémunération des astreintes est imposable.
Notes
- ↑ Le point d'indice était alors de 4,3744 € (mensuel) / 5249,33 € (annuel à l'indice 100)