« Grille indiciaire ICNA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| title = Grille ICNA | | title = Grille ICNA | ||
| desc = Les grilles sont gérées par plusieurs textes législatifs | | desc = Les grilles sont gérées par plusieurs textes législatifs | ||
| ref1 | | ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037611416 Article n°1 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] ''(indice brut)'' | ||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047780477/ Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982](Correspondance Indice brut <-> indice majoré)'' | |||
| | | ref3 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051550408 Décret n° 2025-397 du 2 mai 2025] relatif au statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne'' | ||
| | |||
| verif = 11/05/2025 | | verif = 11/05/2025 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 234 : | Ligne 233 : | ||
|{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2151.25 | |2151.25 | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| Ligne 246 : | Ligne 245 : | ||
! rowspan="11" |Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | ! rowspan="11" |Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | ||
|11e | |11e | ||
| | |821 | ||
| | | | ||
|678 | |678 | ||
| Ligne 254 : | Ligne 253 : | ||
|- | |- | ||
|10e | |10e | ||
| | |778 | ||
| | | | ||
|645 | |645 | ||
| Ligne 262 : | Ligne 261 : | ||
|- | |- | ||
|9e | |9e | ||
| | |732 | ||
|577 | |577 | ||
|610 | |610 | ||
| Ligne 270 : | Ligne 269 : | ||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
| | |693 | ||
|557 | |557 | ||
|580 | |580 | ||
| Ligne 337 : | Ligne 336 : | ||
|359 | |359 | ||
|340 | |340 | ||
| | |340 | ||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1673.75 | |1673.75 | ||
| Ligne 345 : | Ligne 344 : | ||
|359 | |359 | ||
|340 | |340 | ||
| | |340 | ||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1673.75 | |1673.75 | ||
| Ligne 354 : | Ligne 353 : | ||
|340 | |340 | ||
|326 | |326 | ||
| | |326 | ||
|{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1604.83 | |1604.83 | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
== Grilles début de carrière ICNA (élève et stagiaire ENAC) == | |||
L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366. | |||
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596 | |||
[[Catégorie:ICNA]] | |||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | ||
Dernière version du 27 octobre 2025 à 21:48
Grille ICNA
Les grilles sont gérées par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- Article n°1 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 (indice brut)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
- Décret n° 2025-397 du 2 mai 2025 relatif au statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
Dernière Vérification le
11/05/2025
La grille indiciaire post protocole
| Grades | Echelons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices bruts | Indices majorés > 01/01/2024 | Indices majorés > 01/07/2025 | Traitement indiciaire (€) > 01/07/2024 | Traitement indiciaire (€) > 01/07/2025 | Durée (an) | ||
| Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 8e | HEB3 | 1072 | 1072 | 5277,22 | 5277.22 | |
| HEB2 | 1018 | 1018 | 5011,39 | 5011.39 | 1 | ||
| HEA3/HEB1 | 977 | 977 | 4809.56 | 4809.56 | 1 | ||
| 7e | HEA2 | 930 | 930 | 4578.19 | 4578.19 | 1 | |
| HEA1 | 895 | 895 | 4405.89 | 4405.89 | 1 | ||
| 6e | 1027 | 835 | 835 | 4110.52 | 4110.52 | 1 | |
| 5e | 995 | 811 | 811 | 3992.37 | 3992.37 | 1.5 | |
| 4e | 946 | 773 | 773 | 3805.31 | 3805.31 | 1.5 | |
| 3e | 890 | 730 | 730 | 3593.63 | 3593.63 | 1.5 | |
| 2e | 837 | 690 | 690 | 3396.72 | 3396.72 | 2 | |
| 1er | 784 | 650 | 650 | 3199.81 | 3199.81 | 2 | |
| Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 15e | HEA3 | 977 | 977 | 4809.56 | ||
| HEA2 | 930 | 930 | 4578.19 | 1 | |||
| HEA1 | 895 | 895 | 4405.89 | 1 | |||
| 14e | 1027 | 835 | 835 | 4110.52 | 4110.52 | 2 | |
| 13e | 995 | 811 | 811 | 3992.37 | 3992.37 | 2 | |
| 12e | 946 | 773 | 773 | 3805.31 | 3805.31 | 2 | |
| 11e | 890 | 730 | 730 | 3593.63 | 3593.63 | 2 | |
| 10e | 837 | 690 | 690 | 3396.72 | 3396.72 | 2 | |
| 9e | 784 | 650 | 650 | 3199.81 | 3199.81 | 2 | |
| 8e | 741 | 617 | 617 | 3037.36 | 3037.36 | 2 | |
| 7e | 699 | 585 | 585 | 2879.83 | 2879.83 | 2 | |
| 6e | 661 | 557 | 557 | 2741.99 | 2741.99 | 2 | |
| 5e | 615 | 521 | 521 | 2564.77 | 2564.77 | 2 | |
| 4e | 573 | 489 | 489 | 2407.24 | 2407.24 | 2 | |
| 3e | 538 | 462 | 462 | 2274.32 | 2274.32 | 2 | |
| 2e | 501 | 437 | 437 | 2151.25 | 2151.25 | 2 | |
| 1er | 471 | 416 | 416 | 2047.88 | 2047.88 | 1 | |
| Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 11e | 821 | 678 | 3337,64 | |||
| 10e | 778 | 645 | 3175,19 | 4 | |||
| 9e | 732 | 577 | 610 | 2840.44 | 3002,89 | 3 | |
| 8e | 693 | 557 | 580 | 2741.99 | 2855,21 | 3 | |
| 7e | 635 | 537 | 550 | 2643.53 | 2707,53 | 3 | |
| 6e | 618 | 523 | 523 | 2574.61 | 2574.61 | 3 | |
| 5e | 572 | 488 | 488 | 2402.32 | 2402.32 | 3 | |
| 4e | 535 | 461 | 461 | 2269.4 | 2269.4 | 3 | |
| 3e | 500 | 436 | 436 | 2146.33 | 2146.33 | 2 | |
| 2e | 469 | 415 | 415 | 2042.95 | 2042.95 | 2 | |
| 1er | 444 | 395 | 395 | 1944.5 | 1944.5 | 2 | |
| Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | 340 | 340 | 1673.75 | 1673.75 | 1 |
| 1er | 359 | 340 | 340 | 1673.75 | 1673.75 | 1 | |
| Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 | 326 | 326 | 1604.83 | 1604.83 | 1 |
Grilles début de carrière ICNA (élève et stagiaire ENAC)
L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596