« Grille indiciaire Attaché d'administration de l'Aviation Civile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! rowspan="11" |ATT | ! rowspan="11" |ATT A1 | ||
|11 | |11 | ||
|821 | |821 | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|645 | |645 | ||
|{{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|610 | |610 | ||
|{{#expr:610 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:610 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|580 | |580 | ||
|{{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|550 | |550 | ||
|{{#expr:550 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:550 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|518 | |518 | ||
|{{#expr:518 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:518 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|485 | |485 | ||
|{{#expr:485 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:485 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2.5 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|455 | |455 | ||
|{{#expr:455 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:455 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|435 | |435 | ||
|{{#expr:435 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:435 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|415 | |415 | ||
|{{#expr:415 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:415 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|395 | |395 | ||
|{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |1.5 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! rowspan="10" |ATT | ! rowspan="10" |ATT A2 | ||
|10 | |10 | ||
|1015 | |1015 | ||
| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
|811 | |811 | ||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
|773 | |773 | ||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|735 | |735 | ||
|{{#expr:735 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:735 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2.5 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|695 | |695 | ||
|{{#expr:695 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:695 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2.5 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|655 | |655 | ||
|{{#expr:655 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:655 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
|610 | |610 | ||
|{{#expr:610 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:610 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
|580 | |580 | ||
|{{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Ligne 138 : | Ligne 138 : | ||
|541 | |541 | ||
|{{#expr:541 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:541 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
|505 | |505 | ||
|{{#expr:505 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:505 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! rowspan="9" |ATT | ! rowspan="9" |ATT A3 | ||
|SP | |SP | ||
|HEA3 | |HEA3 | ||
| Ligne 162 : | Ligne 162 : | ||
|930 | |930 | ||
|{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|SP | |SP | ||
| Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
|895 | |895 | ||
|{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
|811 | |811 | ||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||
|773 | |773 | ||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2.5 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
|735 | |735 | ||
|{{#expr:735 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:735 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Ligne 198 : | Ligne 198 : | ||
|700 | |700 | ||
|{{#expr:700 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:700 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Ligne 204 : | Ligne 204 : | ||
|660 | |660 | ||
|{{#expr:660 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:660 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 227 : | Ligne 227 : | ||
|803 | |803 | ||
|{{#expr:803 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:803 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Ligne 233 : | Ligne 233 : | ||
|771 | |771 | ||
|{{#expr:771 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:771 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
|739 | |739 | ||
|{{#expr:739 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:739 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| Ligne 245 : | Ligne 245 : | ||
|715 | |715 | ||
|{{#expr:715 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:715 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
| Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
|690 | |690 | ||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
| Ligne 257 : | Ligne 257 : | ||
|661 | |661 | ||
|{{#expr:661 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:661 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
| Ligne 263 : | Ligne 263 : | ||
|621 | |621 | ||
|{{#expr:621 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:621 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
| Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
|588 | |588 | ||
|{{#expr:588 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:588 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
| Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
|555 | |555 | ||
|{{#expr:555 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:555 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
| Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
|529 | |529 | ||
|{{#expr:529 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:529 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
| Ligne 287 : | Ligne 287 : | ||
|497 | |497 | ||
|{{#expr:497 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:497 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
| Ligne 293 : | Ligne 293 : | ||
|485 | |485 | ||
|{{#expr:485 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:485 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
| Ligne 299 : | Ligne 299 : | ||
|470 | |470 | ||
|{{#expr:470 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:470 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 315 : | Ligne 315 : | ||
|930 | |930 | ||
|{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|SP | |SP | ||
| Ligne 321 : | Ligne 321 : | ||
|895 | |895 | ||
|{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
| Ligne 333 : | Ligne 333 : | ||
|797 | |797 | ||
|{{#expr:797 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:797 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2.5 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
| Ligne 339 : | Ligne 339 : | ||
|760 | |760 | ||
|{{#expr:760 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:760 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2.5 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
| Ligne 345 : | Ligne 345 : | ||
|720 | |720 | ||
|{{#expr:720 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:720 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2.5 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
| Ligne 351 : | Ligne 351 : | ||
|679 | |679 | ||
|{{#expr:679 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:679 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
| Ligne 357 : | Ligne 357 : | ||
|640 | |640 | ||
|{{#expr:640 * {{valeur_point}} round 2 }} | |{{#expr:640 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
| | |2 | ||
|} | |} | ||
[[index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires]] | |||
[[index.php?title=Catégorie:ATTAE]] | |||
Dernière version du 2 juillet 2026 à 19:57
| Echelon | Indice Brut au 01/01/2024 | Indice Majoré au 01/01/2024 | Montant (€) avec point d'indice actuel | Durée (année) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attaché d'administration classe normale | |||||
| ATT A1 | 11 | 821 | 678 | 3337.64 | |
| 10 | 778 | 645 | 3175.19 | 4 | |
| 9 | 732 | 610 | 3002.9 | 3 | |
| 8 | 693 | 580 | 2855.21 | 3 | |
| 7 | 653 | 550 | 2707.53 | 3 | |
| 6 | 611 | 518 | 2550 | 3 | |
| 5 | 567 | 485 | 2387.55 | 2.5 | |
| 4 | 525 | 455 | 2239.86 | 2 | |
| 3 | 499 | 435 | 2141.41 | 2 | |
| 2 | 469 | 415 | 2042.95 | 2 | |
| 1 | 444 | 395 | 1944.5 | 1.5 | |
| Attaché d'administration classe principale | |||||
| ATT A2 | 10 | 1015 | 826 | 4066.22 | |
| 9 | 995 | 811 | 3992.37 | 3 | |
| 8 | 946 | 773 | 3805.31 | 3 | |
| 7 | 896 | 735 | 3618.24 | 2.5 | |
| 6 | 843 | 695 | 3421.33 | 2.5 | |
| 5 | 791 | 655 | 3224.42 | 2 | |
| 4 | 732 | 610 | 3002.9 | 2 | |
| 3 | 693 | 580 | 2855.21 | 2 | |
| 2 | 639 | 541 | 2663.22 | 2 | |
| 1 | 593 | 505 | 2486 | 2 | |
| Attaché d'administration hors classe | |||||
| ATT A3 | SP | HEA3 | 977 | 4809.56 | |
| SP | HEA2 | 930 | 4578.19 | 1 | |
| SP | HEA1 | 895 | 4405.89 | 1 | |
| 6 | 1027 | 835 | 4110.52 | ||
| 5 | 995 | 811 | 3992.37 | 3 | |
| 4 | 946 | 773 | 3805.31 | 2.5 | |
| 3 | 896 | 735 | 3618.24 | 2 | |
| 2 | 850 | 700 | 3445.95 | 2 | |
| 1 | 797 | 660 | 3249.03 | 2 | |
| Attaché - Directeur de service | |||||
| Echelon | Indice Brut au 01/01/2024 | Indice Majoré au 01/01/2024 | Montant (€) avec point d'indice actuel | Durée (année) | |
| DIR SERV | 14 | 1027 | 835 | 4110.52 | |
| 13 | 985 | 803 | 3952.99 | 2 | |
| 12 | 944 | 771 | 3795.46 | 2 | |
| 11 | 901 | 739 | 3637.93 | 2 | |
| 10 | 869 | 715 | 3519.79 | 2 | |
| 09 | 837 | 690 | 3396.72 | 2 | |
| 08 | 798 | 661 | 3253.96 | 2 | |
| 07 | 746 | 621 | 3057.05 | 2 | |
| 06 | 702 | 588 | 2894.59 | 2 | |
| 05 | 659 | 555 | 2732.14 | 2 | |
| 04 | 625 | 529 | 2604.15 | 2 | |
| 03 | 582 | 497 | 2446.62 | 2 | |
| 02 | 567 | 485 | 2387.55 | 1 | |
| 01 | 547 | 470 | 2313.71 | 1 | |
| Attaché - Conseiller Aviation Civile | |||||
| Conseiller AC | SP | HEA3 | 977 | 4809.56 | |
| SP | HEA2 | 930 | 4578.19 | 1 | |
| SP | HEA1 | 895 | 4405.89 | 1 | |
| 06 | 1027 | 835 | 4110.52 | ||
| 05 | 977 | 797 | 3923.46 | 2.5 | |
| 04 | 929 | 760 | 3741.31 | 2.5 | |
| 03 | 876 | 720 | 3544.4 | 2.5 | |
| 02 | 822 | 679 | 3342.57 | 2 | |
| 01 | 771 | 640 | 3150.58 | 2 | |
index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires index.php?title=Catégorie:ATTAE