« Grille indiciaire Assistant d'administration de l'Aviation Civile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « todo ») |
mAucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Grille indiciaire Assistant 2024 | |||
| | |||
!Echelon | |||
!Indice Brut au 01/01/2024 | |||
!Indice Majoré au 01/01/2024 | |||
!Montant (€) avec point d'indice actuel | |||
!Durée (année) | |||
|- | |||
| | |||
! | |||
! colspan="3" |'''Assistant d'administration classe exceptionnelle''' | |||
! | |||
|- | |||
! rowspan="11" |B3 | |||
|11 | |||
|707 | |||
|592 | |||
|{{#expr:592 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|684 | |||
|574 | |||
|{{#expr:574 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|9 | |||
|660 | |||
|556 | |||
|{{#expr:556 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|8 | |||
|638 | |||
|539 | |||
|{{#expr:539 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|7 | |||
|604 | |||
|513 | |||
|{{#expr:513 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|6 | |||
|573 | |||
|489 | |||
|{{#expr:489 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|5 | |||
|547 | |||
|470 | |||
|{{#expr:470 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|4 | |||
|513 | |||
|446 | |||
|{{#expr:446 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|484 | |||
|424 | |||
|{{#expr:424 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|2 | |||
|461 | |||
|409 | |||
|{{#expr:409 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|1 | |||
|446 | |||
|397 | |||
|{{#expr:397 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
| | |||
! | |||
! colspan="3" |'''Assistant d'administration classe supérieure ''' | |||
! | |||
|- | |||
! rowspan="12" |B2 | |||
|12 | |||
|638 | |||
|539 | |||
|{{#expr:539 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|599 | |||
|509 | |||
|{{#expr:509 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|10 | |||
|567 | |||
|485 | |||
|{{#expr:485 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|9 | |||
|542 | |||
|466 | |||
|{{#expr:466 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|8 | |||
|528 | |||
|457 | |||
|{{#expr:457 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|7 | |||
|506 | |||
|441 | |||
|{{#expr:441 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|6 | |||
|480 | |||
|421 | |||
|{{#expr:421 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|5 | |||
|458 | |||
|406 | |||
|{{#expr:406 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|4 | |||
|444 | |||
|395 | |||
|{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|429 | |||
|384 | |||
|{{#expr:384 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|2 | |||
|415 | |||
|377 | |||
|{{#expr:377 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|1 | |||
|401 | |||
|376 | |||
|{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
| | |||
! | |||
! colspan="3" |'''Assistant d'administration classe normale''' | |||
! | |||
|- | |||
! rowspan="13" |B1 | |||
|13 | |||
|597 | |||
|508 | |||
|{{#expr:508 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|563 | |||
|482 | |||
|{{#expr:482 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|11 | |||
|538 | |||
|462 | |||
|{{#expr:462 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|10 | |||
|513 | |||
|446 | |||
|{{#expr:446 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|9 | |||
|500 | |||
|436 | |||
|{{#expr:436 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|8 | |||
|478 | |||
|420 | |||
|{{#expr:420 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|7 | |||
|452 | |||
|401 | |||
|{{#expr:401 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|6 | |||
|431 | |||
|386 | |||
|{{#expr:386 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|5 | |||
|415 | |||
|377 | |||
|{{#expr:377 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|4 | |||
|401 | |||
|376 | |||
|{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|3 | |||
|397 | |||
|375 | |||
|{{#expr:375 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|395 | |||
|374 | |||
|{{#expr:374 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|1 | |||
|389 | |||
|373 | |||
|{{#expr:373 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|} | |||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | |||
[[Catégorie:ASAAC]] | |||
Dernière version du 2 juillet 2026 à 20:02
| Echelon | Indice Brut au 01/01/2024 | Indice Majoré au 01/01/2024 | Montant (€) avec point d'indice actuel | Durée (année) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistant d'administration classe exceptionnelle | |||||
| B3 | 11 | 707 | 592 | 2914.29 | |
| 10 | 684 | 574 | 2825.68 | 3 | |
| 9 | 660 | 556 | 2737.07 | 3 | |
| 8 | 638 | 539 | 2653.38 | 3 | |
| 7 | 604 | 513 | 2525.39 | 3 | |
| 6 | 573 | 489 | 2407.24 | 3 | |
| 5 | 547 | 470 | 2313.71 | 2 | |
| 4 | 513 | 446 | 2195.56 | 2 | |
| 3 | 484 | 424 | 2087.26 | 2 | |
| 2 | 461 | 409 | 2013.42 | 2 | |
| 1 | 446 | 397 | 1954.34 | 1 | |
| Assistant d'administration classe supérieure | |||||
| B2 | 12 | 638 | 539 | 2653.38 | |
| 11 | 599 | 509 | 2505.7 | 4 | |
| 10 | 567 | 485 | 2387.55 | 3 | |
| 9 | 542 | 466 | 2294.02 | 3 | |
| 8 | 528 | 457 | 2249.71 | 3 | |
| 7 | 506 | 441 | 2170.95 | 3 | |
| 6 | 480 | 421 | 2072.49 | 2 | |
| 5 | 458 | 406 | 1998.65 | 2 | |
| 4 | 444 | 395 | 1944.5 | 2 | |
| 3 | 429 | 384 | 1890.35 | 2 | |
| 2 | 415 | 377 | 1855.89 | 1 | |
| 1 | 401 | 376 | 1850.97 | 1 | |
| Assistant d'administration classe normale | |||||
| B1 | 13 | 597 | 508 | 2500.77 | |
| 12 | 563 | 482 | 2372.78 | 4 | |
| 11 | 538 | 462 | 2274.32 | 3 | |
| 10 | 513 | 446 | 2195.56 | 3 | |
| 9 | 500 | 436 | 2146.33 | 3 | |
| 8 | 478 | 420 | 2067.57 | 3 | |
| 7 | 452 | 401 | 1974.03 | 2 | |
| 6 | 431 | 386 | 1900.19 | 2 | |
| 5 | 415 | 377 | 1855.89 | 2 | |
| 4 | 401 | 376 | 1850.97 | 1 | |
| 3 | 397 | 375 | 1846.04 | 1 | |
| 2 | 395 | 374 | 1841.12 | 1 | |
| 1 | 389 | 373 | 1836.2 | 1 | |