« Grille indiciaire CSTAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « blabla ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = Grille CSTAC | |||
| desc = Cadre Supérieur Technique de l'Aviation Civile | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142 Arrêté du 21 décembre 2021] ''Conditions pour CSTAC'' | |||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861 Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006] ''Durées d'échelon'' | |||
| verif = 24/09/2023 | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Echelon | |||
!Durée (mois) | |||
!Indice brut | |||
!Indice majoré | |||
!Traitement brut (€) | |||
|- | |||
|1 | |||
|12 | |||
|741 | |||
|612 | |||
|{{#expr:612 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|- | |||
|2 | |||
|12 | |||
|784 | |||
|645 | |||
|{{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|- | |||
|3 | |||
|18 | |||
|828 | |||
|679 | |||
|{{#expr:679 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|- | |||
|4 | |||
|18 | |||
|876 | |||
|715 | |||
|{{#expr:715 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|- | |||
|5 | |||
|18 | |||
|929 | |||
|755 | |||
|{{#expr:755 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|- | |||
|6 | |||
|18 | |||
|977 | |||
|792 | |||
|{{#expr:792 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|1027 | |||
|830 | |||
|{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|} | |||
* Source pour les durées: <nowiki>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861</nowiki> | |||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] |
Dernière version du 25 septembre 2023 à 02:26
Grille CSTAC
Cadre Supérieur Technique de l'Aviation Civile
Références Législatives
- Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CSTAC
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 741 | 612 | 3012.74 |
2 | 12 | 784 | 645 | 3175.19 |
3 | 18 | 828 | 679 | 3342.57 |
4 | 18 | 876 | 715 | 3519.79 |
5 | 18 | 929 | 755 | 3716.7 |
6 | 18 | 977 | 792 | 3898.84 |
7 | 1027 | 830 | 4085.91 |
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861