« Grille indiciaire CST » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" !Echelon !Durée (mois) !Indice brut !Indice majoré !Traitement brut (€) |- |1 | |862 |705 |3468.6 |- |2 | |912 |743 |3655.56 |- |3 | |1027 |830 |4083.6 |- |4A1 |18 |HEA1 |890 |4378.8 |- |4A2 |18 |HEA2 |925 |4551 |- |4A3 |18 |HEA3 |972 |4782.24 |- |5B1 |18 |HEB1 |972 |4782.24 |- |5B2 |18 |HEB2 |1013 |4983.96 |- |5B3 |18 |HEB3 |1067 |5249.64 |} * Conditions pour être CST: <nowiki>https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142... ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = Grille CST | |||
| desc = Chef de Service Technique | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142 Article 2 de l'Arrêté du 21 décembre 2021] ''Conditions pour CST'' | |||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861 Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006] ''Durées d'échelon'' | |||
| verif = 24/09/2023 | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Echelon | !Echelon | ||
Ligne 10 : | Ligne 18 : | ||
|862 | |862 | ||
|705 | |705 | ||
| | |{{#expr:705 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 16 : | Ligne 24 : | ||
|912 | |912 | ||
|743 | |743 | ||
| | |{{#expr:743 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Ligne 22 : | Ligne 30 : | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
| | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A1 | |4A1 | ||
Ligne 28 : | Ligne 36 : | ||
|HEA1 | |HEA1 | ||
|890 | |890 | ||
| | |{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A2 | |4A2 | ||
Ligne 34 : | Ligne 42 : | ||
|HEA2 | |HEA2 | ||
|925 | |925 | ||
| | |{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A3 | |4A3 | ||
Ligne 40 : | Ligne 48 : | ||
|HEA3 | |HEA3 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B1 | |5B1 | ||
Ligne 46 : | Ligne 54 : | ||
|HEB1 | |HEB1 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B2 | |5B2 | ||
Ligne 52 : | Ligne 60 : | ||
|HEB2 | |HEB2 | ||
|1013 | |1013 | ||
| | |{{#expr:1013 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B3 | |5B3 | ||
Ligne 58 : | Ligne 66 : | ||
|HEB3 | |HEB3 | ||
|1067 | |1067 | ||
| | |{{#expr:1067 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] |
Dernière version du 25 septembre 2023 à 19:38
Grille CST
Chef de Service Technique
Références Législatives
- Article 2 de l'Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CST
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 862 | 705 | 3470.56 | |
2 | 912 | 743 | 3657.63 | |
3 | 1027 | 830 | 4085.91 | |
4A1 | 18 | HEA1 | 890 | 4381.27 |
4A2 | 18 | HEA2 | 925 | 4553.57 |
4A3 | 18 | HEA3 | 972 | 4784.94 |
5B1 | 18 | HEB1 | 972 | 4784.94 |
5B2 | 18 | HEB2 | 1013 | 4986.78 |
5B3 | 18 | HEB3 | 1067 | 5252.61 |