« Grille indiciaire CSTP » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |18 | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
|3A1 | |3A1 | ||
| | |8 | ||
|HEA1 | |HEA1 | ||
|890 | |890 | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|- | |- | ||
|3A2 | |3A2 | ||
| | |8 | ||
|HEA2 | |HEA2 | ||
|925 | |925 | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
|3A3 | |3A3 | ||
| | |8 | ||
|HEA3 | |HEA3 | ||
|972 | |972 | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|- | |- | ||
|4B1 | |4B1 | ||
| | |8 | ||
|HEB1 | |HEB1 | ||
|972 | |972 | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
|- | |- | ||
|4B2 | |4B2 | ||
| | |8 | ||
|HEB2 | |HEB2 | ||
|1013 | |1013 | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|- | |- | ||
|4B3 | |4B3 | ||
| | |8 | ||
|HEB3 | |HEB3 | ||
|1067 | |1067 | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|- | |- | ||
|5BB1 | |5BB1 | ||
| | |8 | ||
|HEBB1 | |HEBB1 | ||
|1067 | |1067 | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
|5BB2 | |5BB2 | ||
| | |8 | ||
|HEBB2 | |HEBB2 | ||
|1095 | |1095 | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|- | |- | ||
|5BB3 | |5BB3 | ||
| | | | ||
|HEBB3 | |HEBB3 | ||
|1124 | |1124 |
Dernière version du 25 septembre 2023 à 19:44
Grille CSTP
Chef de Service Technique Principal
Références Législatives
- Article 1 de l'Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CSTP
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | IB | IM | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 912 | 743 | 3657.63 |
2 | 18 | 1027 | 830 | 4085.91 |
3A1 | 8 | HEA1 | 890 | 4381.27 |
3A2 | 8 | HEA2 | 925 | 4553.57 |
3A3 | 8 | HEA3 | 972 | 4784.94 |
4B1 | 8 | HEB1 | 972 | 4784.94 |
4B2 | 8 | HEB2 | 1013 | 4986.78 |
4B3 | 8 | HEB3 | 1067 | 5252.61 |
5BB1 | 8 | HEBB1 | 1067 | 5252.61 |
5BB2 | 8 | HEBB2 | 1095 | 5390.44 |
5BB3 | HEBB3 | 1124 | 5533.2 |