« Contribution patronale maladie déplafonnée » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « fsdf ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = COT PAT MALADIE DEPLAFON | |||
| desc = CODE 404001 | |||
| ref1 = [https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-cotisations/la-cotisation-maladie---maternit.html Infos] ''infos générales'' | |||
| verif = 09/10/2023 | |||
}} | |||
Participation de l’employeur à la couverture de différents risques : assurance maladie, maternité, invalidité, décès, contribution solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. | |||
Pour 2023, la cotisation déplafonnée s'applique sur un taux patronal de 1,90 % et sur un taux salarial de 0,40 %. La cotisation plafonnée s'applique sur un taux patronal de 8,55 % et sur un taux salarial de 6,90 % | |||
[[Catégorie:Pour information]] |
Dernière version du 10 octobre 2023 à 00:19
COT PAT MALADIE DEPLAFON
CODE 404001
Références Législatives
- Infos infos générales
Dernière Vérification le
09/10/2023
Participation de l’employeur à la couverture de différents risques : assurance maladie, maternité, invalidité, décès, contribution solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Pour 2023, la cotisation déplafonnée s'applique sur un taux patronal de 1,90 % et sur un taux salarial de 0,40 %. La cotisation plafonnée s'applique sur un taux patronal de 8,55 % et sur un taux salarial de 6,90 %