« Forfait social » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = FORFAIT SOCIAL | |||
| desc = CODE 404598 | |||
| ref1 = [https://www L.137-15 DU CSS - URSSAF] '''' | |||
| verif = 13/10/2023 | |||
}} | |||
Contribution employeur destiné au financement des prestations complémentaires de santé. Le forfait social s'applique à un taux de 8 % sur l'assiette du montant versé au titre de la [[Participation à la Protection Sociale Complémentaire|Protection Sociale Complémentaire]] | Contribution employeur destiné au financement des prestations complémentaires de santé. Le forfait social s'applique à un taux de 8 % sur l'assiette du montant versé au titre de la [[Participation à la Protection Sociale Complémentaire|Protection Sociale Complémentaire]] | ||
[[Catégorie:Pour information]] | [[Catégorie:Pour information]] |
Dernière version du 14 octobre 2023 à 02:21
FORFAIT SOCIAL
CODE 404598
Références Législatives
Dernière Vérification le
13/10/2023
Contribution employeur destiné au financement des prestations complémentaires de santé. Le forfait social s'applique à un taux de 8 % sur l'assiette du montant versé au titre de la Protection Sociale Complémentaire