« RIST Part Qualification et Habilitation » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| desc = CODE 201991 | | desc = CODE 201991 | ||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | | ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | ||
| verif = | | ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517543 Arrêté du 26 avril 2017] ''fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux TSEEAC et aux ICNA en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la DGAC'' | ||
| ref3 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048736861 Arrêté du 26 décembre 2023] ''modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | |||
| verif = 04/01/2024 | |||
}} | }} | ||
Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
| desc = CODE 201992 | | desc = CODE 201992 | ||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | | ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | ||
| verif = | | ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048736861 Arrêté du 26 décembre 2023] ''modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | ||
| verif = 04/01/2024 | |||
}} | }} | ||
Ligne 18 : | Ligne 21 : | ||
!MONTANT (€) | !MONTANT (€) | ||
au 01/01/2023 | au 01/01/2023 | ||
!Montant (€) au 01/01/2024 | |||
!Conditions TSEEAC | !Conditions TSEEAC | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|20,70 | |20,70 | ||
|21.01 | |||
|les agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; | |les agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|244,71 | |244,71 | ||
|248.38 | |||
|les agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; | |les agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|479,05 | |479,05 | ||
|486.24 | |||
|les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ; | |les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ; | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|751,37 | |751,37 | ||
|762.64 | |||
|les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus, et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. | |les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus, et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. | ||
|- | |||
! colspan="4" |Pour les agents qui ne sont pas cités dans les conditions précédentes | |||
|- | |||
!5 | |||
|20,70 | |||
|22,81 | |||
|agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; | |||
|- | |||
!6 | |||
|244,71 | |||
|269,61 | |||
|agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; | |||
|- | |||
!7 | |||
|479,05 | |||
|527,80 | |||
|détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ; | |||
|- | |||
!8 | |||
|751,37 | |||
|827,83 | |||
|agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. | |||
|} | |} | ||
Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants | Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants, '''du 01/01/2024 au 30/06/2024''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!NIVEAUX | !NIVEAUX | ||
! | !Montant (€) du 01/01/2023 | ||
!Montant (€) du 01/01/2024 au 30/06/2024 | |||
!Conditions ICNA/TSEEAC | !Conditions ICNA/TSEEAC | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|51,75 € | |51,75 € | ||
|52,53 € | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 (inspecteur de surveillance ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; | |les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 (inspecteur de surveillance ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|128,80 € | |128,80 € | ||
|130,73 € | |||
|les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les agents détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; | |les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les agents détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|155,25 € | |155,25 € | ||
|157,58 € | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 (auditeur ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; | |les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 (auditeur ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|168,14 € | |168,14 € | ||
|170,66 € | |||
|les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; | |les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; | ||
|- | |- | ||
|5 | |||
|223,62 € | |223,62 € | ||
|226,97 € | |||
|les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; | |les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; | ||
|- | |- | ||
|6 | |||
|258,75 € | |258,75 € | ||
|262,63 € | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 (responsable de mission d'audit ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; | |les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 (responsable de mission d'audit ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; | ||
|- | |- | ||
|7 | |||
|336,25 € | |336,25 € | ||
|341,29 € | |||
|les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; | |les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; | ||
|- | |- | ||
|8 | |||
|373,17 € | |373,17 € | ||
|378,77 € | |||
|les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; | |les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|447,24 € | |447,24 € | ||
|453,95 € | |||
|les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; | |les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
|502,20 € | |502,20 € | ||
|509,73 € | |||
|les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé. | |les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé. | ||
|} | |} | ||
Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants, '''à partir du 01/07/2024''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Niveaux''' | |||
|'''Montant (€) au 01/07/2024''' | |||
|'''Montant (€) au 01/01/2025''' | |||
|Conditions ICNA et TSEEAC | |||
|- | |||
|1 | |||
|0 | |||
|50 | |||
|es techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 13 prévu au présent article ; | |||
|- | |||
|2 | |||
|80 | |||
|80 | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de l'une des licences DSAC prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; | |||
|- | |||
|3 | |||
|0 | |||
|90 | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 15 prévu au présent article ; | |||
|- | |||
|4 | |||
|0 | |||
|150 | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 17 prévu au présent article ; | |||
|- | |||
|5 | |||
|170,66 | |||
|170,66 | |||
|les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; | |||
|- | |||
|6 | |||
|130,73 | |||
|180,73 | |||
|les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; | |||
|- | |||
|7 | |||
|200 | |||
|200 | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; | |||
|- | |||
|8 | |||
|130,73 | |||
|220,73 | |||
|les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; | |||
|- | |||
|9 | |||
|226,97 | |||
|226,97 | |||
|les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; | |||
|- | |||
|10 | |||
|130,73 | |||
|280,73 | |||
|les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; | |||
|- | |||
|11 | |||
|341,29 | |||
|341,29 | |||
|les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; | |||
|- | |||
|12 | |||
|350 | |||
|350 | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; | |||
|- | |||
|13 | |||
|428,77 | |||
|478,77 | |||
|les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; | |||
|- | |||
|14 | |||
|453,95 | |||
|453,95 | |||
|les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; | |||
|- | |||
|15 | |||
|428,77 | |||
|518,77 | |||
|les agents détenant le niveau 2 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 2 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; | |||
|- | |||
|16 | |||
|509,73 | |||
|509,73 | |||
|les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ; | |||
|- | |||
|17 | |||
|428,77 | |||
|578,77 | |||
|les agents détenant le niveau 3 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 3 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; | |||
|- | |||
|18 | |||
|600,00 | |||
|600,00 | |||
|les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 4 de la licence de surveillance prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. | |||
|} | |||
En application de l'article 34 du décret du 26 décembre 2016 susvisé et par dérogation, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice du niveau 12 de la part “ Qualifications et habilitations ” durant le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction. | |||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] |
Dernière version du 3 août 2024 à 02:45
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux TSEEAC et aux ICNA en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la DGAC
- Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Pour l'attribution de la part "Qualification et habilitation" versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les TSEEAC sont classés dans les niveaux suivants :
NIVEAUX | MONTANT (€)
au 01/01/2023 |
Montant (€) au 01/01/2024 | Conditions TSEEAC |
---|---|---|---|
1 | 20,70 | 21.01 | les agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; |
2 | 244,71 | 248.38 | les agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; |
3 | 479,05 | 486.24 | les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ; |
4 | 751,37 | 762.64 | les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus, et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. |
Pour les agents qui ne sont pas cités dans les conditions précédentes | |||
5 | 20,70 | 22,81 | agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; |
6 | 244,71 | 269,61 | agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; |
7 | 479,05 | 527,80 | détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ; |
8 | 751,37 | 827,83 | agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. |
Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants, du 01/01/2024 au 30/06/2024
NIVEAUX | Montant (€) du 01/01/2023 | Montant (€) du 01/01/2024 au 30/06/2024 | Conditions ICNA/TSEEAC |
---|---|---|---|
1 | 51,75 € | 52,53 € | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 (inspecteur de surveillance ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; |
2 | 128,80 € | 130,73 € | les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les agents détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; |
3 | 155,25 € | 157,58 € | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 (auditeur ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; |
4 | 168,14 € | 170,66 € | les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; |
5 | 223,62 € | 226,97 € | les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; |
6 | 258,75 € | 262,63 € | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 (responsable de mission d'audit ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; |
7 | 336,25 € | 341,29 € | les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; |
8 | 373,17 € | 378,77 € | les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; |
9 | 447,24 € | 453,95 € | les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; |
10 | 502,20 € | 509,73 € | les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé. |
Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants, à partir du 01/07/2024
Niveaux | Montant (€) au 01/07/2024 | Montant (€) au 01/01/2025 | Conditions ICNA et TSEEAC |
1 | 0 | 50 | es techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 13 prévu au présent article ; |
2 | 80 | 80 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de l'une des licences DSAC prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; |
3 | 0 | 90 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 15 prévu au présent article ; |
4 | 0 | 150 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 17 prévu au présent article ; |
5 | 170,66 | 170,66 | les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; |
6 | 130,73 | 180,73 | les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; |
7 | 200 | 200 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; |
8 | 130,73 | 220,73 | les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; |
9 | 226,97 | 226,97 | les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; |
10 | 130,73 | 280,73 | les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; |
11 | 341,29 | 341,29 | les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; |
12 | 350 | 350 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; |
13 | 428,77 | 478,77 | les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; |
14 | 453,95 | 453,95 | les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; |
15 | 428,77 | 518,77 | les agents détenant le niveau 2 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 2 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; |
16 | 509,73 | 509,73 | les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ; |
17 | 428,77 | 578,77 | les agents détenant le niveau 3 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 3 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; |
18 | 600,00 | 600,00 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 4 de la licence de surveillance prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
En application de l'article 34 du décret du 26 décembre 2016 susvisé et par dérogation, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice du niveau 12 de la part “ Qualifications et habilitations ” durant le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction.