« RIST Part Qualification et Habilitation » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
au 01/01/2023 | au 01/01/2023 | ||
!Montant (€) au 01/01/2024 | !Montant (€) au 01/01/2024 | ||
!Conditions TSEEAC | !Conditions TSEEAC exerçant une licence de contrôle | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus, et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. | |les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus, et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |Pour les agents qui ne sont pas | ! colspan="4" |Pour les agents qui ne sont pas détenteur d'une licence de contrôle | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
|} | |} | ||
En application de l'article 34 du décret du 26 décembre 2016 susvisé et par dérogation, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice du niveau 12 de la part “ Qualifications et habilitations ” durant le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction. | En application de l'article 34 du décret du 26 décembre 2016 susvisé et par dérogation, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice du niveau 12 de la part “ Qualifications et habilitations ” durant le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction. | ||
== Incident paye DDFIP pour PQH de février 2025 == | |||
Pour mémoire, sur la paye de février 2025, le bureau GIRH a demandé l’application des nouveaux barèmes de la part « qualification et habilitation » ( PQH 2, indemnité 1992) versée à certains TSEEAC et ICNA » à date d’effet du 01/07/2024 auprès de la DDFIP. | |||
La DDFIP avait relevé une erreur de leur part concernant le paramétrage de l’indemnité 1992 qui s’est effectué sans création des montants associés aux nouveaux taux et sans mise à jour des nouveaux barèmes quant aux taux existants (série 001 à 010). | |||
Cela a eu pour conséquence de rendre impossible pour cette indemnité d’une part la mise à jour des nouveaux barèmes associés aux taux 001 à 010 et d’autre part le paiement des taux 011 à 018. | |||
La régularisation de cet incident s’est révélée particulièrement complexe en raison du fait qu’elle a été effectuée | |||
* dans un délai contraint ; | |||
* en deux temps par la DDFIP et par le bureau GIRH ; | |||
* en fonction de la situation de chaque agent ; | |||
* avec effet rétroactif ou sans effet rétroactif. | |||
soit : | |||
* Sur la '''paye de mars 2025''', par action automatisée de la DDFIP, pour les agents bénéficiaires des taux 001 à 010 avec effet rétroactif et pour les agents ayant été basculés de la série des taux 001 à 010 dans celle des taux 011 à 018 sans effet rétroactif | |||
* Sur la '''paye d’avril 2025''' par action du bureau GIRH, afin de prendre en compte l’effet rétroactif du 01/07/2024 au 28/02/2025 des nouveaux taux 011 à 018 | |||
'''Après analyse du pôle qualité du bureau GIRH, il s’avère que la régularisation effectuée sur la paye d’avril s’avère correcte pour les agents nouvellement bénéficiaires ou reclassés dans les niveaux existants (de 001 à 010) à date d’effet du 01/07/24 ou après'''. | |||
Pour ces agents, la régularisation est intervenue de la façon suivante : | |||
Sur paie de février 2025 : ils ont perçu le montant des barèmes au 01/01/2024 et des rappels à tort (en faveur ou défaveur de l’agent) en raison de l’incident DDFIP | |||
· Les rappels sur paie de février (en faveur ou défaveur de l’agent) sont des rappels à tort (incident) | |||
· Régularisation sur paye de mars 2025 par la DDFIP avec rappels positifs pour certains ou négatifs pour d’autres (cas en exemple ci-dessous) | |||
Exemple : un agent bénéficiaire du niveau 002 a été reclassé au niveau 005 à compter du 01/07/2024 | |||
· barème niveau 002 au 01/01/24 : 130,73€ ; barème niveau 005 au 01/01/24 : 226,97€ et 170,66€ au 01/07/24 | |||
· suite à l’incident, il a perçu sur paie de février 2025 : 226,97€ (barème niveau 005 au 01/01/24) au lieu de 170,66€ (barème niveau 005 au 01/07/24) + rappel à tort de 673,68€ (=226,97€ -130,73€x7 mois) au lieu d’un rappel de 279,51€ (= 170,66€ - 130,73€ x 7 mois) | |||
· paye de mars 2025 : installation des nouveaux barèmes par la DDFIP et régularisation des rappels positifs ou négatifs selon la situation de l’agent | |||
'''Pour les agents nouvellement bénéficiaires ou reclassés dans les nouveaux niveaux (de 011 à 018) à date d’effet du 01/07/24 ou après''' : | |||
· Sur paie de février 2025 : ils n’ont rien perçu | |||
· Sur paie de mars 2025 : ils ont perçu les nouveaux montants sans rétroactivité | |||
· Sur paie avril 2025 : régularisation pour la période du 01/07/24 au 28/02/25 | |||
Exemple : un agent bénéficiaire du niveau 008 a été reclassé au niveau 013 (nouveau niveau créé dans le cadre du protocole à compter du 01/07/24). | |||
Valeur du niveau 008 au 01/01/24 : 378,77€ ; valeur du niveau 013 au 01/07/24 : 428,77€ | |||
Sans incident technique DDFIP sur paie de février 2025, l’agent aurait perçu : | |||
· Paie février 2025 : 428,77€ au titre du mois de février 2025 + 350€ de rappel du 01/07/24 au 31/01/25 (= 428,77€ - 378,77€ x 7 mois) | |||
Suite à l’incident, l’agent a perçu | |||
· Paie de février 2025 : 0€ | |||
· Paie de mars 2025 : 428,77€ | |||
· Paie d’avril 2025 : 428,77€ au titre du mois d’avril 2025 + 400€ de rappel du 01/07/24 au 28/02/25 ( = 428,77-378,77 x 8 mois) | |||
Suite à l’incident, dans le cadre d’une régularisation complète sur le mois d’avril, l’agent aurait du percevoir : | |||
· Paie de février 2025 : 0€ | |||
· Paie de mars 2025 : 428,77€ | |||
· Paie d’avril 2025 : 428,77€ au titre du mois de février 2025 (régularisation), 428.77 € au titre du mois d’avril 2025 + 350 € de rappel du 01/07/24 au 31/01/25 ( = 428,77-378,77 x 7 mois) | |||
'''Ainsi, il apparait lors du contrôle que malgré toutes ces régularisations croisées, ces agents n’ont au final pas perçu la prime qu’ils auraient dû percevoir en février 2025. Seul le rappel a été versé sur paye d’avril 2025.''' | |||
Il est donc nécessaire de verser au titre du mois de février l’indemnité 1992 au montant en vigueur au 1/7/2024 en déduisant le rappel effectué sur la paye d’avril 2025 pour tous ces agents concernés. | |||
Compte tenu du calendrier paye DDFIP (la paye de juin étant clôturée), ce versement sera effectif, sous réserve de la validation du comptable, '''sur la paye de juillet 2025'''. | |||
Dans l’exemple ci-dessus, sur la paye de juillet, l’agent percevra, au titre de février 2025 et pour régularisation : 378,77 € (428,77 – rappel versé sur la paye d’avril 2025). | |||
Il percevra également l’indemnité 1992 à hauteur de 428.77 € au titre du mois de juillet 2025. | |||
Il convient par ailleurs de préciser que, étant en pré liquidation (codification de mouvements informatiques transmis à la DDFIP pour établissement du bulletin de paye et versement), seul l’accès au bulletin de paye, quelques jours avant la transmission aux agents, permet au bureau GIRH d’avoir une visibilité sur ce dernier. | |||
Cette dernière opération de régularisation concernant uniquement les agents nouvellement bénéficiaires ou reclassés dans les nouveaux niveaux (de 011 à 018) à date d’effet du 01/07/24 ou après devrait permettre de clore définitivement cet incident DDFIP. | |||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:TSEEAC]] | [[Catégorie:TSEEAC]] | ||
[[Catégorie:ICNA]] | [[Catégorie:ICNA]] | ||
[[Catégorie:RIST]] | |||
Dernière version du 11 mai 2025 à 13:37
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux TSEEAC et aux ICNA en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la DGAC
- Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Pour l'attribution de la part "Qualification et habilitation" versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les TSEEAC sont classés dans les niveaux suivants :
| NIVEAUX | MONTANT (€)
au 01/01/2023 |
Montant (€) au 01/01/2024 | Conditions TSEEAC exerçant une licence de contrôle |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,70 | 21.01 | les agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; |
| 2 | 244,71 | 248.38 | les agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; |
| 3 | 479,05 | 486.24 | les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ; |
| 4 | 751,37 | 762.64 | les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus, et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. |
| Pour les agents qui ne sont pas détenteur d'une licence de contrôle | |||
| 5 | 20,70 | 22,81 | agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; |
| 6 | 244,71 | 269,61 | agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ; |
| 7 | 479,05 | 527,80 | détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ; |
| 8 | 751,37 | 827,83 | agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. |
Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants, du 01/01/2024 au 30/06/2024
| NIVEAUX | Montant (€) du 01/01/2023 | Montant (€) du 01/01/2024 au 30/06/2024 | Conditions ICNA/TSEEAC |
|---|---|---|---|
| 1 | 51,75 € | 52,53 € | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 (inspecteur de surveillance ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; |
| 2 | 128,80 € | 130,73 € | les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les agents détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; |
| 3 | 155,25 € | 157,58 € | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 (auditeur ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; |
| 4 | 168,14 € | 170,66 € | les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; |
| 5 | 223,62 € | 226,97 € | les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; |
| 6 | 258,75 € | 262,63 € | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 (responsable de mission d'audit ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ; |
| 7 | 336,25 € | 341,29 € | les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; |
| 8 | 373,17 € | 378,77 € | les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; |
| 9 | 447,24 € | 453,95 € | les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; |
| 10 | 502,20 € | 509,73 € | les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé. |
Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants, à partir du 01/07/2024
| Niveaux | Montant (€) au 01/07/2024 | Montant (€) au 01/01/2025 | Conditions ICNA et TSEEAC |
| 1 | 0 | 50 | es techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 13 prévu au présent article ; |
| 2 | 80 | 80 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de l'une des licences DSAC prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; |
| 3 | 0 | 90 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 15 prévu au présent article ; |
| 4 | 0 | 150 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 17 prévu au présent article ; |
| 5 | 170,66 | 170,66 | les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; |
| 6 | 130,73 | 180,73 | les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; |
| 7 | 200 | 200 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; |
| 8 | 130,73 | 220,73 | les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; |
| 9 | 226,97 | 226,97 | les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; |
| 10 | 130,73 | 280,73 | les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ; |
| 11 | 341,29 | 341,29 | les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ; |
| 12 | 350 | 350 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; |
| 13 | 428,77 | 478,77 | les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; |
| 14 | 453,95 | 453,95 | les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ; |
| 15 | 428,77 | 518,77 | les agents détenant le niveau 2 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 2 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; |
| 16 | 509,73 | 509,73 | les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ; |
| 17 | 428,77 | 578,77 | les agents détenant le niveau 3 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 3 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; |
| 18 | 600,00 | 600,00 | les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 4 de la licence de surveillance prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
En application de l'article 34 du décret du 26 décembre 2016 susvisé et par dérogation, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice du niveau 12 de la part “ Qualifications et habilitations ” durant le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction.
Incident paye DDFIP pour PQH de février 2025
Pour mémoire, sur la paye de février 2025, le bureau GIRH a demandé l’application des nouveaux barèmes de la part « qualification et habilitation » ( PQH 2, indemnité 1992) versée à certains TSEEAC et ICNA » à date d’effet du 01/07/2024 auprès de la DDFIP.
La DDFIP avait relevé une erreur de leur part concernant le paramétrage de l’indemnité 1992 qui s’est effectué sans création des montants associés aux nouveaux taux et sans mise à jour des nouveaux barèmes quant aux taux existants (série 001 à 010).
Cela a eu pour conséquence de rendre impossible pour cette indemnité d’une part la mise à jour des nouveaux barèmes associés aux taux 001 à 010 et d’autre part le paiement des taux 011 à 018.
La régularisation de cet incident s’est révélée particulièrement complexe en raison du fait qu’elle a été effectuée
- dans un délai contraint ;
- en deux temps par la DDFIP et par le bureau GIRH ;
- en fonction de la situation de chaque agent ;
- avec effet rétroactif ou sans effet rétroactif.
soit :
- Sur la paye de mars 2025, par action automatisée de la DDFIP, pour les agents bénéficiaires des taux 001 à 010 avec effet rétroactif et pour les agents ayant été basculés de la série des taux 001 à 010 dans celle des taux 011 à 018 sans effet rétroactif
- Sur la paye d’avril 2025 par action du bureau GIRH, afin de prendre en compte l’effet rétroactif du 01/07/2024 au 28/02/2025 des nouveaux taux 011 à 018
Après analyse du pôle qualité du bureau GIRH, il s’avère que la régularisation effectuée sur la paye d’avril s’avère correcte pour les agents nouvellement bénéficiaires ou reclassés dans les niveaux existants (de 001 à 010) à date d’effet du 01/07/24 ou après.
Pour ces agents, la régularisation est intervenue de la façon suivante :
Sur paie de février 2025 : ils ont perçu le montant des barèmes au 01/01/2024 et des rappels à tort (en faveur ou défaveur de l’agent) en raison de l’incident DDFIP
· Les rappels sur paie de février (en faveur ou défaveur de l’agent) sont des rappels à tort (incident)
· Régularisation sur paye de mars 2025 par la DDFIP avec rappels positifs pour certains ou négatifs pour d’autres (cas en exemple ci-dessous)
Exemple : un agent bénéficiaire du niveau 002 a été reclassé au niveau 005 à compter du 01/07/2024
· barème niveau 002 au 01/01/24 : 130,73€ ; barème niveau 005 au 01/01/24 : 226,97€ et 170,66€ au 01/07/24
· suite à l’incident, il a perçu sur paie de février 2025 : 226,97€ (barème niveau 005 au 01/01/24) au lieu de 170,66€ (barème niveau 005 au 01/07/24) + rappel à tort de 673,68€ (=226,97€ -130,73€x7 mois) au lieu d’un rappel de 279,51€ (= 170,66€ - 130,73€ x 7 mois)
· paye de mars 2025 : installation des nouveaux barèmes par la DDFIP et régularisation des rappels positifs ou négatifs selon la situation de l’agent
Pour les agents nouvellement bénéficiaires ou reclassés dans les nouveaux niveaux (de 011 à 018) à date d’effet du 01/07/24 ou après :
· Sur paie de février 2025 : ils n’ont rien perçu
· Sur paie de mars 2025 : ils ont perçu les nouveaux montants sans rétroactivité
· Sur paie avril 2025 : régularisation pour la période du 01/07/24 au 28/02/25
Exemple : un agent bénéficiaire du niveau 008 a été reclassé au niveau 013 (nouveau niveau créé dans le cadre du protocole à compter du 01/07/24).
Valeur du niveau 008 au 01/01/24 : 378,77€ ; valeur du niveau 013 au 01/07/24 : 428,77€
Sans incident technique DDFIP sur paie de février 2025, l’agent aurait perçu :
· Paie février 2025 : 428,77€ au titre du mois de février 2025 + 350€ de rappel du 01/07/24 au 31/01/25 (= 428,77€ - 378,77€ x 7 mois)
Suite à l’incident, l’agent a perçu
· Paie de février 2025 : 0€
· Paie de mars 2025 : 428,77€
· Paie d’avril 2025 : 428,77€ au titre du mois d’avril 2025 + 400€ de rappel du 01/07/24 au 28/02/25 ( = 428,77-378,77 x 8 mois)
Suite à l’incident, dans le cadre d’une régularisation complète sur le mois d’avril, l’agent aurait du percevoir :
· Paie de février 2025 : 0€
· Paie de mars 2025 : 428,77€
· Paie d’avril 2025 : 428,77€ au titre du mois de février 2025 (régularisation), 428.77 € au titre du mois d’avril 2025 + 350 € de rappel du 01/07/24 au 31/01/25 ( = 428,77-378,77 x 7 mois)
Ainsi, il apparait lors du contrôle que malgré toutes ces régularisations croisées, ces agents n’ont au final pas perçu la prime qu’ils auraient dû percevoir en février 2025. Seul le rappel a été versé sur paye d’avril 2025.
Il est donc nécessaire de verser au titre du mois de février l’indemnité 1992 au montant en vigueur au 1/7/2024 en déduisant le rappel effectué sur la paye d’avril 2025 pour tous ces agents concernés.
Compte tenu du calendrier paye DDFIP (la paye de juin étant clôturée), ce versement sera effectif, sous réserve de la validation du comptable, sur la paye de juillet 2025.
Dans l’exemple ci-dessus, sur la paye de juillet, l’agent percevra, au titre de février 2025 et pour régularisation : 378,77 € (428,77 – rappel versé sur la paye d’avril 2025).
Il percevra également l’indemnité 1992 à hauteur de 428.77 € au titre du mois de juillet 2025.
Il convient par ailleurs de préciser que, étant en pré liquidation (codification de mouvements informatiques transmis à la DDFIP pour établissement du bulletin de paye et versement), seul l’accès au bulletin de paye, quelques jours avant la transmission aux agents, permet au bureau GIRH d’avoir une visibilité sur ce dernier.
Cette dernière opération de régularisation concernant uniquement les agents nouvellement bénéficiaires ou reclassés dans les nouveaux niveaux (de 011 à 018) à date d’effet du 01/07/24 ou après devrait permettre de clore définitivement cet incident DDFIP.