« RIST Bonus indemnitaire annuel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « dsdfsdf ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = RIST BONUS | |||
| desc = CODE 202554 | |||
| ref = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000049946093 Arrêté du 8 juillet 2024 ] ''modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | |||
| verif = 02/08/2024 | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Niveaux | |||
!Montant au 01/07/2024 | |||
!ICNA | |||
!IEEAC | |||
!IESSA | |||
!TSEEAC | |||
|- | |||
|1 | |||
|2 000,00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|6 000,00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|9 000,00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|14 800,00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Catégorie:RIST]] | |||
[[Catégorie:ICNA]] | |||
[[Catégorie:IEEAC]] | |||
[[Catégorie:IESSA]] | |||
[[Catégorie:TSEEAC]] | |||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] |
Dernière version du 3 août 2024 à 02:56
RIST BONUS
CODE 202554
Références Législatives
- Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
02/08/2024
Niveaux | Montant au 01/07/2024 | ICNA | IEEAC | IESSA | TSEEAC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000,00 | ||||
2 | 6 000,00 | ||||
3 | 9 000,00 | ||||
4 | 14 800,00 |