« Indemnité temporaire de mobilité » : différence entre les versions
(Page créée avec « blabla ») |
mAucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | |||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = IND. TEMPORAIRE MOBILITE | |||
| desc = CODE 201507 | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050713838 Arrêté du 20 novembre 2024] ''déterminant les emplois de la direction générale de l'aviation civile susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité et fixant les conditions de modulation de cette indemnité'' | |||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018663857 Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008] ''portant création d'une indemnité temporaire de mobilité'' | |||
| ref3 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051725105 Arrêté du 6 mai 2025] ''déterminant les emplois de la DGAC et du BEA susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'ITM instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité et fixant les conditions de modulation de cette indemnité'' | |||
| verif = 22/06/2025 | |||
| Logo = | |||
}}Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. | |||
Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. | |||
L'indemnité est payée en trois fractions : | |||
― une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ; | |||
― une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ; | |||
― une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence. | |||
== Liste des emplois à la DGAC et au BEA susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'ITM == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Commune | |||
!Direction | |||
!Intitulé de l'emploi | |||
!Durée d'occupation (ans) | |||
!Montant ITM | |||
|- | |||
|Le Bourget | |||
|BEA | |||
|Adjoint au chef de pôle ressources financières | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Le Bourget | |||
|BEA | |||
|Chef de pôle ressources humaines | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Le Bourget | |||
|BEA | |||
|Chef du pôle GEODE | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Le Bourget | |||
|BEA | |||
|Enquêteur spécialisé | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Le Bourget | |||
|BEA | |||
|Gestionnaire administratif | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Le Bourget | |||
|BEA | |||
|Secrétaire de direction | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Reims | |||
|CRNA/E | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Reims | |||
|CRNA/E | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|CRNA/N | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|CRNA/N | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Adjoint au chef du domaine ETN | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Adjoint chef de pôle PNM/PNM3 | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chargé de mission HERMES | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet ADS/ATD | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet ETN/OIT | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet ETN/PDT | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet MOA HERMES | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet MOE ETN/ABC | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet MOE HERMES | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet PNM/PNM1 | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet PNM/PNM2 | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet PNM/PNM3 | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Chef de projet SPS/MSA | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Directeur de projet PNM3 | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DNUM | |||
|Responsable qualité QPSO | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|DSAC/AG | |||
|Délégué | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|DSAC/AG | |||
|Inspecteur de la surveillance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DSAC/N | |||
|Chef de programme division NA | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|DSAC/N | |||
|Gestionnaire administratif MDI | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Beauvais | |||
|DSAC/N | |||
|Inspecteur de la surveillance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Roissy | |||
|DSAC/N | |||
|Adjoint au chef de division AER | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Entzheim | |||
|DSAC/NE | |||
|Inspecteur de la surveillance ANA/NA | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Entzheim | |||
|DSAC/NE | |||
|Inspecteur de la surveillance OPA/TAS | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Entzheim | |||
|DSAC/NE | |||
|Responsable qualité | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Entzheim | |||
|DSAC/NE | |||
|Spécialiste régalien RDD/DD | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Saint-Pierre | |||
et Miquelon | |||
|DSNA/SPM | |||
|1er contrôleur d'approche- Entité Circulation Aérienne | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Saint-Pierre | |||
et Miquelon | |||
|DSNA/SPM | |||
|Ingénieur maintenance- Maintenance Navigation Aérienne | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Saint-Pierre | |||
et Miquelon | |||
|DSNA/SPM | |||
|Technicien informatique- Section support financier et administratif | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Dijon | |||
|SIR/E | |||
|Responsable logistique | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Bonneuil | |||
|SIR/GP | |||
|Electrotechnicien | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|SIR/N | |||
|Chef de division Informatique de gestion | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|SIR/N | |||
|Responsable management de la qualité | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Athis-Mons | |||
|SIR/N | |||
|Technicien informatique | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Lesquin | |||
|SIR/N | |||
|Technicien informatique | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Lille | |||
|SIR/N | |||
|Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Orly | |||
|SIR/N | |||
|Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Roissy | |||
|SIR/N | |||
|Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Roissy | |||
|SIR/N | |||
|Technicien informatique | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Mayotte | |||
|SIR/OI | |||
|Opérateur de Maintenance, Sécurité Infrastructures & Équipements - Antenne Mayotte | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|1er contrôleur d'approche Félix Eboué - Subdivision Exploitation | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Assistant de subdivision Félix Eboué - Contrôle | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Chargé d'affaires Félix Eboué - Subdivision Exploitation | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Chef de centre Félix Eboué - Direction | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Chef de subdivision Félix Eboué - Subdivision Exploitation | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Electrotechnicien | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Expert sénior Félix Eboué - Subdivision Technique | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Ingénieur maintenance Félix Eboué - Section CNS | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Ingénieur maintenance/ Félix Eboué - Section ATM | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Spécialiste exploitation Félix Eboué - Contrôle | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Cayenne | |||
|SNA/AG | |||
|Spécialiste exploitation Félix Eboué - QS | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Le Lamentin | |||
|SNA/AG | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Le Lamentin | |||
|SNA/AG | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Pointe à Pitre | |||
|SNA/AG | |||
|Agent BRIA | |||
|3 | |||
|8 000 € | |||
|- | |||
|Pointe à Pitre | |||
|SNA/AG | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Pointe à Pitre | |||
|SNA/AG | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Beauvais | |||
|SNA/N | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Beauvais | |||
|SNA/N | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Lille | |||
|SNA/N | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Lille | |||
|SNA/N | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Bâle | |||
|SNA/NE | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Bâle | |||
|SNA/NE | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Dijon | |||
|SNA/NE | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Strasbourg | |||
|SNA/NE | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Strasbourg | |||
|SNA/NE | |||
|Subdivision étude : assistant de subdivision : concepteur de procédure | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Mayotte | |||
|SNA/OI | |||
|Chef de la circulation aérienne | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Mayotte | |||
|SNA/OI | |||
|Contrôleur d'aérodrome - Circulation aérienne | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Mayotte | |||
|SNA/OI | |||
|Ingénieur maintenance - Division technique | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Le Bourget | |||
|SNA/RP | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Melun | |||
|SNA/RP | |||
|Premier contrôleur | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Roissy | |||
|SNA/RP | |||
|Agent vigie Trafic | |||
|3 | |||
|8 000 € | |||
|- | |||
|Roissy | |||
|SNA/RP | |||
|Ingénieur de maintenance | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Toussus-le-Noble | |||
|SNA/RP | |||
|Contrôleur d'aérodrome | |||
|3 | |||
|8 000 € | |||
|- | |||
|Bonneuil | |||
|STAC | |||
|Chargé de programme gestion du patrimoine (STAC/SA/L2E) | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Bonneuil | |||
|STAC | |||
|Chef de cabinet (STAC/CAB) | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Bonneuil | |||
|STAC | |||
|Chef de division SSE (STAC/SA/SSE) | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Bonneuil | |||
|STAC | |||
|Chef de laboratoire LRES (STAC/SE/S/LRES) | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Bonneuil | |||
|STAC | |||
|Chef de programme Chaussées aéronautiques (STAC/SA/SSE) | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|- | |||
|Bonneuil | |||
|STAC | |||
|Chef de projet (STAC/ESSOP/S2P) | |||
|3 | |||
|10 000 € | |||
|} | |||
== Période de transition 2024/2025 == | |||
Les personnes ayant obtenu leur mutation lors d’une précédente campagne de mobilité (FIDELO, automne 2024) mais mutant après la publication de l’arrêté sur l’un des postes listés pourront également percevoir l’ITM. | |||
[[Catégorie:A payer]] | |||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | |||
Dernière version du 22 juin 2025 à 15:12
Définition
- Arrêté du 20 novembre 2024 déterminant les emplois de la direction générale de l'aviation civile susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité et fixant les conditions de modulation de cette indemnité
- Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité
- Arrêté du 6 mai 2025 déterminant les emplois de la DGAC et du BEA susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'ITM instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité et fixant les conditions de modulation de cette indemnité
Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
L'indemnité est payée en trois fractions :
― une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ;
― une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ;
― une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence.
Liste des emplois à la DGAC et au BEA susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'ITM
| Commune | Direction | Intitulé de l'emploi | Durée d'occupation (ans) | Montant ITM |
|---|---|---|---|---|
| Le Bourget | BEA | Adjoint au chef de pôle ressources financières | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Chef de pôle ressources humaines | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Chef du pôle GEODE | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Enquêteur spécialisé | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Gestionnaire administratif | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Secrétaire de direction | 3 | 10 000 € |
| Reims | CRNA/E | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Reims | CRNA/E | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | CRNA/N | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | CRNA/N | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Adjoint au chef du domaine ETN | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Adjoint chef de pôle PNM/PNM3 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chargé de mission HERMES | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet ADS/ATD | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet ETN/OIT | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet ETN/PDT | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet MOA HERMES | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet MOE ETN/ABC | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet MOE HERMES | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet PNM/PNM1 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet PNM/PNM2 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet PNM/PNM3 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet SPS/MSA | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Directeur de projet PNM3 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Responsable qualité QPSO | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | DSAC/AG | Délégué | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | DSAC/AG | Inspecteur de la surveillance | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Chef de programme division NA | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Gestionnaire administratif MDI | 3 | 10 000 € |
| Beauvais | DSAC/N | Inspecteur de la surveillance | 3 | 10 000 € |
| Roissy | DSAC/N | Adjoint au chef de division AER | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | DSAC/NE | Inspecteur de la surveillance ANA/NA | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | DSAC/NE | Inspecteur de la surveillance OPA/TAS | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | DSAC/NE | Responsable qualité | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | DSAC/NE | Spécialiste régalien RDD/DD | 3 | 10 000 € |
| Saint-Pierre
et Miquelon |
DSNA/SPM | 1er contrôleur d'approche- Entité Circulation Aérienne | 3 | 10 000 € |
| Saint-Pierre
et Miquelon |
DSNA/SPM | Ingénieur maintenance- Maintenance Navigation Aérienne | 3 | 10 000 € |
| Saint-Pierre
et Miquelon |
DSNA/SPM | Technicien informatique- Section support financier et administratif | 3 | 10 000 € |
| Dijon | SIR/E | Responsable logistique | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil | SIR/GP | Electrotechnicien | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Chef de division Informatique de gestion | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Responsable management de la qualité | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Technicien informatique | 3 | 10 000 € |
| Lesquin | SIR/N | Technicien informatique | 3 | 10 000 € |
| Lille | SIR/N | Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | 3 | 10 000 € |
| Orly | SIR/N | Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | 3 | 10 000 € |
| Roissy | SIR/N | Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | 3 | 10 000 € |
| Roissy | SIR/N | Technicien informatique | 3 | 10 000 € |
| Mayotte | SIR/OI | Opérateur de Maintenance, Sécurité Infrastructures & Équipements - Antenne Mayotte | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | 1er contrôleur d'approche Félix Eboué - Subdivision Exploitation | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Assistant de subdivision Félix Eboué - Contrôle | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Chargé d'affaires Félix Eboué - Subdivision Exploitation | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Chef de centre Félix Eboué - Direction | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Chef de subdivision Félix Eboué - Subdivision Exploitation | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Electrotechnicien | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Expert sénior Félix Eboué - Subdivision Technique | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Ingénieur maintenance Félix Eboué - Section CNS | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Ingénieur maintenance/ Félix Eboué - Section ATM | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Spécialiste exploitation Félix Eboué - Contrôle | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Spécialiste exploitation Félix Eboué - QS | 3 | 10 000 € |
| Le Lamentin | SNA/AG | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Le Lamentin | SNA/AG | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Pointe à Pitre | SNA/AG | Agent BRIA | 3 | 8 000 € |
| Pointe à Pitre | SNA/AG | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Pointe à Pitre | SNA/AG | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Beauvais | SNA/N | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Beauvais | SNA/N | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Lille | SNA/N | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Lille | SNA/N | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Bâle | SNA/NE | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Bâle | SNA/NE | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Dijon | SNA/NE | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Strasbourg | SNA/NE | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Strasbourg | SNA/NE | Subdivision étude : assistant de subdivision : concepteur de procédure | 3 | 10 000 € |
| Mayotte | SNA/OI | Chef de la circulation aérienne | 3 | 10 000 € |
| Mayotte | SNA/OI | Contrôleur d'aérodrome - Circulation aérienne | 3 | 10 000 € |
| Mayotte | SNA/OI | Ingénieur maintenance - Division technique | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | SNA/RP | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Melun | SNA/RP | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Roissy | SNA/RP | Agent vigie Trafic | 3 | 8 000 € |
| Roissy | SNA/RP | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Toussus-le-Noble | SNA/RP | Contrôleur d'aérodrome | 3 | 8 000 € |
| Bonneuil | STAC | Chargé de programme gestion du patrimoine (STAC/SA/L2E) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil | STAC | Chef de cabinet (STAC/CAB) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil | STAC | Chef de division SSE (STAC/SA/SSE) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil | STAC | Chef de laboratoire LRES (STAC/SE/S/LRES) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil | STAC | Chef de programme Chaussées aéronautiques (STAC/SA/SSE) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil | STAC | Chef de projet (STAC/ESSOP/S2P) | 3 | 10 000 € |
Période de transition 2024/2025
Les personnes ayant obtenu leur mutation lors d’une précédente campagne de mobilité (FIDELO, automne 2024) mais mutant après la publication de l’arrêté sur l’un des postes listés pourront également percevoir l’ITM.