« Grille indiciaire ICNA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(maintenant le lien fonctionne) |
mAucun résumé des modifications |
||
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | {{CGTBox/Références Législatives | ||
| title = Grille ICNA | | title = Grille ICNA | ||
| desc = Les grilles sont | | desc = Les grilles sont gérées par plusieurs textes législatifs | ||
| ref1 = | | ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038143767 Article n°15 du Décret n°91-56 du 16 janvier 1991] ''(durée des échelons)'' | ||
| ref2 = | | ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037611416 Article n°1 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] ''(indice brut)'' | ||
| ref3 | | ref3 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047780477/ Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982](Correspondance Indice brut <-> indice majoré)'' | ||
| verif = 28/08/2024 | |||
| verif = | |||
}} | }} | ||
== La grille == | == La grille == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="2" |Grades | ||
! rowspan="2" |Echelons | |||
! colspan="7" | | |||
|- | |||
!Indices bruts | |||
!Indices majorés | |||
!Indices majorés > 01/01/2024 | |||
!Traitement indiciaire (€) | |||
!Traitement indiciaire (€) > 01/01/2024 | |||
!Traitement indiciaire (€) > 01/07/2024 | |||
!Durée (an) | |||
|- | |||
! | |||
| rowspan="3" |8e | |||
|HEB3 | |||
|1067 | |||
|1072 | |||
| | |||
| | |||
|5277,22 | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|HEB2 | |||
|1013 | |||
|1018 | |||
| | |||
| | |||
|5011,39 | |||
|1 | |||
|- | |||
! rowspan="9" |Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | |||
|HEA3/HEB1 | |||
|972 | |||
|977 | |||
|{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |7e | |||
|HEA2 | |||
|925 | |||
|930 | |||
|{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|HEA1 | |||
|890 | |||
|895 | |||
|{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|6e | |||
|1027 | |||
|830 | |||
|835 | |||
|{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|5e | |||
|995 | |||
|806 | |||
|811 | |||
|{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|4e | |||
|946 | |||
|768 | |||
|773 | |||
|{{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|3e | |||
|890 | |||
|725 | |||
|730 | |||
|{{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|2e | |||
|837 | |||
|685 | |||
|690 | |||
|{{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|1er | |||
|784 | |||
|645 | |||
|650 | |||
|{{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
! rowspan="14" |Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | |||
|14e | |||
|1027 | |||
|830 | |||
|835 | |||
|{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|13e | |||
|995 | |||
|806 | |||
|811 | |||
|{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| | |12e | ||
|946 | |||
|768 | |||
|773 | |||
|{{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| | |11e | ||
|890 | |||
|725 | |||
|730 | |||
|{{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| | |10e | ||
|837 | |||
|685 | |||
|690 | |||
|{{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|9e | |||
|784 | |||
|645 | |||
|650 | |||
|{{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|8e | |||
|741 | |||
|612 | |||
|617 | |||
|{{#expr:612 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:617 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:617 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|7e | |||
|699 | |||
|580 | |||
|585 | |||
|{{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:585 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:585 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|6e | |||
|661 | |||
|552 | |||
|557 | |||
|{{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|5e | |||
|615 | |||
|516 | |||
|521 | |||
|{{#expr:516 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:521 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:521 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|4e | |||
|573 | |||
|484 | |||
|489 | |||
|{{#expr:484 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:489 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:489 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|3e | |||
|538 | |||
|457 | |||
|462 | |||
|{{#expr:457 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:462 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:462 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|2e | |||
|501 | |||
|432 | |||
|437 | |||
|{{#expr:432 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|1er | |||
|471 | |||
|411 | |||
|416 | |||
|{{#expr:411 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:416 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:416 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
! rowspan="9" |Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | |||
|9e | |||
|689 | |||
|572 | |||
|577 | |||
|{{#expr:572 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:577 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:577 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|8e | |||
|661 | |||
|552 | |||
|557 | |||
|{{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|7e | |||
|635 | |||
|532 | |||
|537 | |||
|{{#expr:532 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:537 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:537 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|6e | |||
|618 | |||
|518 | |||
|523 | |||
|{{#expr:518 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:523 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:523 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|5e | |||
|572 | |||
|483 | |||
|488 | |||
|{{#expr:483 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:488 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:488 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|4e | |||
|535 | |||
|456 | |||
|461 | |||
|{{#expr:456 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:461 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:461 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|3e | |||
|500 | |||
|431 | |||
|436 | |||
|{{#expr:431 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:436 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:436 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|2e | |||
|469 | |||
|410 | |||
|415 | |||
|{{#expr:410 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:415 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:415 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|1er | |||
|444 | |||
|390 | |||
|395 | |||
|{{#expr:390 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | |||
|2e | |||
|359 | |||
|335 | |||
|340 | |||
|{{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|1er | |||
|359 | |||
|335 | |||
|340 | |||
|{{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
!Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | |||
|Unique | |||
|340 | |||
|321 | |||
|326 | |||
|{{#expr:321 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | |||
[[Catégorie:ICNA]] | |||
Dernière version du 28 août 2024 à 09:41
Grille ICNA
Les grilles sont gérées par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- Article n°15 du Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 (durée des échelons)
- Article n°1 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 (indice brut)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
28/08/2024
La grille
Grades | Echelons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indices bruts | Indices majorés | Indices majorés > 01/01/2024 | Traitement indiciaire (€) | Traitement indiciaire (€) > 01/01/2024 | Traitement indiciaire (€) > 01/07/2024 | Durée (an) | ||
8e | HEB3 | 1067 | 1072 | 5277,22 | ||||
HEB2 | 1013 | 1018 | 5011,39 | 1 | ||||
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | HEA3/HEB1 | 972 | 977 | 4784.94 | 4809.56 | 4809.56 | 1 | |
7e | HEA2 | 925 | 930 | 4553.57 | 4578.19 | 4578.19 | 1 | |
HEA1 | 890 | 895 | 4381.27 | 4405.89 | 4405.89 | 1 | ||
6e | 1027 | 830 | 835 | 4085.91 | 4110.52 | 4110.52 | 1 | |
5e | 995 | 806 | 811 | 3967.76 | 3992.37 | 3992.37 | 1.5 | |
4e | 946 | 768 | 773 | 3780.7 | 3805.31 | 3805.31 | 1.5 | |
3e | 890 | 725 | 730 | 3569.02 | 3593.63 | 3593.63 | 1.5 | |
2e | 837 | 685 | 690 | 3372.1 | 3396.72 | 3396.72 | 2 | |
1er | 784 | 645 | 650 | 3175.19 | 3199.81 | 3199.81 | 2 | |
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | 1027 | 830 | 835 | 4085.91 | 4110.52 | 4110.52 | |
13e | 995 | 806 | 811 | 3967.76 | 3992.37 | 3992.37 | 2 | |
12e | 946 | 768 | 773 | 3780.7 | 3805.31 | 3805.31 | 2 | |
11e | 890 | 725 | 730 | 3569.02 | 3593.63 | 3593.63 | 2 | |
10e | 837 | 685 | 690 | 3372.1 | 3396.72 | 3396.72 | 2 | |
9e | 784 | 645 | 650 | 3175.19 | 3199.81 | 3199.81 | 2 | |
8e | 741 | 612 | 617 | 3012.74 | 3037.36 | 3037.36 | 2 | |
7e | 699 | 580 | 585 | 2855.21 | 2879.83 | 2879.83 | 2 | |
6e | 661 | 552 | 557 | 2717.37 | 2741.99 | 2741.99 | 2 | |
5e | 615 | 516 | 521 | 2540.15 | 2564.77 | 2564.77 | 2 | |
4e | 573 | 484 | 489 | 2382.63 | 2407.24 | 2407.24 | 2 | |
3e | 538 | 457 | 462 | 2249.71 | 2274.32 | 2274.32 | 2 | |
2e | 501 | 432 | 437 | 2126.64 | 2151.25 | 2151.25 | 1 | |
1er | 471 | 411 | 416 | 2023.26 | 2047.88 | 2047.88 | 1 | |
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | 689 | 572 | 577 | 2815.83 | 2840.44 | 2840.44 | |
8e | 661 | 552 | 557 | 2717.37 | 2741.99 | 2741.99 | 3 | |
7e | 635 | 532 | 537 | 2618.92 | 2643.53 | 2643.53 | 3 | |
6e | 618 | 518 | 523 | 2550 | 2574.61 | 2574.61 | 3 | |
5e | 572 | 483 | 488 | 2377.7 | 2402.32 | 2402.32 | 3 | |
4e | 535 | 456 | 461 | 2244.79 | 2269.4 | 2269.4 | 3 | |
3e | 500 | 431 | 436 | 2121.72 | 2146.33 | 2146.33 | 2 | |
2e | 469 | 410 | 415 | 2018.34 | 2042.95 | 2042.95 | 2 | |
1er | 444 | 390 | 395 | 1919.88 | 1944.5 | 1944.5 | 2 | |
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | 335 | 340 | 1649.13 | 1673.75 | 1673.75 | 1 |
1er | 359 | 335 | 340 | 1649.13 | 1673.75 | 1673.75 | 1 | |
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 | 321 | 326 | 1580.21 | 1604.83 | 1604.83 | 1 |