« Grille indiciaire CSTP » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" !Echelon !Durée (mois) !IB !IM !Traitement brut (€) |- |1 |18 |912 |743 |3655.56 |- |2 |24 |1027 |830 |4083.6 |- |3A1 |24 |HEA1 |890 |4378.8 |- |3A2 |18 |HEA2 |925 |4551 |- |3A3 |18 |HEA3 |972 |4782.24 |- |4B1 |24 |HEB1 |972 |4782.24 |- |4B2 |18 |HEB2 |1013 |4983.96 |- |4B3 |18 |HEB3 |1067 |5249.64 |- |5BB1 | |HEBB1 |1067 |5249.64 |- |5BB2 |18 |HEBB2 |1095 |5387.4 |- |5BB3 |18 |HEBB3 |1124 |5530.08 |} * Conditions pour être CSTP: <nowiki... ») |
|||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = Grille CSTP | |||
| desc = Chef de Service Technique Principal | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142 Article 1 de l'Arrêté du 21 décembre 2021] ''Conditions pour CSTP'' | |||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861 Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006] ''Durées d'échelon'' | |||
| verif = 01/08/2025 | |||
}} | |||
== Référentiel règlementaire == | |||
[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052009518 Arrêté du 23 juillet 2025] fixant le nombre d'emplois de chef de service technique principal, de chef de service technique, de chef d'unité technique, de cadre supérieur technique et de cadre technique de l'aviation civile | |||
[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053925850 Arrêté du 15 avril 2026] relatif aux fonctions requises pour l'accès aux emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile | |||
== Nombre et répartition des emplois fonctionnels CSTP == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Emplois | |||
!2025 | |||
!2026 | |||
!2027 | |||
|- | |||
|Chef de service technique de l'aviation civile (CSTP) | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|} | |||
== Grille == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Echelon | !Echelon | ||
| Ligne 10 : | Ligne 39 : | ||
|912 | |912 | ||
|743 | |743 | ||
| | |{{#expr:743 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |18 | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
| | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3A1 | |3A1 | ||
| | |8 | ||
|HEA1 | |HEA1 | ||
|890 | |890 | ||
| | |{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3A2 | |3A2 | ||
| | |8 | ||
|HEA2 | |HEA2 | ||
|925 | |925 | ||
| | |{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3A3 | |3A3 | ||
| | |8 | ||
|HEA3 | |HEA3 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4B1 | |4B1 | ||
| | |8 | ||
|HEB1 | |HEB1 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4B2 | |4B2 | ||
| | |8 | ||
|HEB2 | |HEB2 | ||
|1013 | |1013 | ||
| | |{{#expr:1013 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4B3 | |4B3 | ||
| | |8 | ||
|HEB3 | |HEB3 | ||
|1067 | |1067 | ||
| | |{{#expr:1067 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5BB1 | |5BB1 | ||
| | |8 | ||
|HEBB1 | |HEBB1 | ||
|1067 | |1067 | ||
| | |{{#expr:1067 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5BB2 | |5BB2 | ||
| | |8 | ||
|HEBB2 | |HEBB2 | ||
|1095 | |1095 | ||
| | |{{#expr:1095 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5BB3 | |5BB3 | ||
| | | | ||
|HEBB3 | |HEBB3 | ||
|1124 | |1124 | ||
| | |{{#expr:1124 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | ||
Dernière version du 27 avril 2026 à 21:31
Grille CSTP
Chef de Service Technique Principal
Références Législatives
- Article 1 de l'Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CSTP
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
01/08/2025
Référentiel règlementaire
Arrêté du 23 juillet 2025 fixant le nombre d'emplois de chef de service technique principal, de chef de service technique, de chef d'unité technique, de cadre supérieur technique et de cadre technique de l'aviation civile
Arrêté du 15 avril 2026 relatif aux fonctions requises pour l'accès aux emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile
Nombre et répartition des emplois fonctionnels CSTP
| Emplois | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Chef de service technique de l'aviation civile (CSTP) | 7 | 7 | 7 |
Grille
| Echelon | Durée (mois) | IB | IM | Traitement brut (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 912 | 743 | 3657.63 |
| 2 | 18 | 1027 | 830 | 4085.91 |
| 3A1 | 8 | HEA1 | 890 | 4381.27 |
| 3A2 | 8 | HEA2 | 925 | 4553.57 |
| 3A3 | 8 | HEA3 | 972 | 4784.94 |
| 4B1 | 8 | HEB1 | 972 | 4784.94 |
| 4B2 | 8 | HEB2 | 1013 | 4986.78 |
| 4B3 | 8 | HEB3 | 1067 | 5252.61 |
| 5BB1 | 8 | HEBB1 | 1067 | 5252.61 |
| 5BB2 | 8 | HEBB2 | 1095 | 5390.44 |
| 5BB3 | HEBB3 | 1124 | 5533.2 |