« Grille indiciaire CST » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| title = Grille CST | | title = Grille CST | ||
| desc = Chef de Service Technique | | desc = Chef de Service Technique | ||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142 Arrêté du 21 décembre 2021] ''Conditions pour CST'' | | ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142 Article 2 de l'Arrêté du 21 décembre 2021] ''Conditions pour CST'' | ||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861 Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006] ''Durées d'échelon'' | | ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861 Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006] ''Durées d'échelon'' | ||
| verif = 24/09/2023 | | verif = 24/09/2023 | ||
}} | }} | ||
== Référentiel règlementaire == | |||
[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052009518 Arrêté du 23 juillet 2025] fixant le nombre d'emplois de chef de service technique principal, de chef de service technique, de chef d'unité technique, de cadre supérieur technique et de cadre technique de l'aviation civile | |||
[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053925850 Arrêté du 15 avril 2026] relatif aux fonctions requises pour l'accès aux emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile | |||
== Nombre et répartition des emplois fonctionnels CST == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Emplois | |||
!2025 | |||
!2026 | |||
!2027 | |||
|- | |||
|Chef de service technique de l'aviation civile (CST) | |||
|64 | |||
|84 | |||
|104 | |||
|} | |||
== Grille == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 18 : | Ligne 38 : | ||
|862 | |862 | ||
|705 | |705 | ||
| | |{{#expr:705 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Ligne 24 : | Ligne 44 : | ||
|912 | |912 | ||
|743 | |743 | ||
| | |{{#expr:743 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Ligne 30 : | Ligne 50 : | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
| | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A1 | |4A1 | ||
| Ligne 36 : | Ligne 56 : | ||
|HEA1 | |HEA1 | ||
|890 | |890 | ||
| | |{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A2 | |4A2 | ||
| Ligne 42 : | Ligne 62 : | ||
|HEA2 | |HEA2 | ||
|925 | |925 | ||
| | |{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A3 | |4A3 | ||
| Ligne 48 : | Ligne 68 : | ||
|HEA3 | |HEA3 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B1 | |5B1 | ||
| Ligne 54 : | Ligne 74 : | ||
|HEB1 | |HEB1 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B2 | |5B2 | ||
| Ligne 60 : | Ligne 80 : | ||
|HEB2 | |HEB2 | ||
|1013 | |1013 | ||
| | |{{#expr:1013 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B3 | |5B3 | ||
| Ligne 66 : | Ligne 86 : | ||
|HEB3 | |HEB3 | ||
|1067 | |1067 | ||
| | |{{#expr:1067 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | ||
Dernière version du 27 avril 2026 à 21:29
Grille CST
Chef de Service Technique
Références Législatives
- Article 2 de l'Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CST
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Référentiel règlementaire
Arrêté du 23 juillet 2025 fixant le nombre d'emplois de chef de service technique principal, de chef de service technique, de chef d'unité technique, de cadre supérieur technique et de cadre technique de l'aviation civile
Arrêté du 15 avril 2026 relatif aux fonctions requises pour l'accès aux emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile
Nombre et répartition des emplois fonctionnels CST
| Emplois | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Chef de service technique de l'aviation civile (CST) | 64 | 84 | 104 |
Grille
| Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | 705 | 3470.56 | |
| 2 | 912 | 743 | 3657.63 | |
| 3 | 1027 | 830 | 4085.91 | |
| 4A1 | 18 | HEA1 | 890 | 4381.27 |
| 4A2 | 18 | HEA2 | 925 | 4553.57 |
| 4A3 | 18 | HEA3 | 972 | 4784.94 |
| 5B1 | 18 | HEB1 | 972 | 4784.94 |
| 5B2 | 18 | HEB2 | 1013 | 4986.78 |
| 5B3 | 18 | HEB3 | 1067 | 5252.61 |