« Grille indiciaire IEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
|||
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Grilles_Indiciaires]] | [[Category:Grilles_Indiciaires]] | ||
{{CGTBox/Références Législatives | {{CGTBox/Références Législatives | ||
| title = Grille | | title = Grille IEEAC | ||
| desc = Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs | | desc = Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs | ||
| ref1 = | | ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021213692 Article 2 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009]] ''Grille indiciaire'' | ||
| ref2 = | | ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511420 Décret n°71-917 du 8 novembre 1971]] ''statut général IEEAC'' | ||
| ref3 | | ref3 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749211 Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023](Correspondance Indice brut <-> indice majoré)'' | ||
| verif = 25/09/2023 | |||
| verif = | |||
}} | }} | ||
== La grille == | == La grille == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+au 1er janvier 2020 | |||
!GRADES | !GRADES | ||
!ÉCHELONS | !ÉCHELONS | ||
! | !Indices | ||
bruts | bruts | ||
!Indices majorés | |||
!Traitement brut (€) | |||
!Durée (an) | |||
|- | |||
! rowspan="5" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | |||
| rowspan="3" |3e | |||
|HEA3 | |||
|972 | |||
|{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|HEA2 | |||
|925 | |||
|{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|HEA1 | |||
|890 | |||
|{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
|1 | |1027 | ||
|830 | |||
|{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1.5 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |995 | ||
|806 | |||
|{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1.5 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="9" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | |||
|9e | |||
|1027 | |||
|830 | |||
|{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|8e | |8e | ||
| | |995 | ||
|806 | |||
|{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
| | |946 | ||
|768 | |||
|{{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
| | |896 | ||
|730 | |||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
|5e | |5e | ||
| | |831 | ||
|681 | |||
|{{#expr:681 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
| | |776 | ||
|638 | |||
|{{#expr:638 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
| | |706 | ||
|586 | |||
|{{#expr:586 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| | |646 | ||
|540 | |||
|{{#expr:540 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |630 | ||
|528 | |||
|{{#expr:528 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="11" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | |||
|11e | |||
|780 | |||
|642 | |||
|{{#expr:642 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10e | |10e | ||
| | |758 | ||
|625 | |||
|{{#expr:625 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
|9e | |9e | ||
| | |741 | ||
|612 | |||
|{{#expr:612 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
| | |699 | ||
|580 | |||
|{{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
| | |659 | ||
|550 | |||
|{{#expr:550 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
| | |620 | ||
|520 | |||
|{{#expr:520 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
|5e | |5e | ||
| | |590 | ||
|498 | |||
|{{#expr:498 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
| | |538 | ||
|457 | |||
|{{#expr:457 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
| | |521 | ||
|447 | |||
|{{#expr:447 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| | |500 | ||
|431 | |||
|{{#expr:431 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |444 | ||
|390 | |||
|{{#expr:390 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | ! rowspan="2" |Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | ||
|2e | |2e | ||
|359 | |359 | ||
|335 | |||
|{{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|340 | |340 | ||
|321 | |||
|{{#expr:321 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:IEEAC]] | |||
Dernière version du 25 septembre 2023 à 18:36
Grille IEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 2 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] Grille indiciaire
- [Décret n°71-917 du 8 novembre 1971] statut général IEEAC
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut (€) | Durée (an) |
---|---|---|---|---|---|
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | 3e | HEA3 | 972 | 4784.94 | |
HEA2 | 925 | 4553.57 | 1 | ||
HEA1 | 890 | 4381.27 | 1 | ||
2e | 1027 | 830 | 4085.91 | 1.5 | |
1er | 995 | 806 | 3967.76 | 1.5 | |
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | 9e | 1027 | 830 | 4085.91 | |
8e | 995 | 806 | 3967.76 | 4 | |
7e | 946 | 768 | 3780.7 | 4 | |
6e | 896 | 730 | 3593.63 | 3 | |
5e | 831 | 681 | 3352.41 | 3 | |
4e | 776 | 638 | 3140.73 | 2 | |
3e | 706 | 586 | 2884.75 | 2 | |
2e | 646 | 540 | 2658.3 | 2 | |
1er | 630 | 528 | 2599.23 | 2 | |
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 780 | 642 | 3160.42 | |
10e | 758 | 625 | 3076.74 | 4 | |
9e | 741 | 612 | 3012.74 | 4 | |
8e | 699 | 580 | 2855.21 | 3 | |
7e | 659 | 550 | 2707.53 | 3 | |
6e | 620 | 520 | 2559.85 | 3 | |
5e | 590 | 498 | 2451.54 | 3 | |
4e | 538 | 457 | 2249.71 | 2 | |
3e | 521 | 447 | 2200.48 | 1 | |
2e | 500 | 431 | 2121.72 | 1 | |
1er | 444 | 390 | 1919.88 | 1 | |
Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | 335 | 1649.13 | 2 |
1er | 340 | 321 | 1580.21 | 1 |