« Grille indiciaire IEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | {{CGTBox/Références Législatives | ||
| title = Grille IEEAC | | title = Grille IEEAC | ||
| Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
| ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511420 Décret n°71-917 du 8 novembre 1971]] ''statut général IEEAC'' | | ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511420 Décret n°71-917 du 8 novembre 1971]] ''statut général IEEAC'' | ||
| ref3 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749211 Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023](Correspondance Indice brut <-> indice majoré)'' | | ref3 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749211 Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023](Correspondance Indice brut <-> indice majoré)'' | ||
| verif = | | ref4 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051550519 Décret n° 2025-398 du 2 mai 2025]relatif au statut particulier du corps des IEEAC' | ||
| verif = 29/06/2025 | |||
}} | }} | ||
== La grille == | == La grille == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+au 1er | |+au 1er juillet 2025 | ||
!GRADES | !GRADES | ||
!ÉCHELONS | !ÉCHELONS | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
!Durée (an) | !Durée (an) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | ! rowspan="8" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | ||
| rowspan="3" | 4e | |||
|HEB3 | |||
|1072 | |||
|{{#expr:1072 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|HEB2 | |||
|1018 | |||
|{{#expr:1018 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| 1 | |||
|- | |||
|HEB1 | |||
|977 | |||
|{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| 1 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |3e | |||
|HEA3 | |||
|977 | |||
|{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| 1 | |||
|- | |||
|HEA2 | |||
|930 | |||
|{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| 1 | |||
|- | |||
|HEA1 | |||
|895 | |||
|{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| 1 | |||
|- | |||
|2e | |||
|1027 | |||
|830 | |||
|{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|1er | |||
|995 | |||
|806 | |||
|{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1.5 | |||
|- | |||
! rowspan="12" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | |||
| rowspan="3" | 10e | |||
|HEA3 | |||
|977 | |||
|{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|HEA2 | |||
|895 | |||
|{{#expr:895* {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|HEA1 | |||
|930 | |||
|{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|9e | |||
|1027 | |||
|835 | |||
|{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|8e | |||
|995 | |||
|811 | |||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|7e | |||
|946 | |||
|773 | |||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|6e | |||
|896 | |||
|735 | |||
|{{#expr:735 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|5e | |||
|831 | |||
|686 | |||
|{{#expr:686 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|4e | |||
|776 | |||
|643 | |||
|{{#expr:643 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|3e | |||
|706 | |||
|591 | |||
|{{#expr:591 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|2e | |||
|646 | |||
|545 | |||
|{{#expr:545 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|1er | |||
|630 | |||
|533 | |||
|{{#expr:533 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
! rowspan="11" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | |||
|11e | |||
|780 | |||
|647 | |||
|{{#expr:647 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|10e | |||
|758 | |||
|630 | |||
|{{#expr:630 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|9e | |||
|741 | |||
|617 | |||
|{{#expr:617 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|8e | |||
|699 | |||
|585 | |||
|{{#expr:585 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|7e | |||
|659 | |||
|555 | |||
|{{#expr:555 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|6e | |||
|620 | |||
|525 | |||
|{{#expr:525 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|5e | |||
|590 | |||
|503 | |||
|{{#expr:503 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|4e | |||
|538 | |||
|462 | |||
|{{#expr:462 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|3e | |||
|521 | |||
|452 | |||
|{{#expr:452 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|2e | |||
|500 | |||
|436 | |||
|{{#expr:436 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|1er | |||
|444 | |||
|395 | |||
|{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | |||
|2e | |||
|359 | |||
|340 | |||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|1er | |||
|340 | |||
|326 | |||
|{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|} | |||
== Grille antérieure == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ style="white-space:nowrap; border:1px solid; padding:3px;" | Grille au 1er janvier 2020. | |||
!GRADES | |||
!ÉCHELONS | |||
!Indices | |||
bruts | |||
!Indices majorés | |||
!Traitement brut (€) | |||
!Durée (an) | |||
|- | |||
! rowspan="6" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | |||
|4e | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="4" |3 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |3e | | rowspan="3" |3e | ||
|HEA3 | |HEA3 | ||
|972 | |972 | ||
|{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|HEA2 | |HEA2 | ||
|925 | |925 | ||
|{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|HEA1 | |HEA1 | ||
|890 | |890 | ||
|{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| Ligne 49 : | Ligne 260 : | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="10" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | ||
|10e | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9e | |9e | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
|{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
| Ligne 184 : | Ligne 401 : | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
== Grilles début de carrière IEEAC (élève et stagiaire ENAC) == | |||
L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366. | |||
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596 | |||
[[Catégorie:IEEAC]] | [[Catégorie:IEEAC]] | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | |||
Dernière version du 8 septembre 2025 à 10:43
Grille IEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 2 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] Grille indiciaire
- [Décret n°71-917 du 8 novembre 1971] statut général IEEAC
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
- Décret n° 2025-398 du 2 mai 2025relatif au statut particulier du corps des IEEAC'
Dernière Vérification le
29/06/2025
La grille
| GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut (€) | Durée (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | 4e | HEB3 | 1072 | 5277.22 | |
| HEB2 | 1018 | 5011.39 | 1 | ||
| HEB1 | 977 | 4809.56 | 1 | ||
| 3e | HEA3 | 977 | 4809.56 | 1 | |
| HEA2 | 930 | 4578.19 | 1 | ||
| HEA1 | 895 | 4405.89 | 1 | ||
| 2e | 1027 | 830 | 4085.91 | 1.5 | |
| 1er | 995 | 806 | 3967.76 | 1.5 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | 10e | HEA3 | 977 | 4809.56 | |
| HEA2 | 895 | 4405.89 | 1 | ||
| HEA1 | 930 | 4578.19 | 1 | ||
| 9e | 1027 | 835 | 4110.52 | 4 | |
| 8e | 995 | 811 | 3992.37 | 4 | |
| 7e | 946 | 773 | 3805.31 | 4 | |
| 6e | 896 | 735 | 3618.24 | 3 | |
| 5e | 831 | 686 | 3377.03 | 3 | |
| 4e | 776 | 643 | 3165.35 | 2 | |
| 3e | 706 | 591 | 2909.36 | 2 | |
| 2e | 646 | 545 | 2682.92 | 2 | |
| 1er | 630 | 533 | 2623.84 | 2 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 780 | 647 | 3185.04 | |
| 10e | 758 | 630 | 3101.35 | 4 | |
| 9e | 741 | 617 | 3037.36 | 4 | |
| 8e | 699 | 585 | 2879.83 | 3 | |
| 7e | 659 | 555 | 2732.14 | 3 | |
| 6e | 620 | 525 | 2584.46 | 3 | |
| 5e | 590 | 503 | 2476.16 | 3 | |
| 4e | 538 | 462 | 2274.32 | 2 | |
| 3e | 521 | 452 | 2225.1 | 1 | |
| 2e | 500 | 436 | 2146.33 | 1 | |
| 1er | 444 | 395 | 1944.5 | 1 | |
| Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | 340 | 1673.75 | 2 |
| 1er | 340 | 326 | 1604.83 | 1 |
Grille antérieure
| GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut (€) | Durée (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | 4e | 3 | |||
| 3e | HEA3 | 972 | 4784.94 | ||
| HEA2 | 925 | 4553.57 | |||
| HEA1 | 890 | 4381.27 | |||
| 2e | 1027 | 830 | 4085.91 | 1.5 | |
| 1er | 995 | 806 | 3967.76 | 1.5 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | 10e | ||||
| 9e | 1027 | 830 | 4085.91 | 4 | |
| 8e | 995 | 806 | 3967.76 | 4 | |
| 7e | 946 | 768 | 3780.7 | 4 | |
| 6e | 896 | 730 | 3593.63 | 3 | |
| 5e | 831 | 681 | 3352.41 | 3 | |
| 4e | 776 | 638 | 3140.73 | 2 | |
| 3e | 706 | 586 | 2884.75 | 2 | |
| 2e | 646 | 540 | 2658.3 | 2 | |
| 1er | 630 | 528 | 2599.23 | 2 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 780 | 642 | 3160.42 | |
| 10e | 758 | 625 | 3076.74 | 4 | |
| 9e | 741 | 612 | 3012.74 | 4 | |
| 8e | 699 | 580 | 2855.21 | 3 | |
| 7e | 659 | 550 | 2707.53 | 3 | |
| 6e | 620 | 520 | 2559.85 | 3 | |
| 5e | 590 | 498 | 2451.54 | 3 | |
| 4e | 538 | 457 | 2249.71 | 2 | |
| 3e | 521 | 447 | 2200.48 | 1 | |
| 2e | 500 | 431 | 2121.72 | 1 | |
| 1er | 444 | 390 | 1919.88 | 1 | |
| Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | 335 | 1649.13 | 2 |
| 1er | 340 | 321 | 1580.21 | 1 |
Grilles début de carrière IEEAC (élève et stagiaire ENAC)
L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596