« Grille indiciaire TSEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
mAucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000021214935 Article 4 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 ]] ''échelonnement indiciaire'' | | ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000021214935 Article 4 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 ]] ''échelonnement indiciaire'' | ||
| ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749211 Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ]] ''Correspondance IB-IM'' | | ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749211 Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ]] ''Correspondance IB-IM'' | ||
| verif = | | ref3 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000544913 Article 14 du Décret n°93-622 du 27 mars 1993 ]] ''Durée des échelons'' | ||
| verif = 24/06/2025 | |||
}} | }} | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
bruts | bruts | ||
!Indices majorés | !Indices majorés | ||
!Traitement indemnitaire (€) | !Indices majorés >1/1/2024 | ||
!Traitement indemnitaire (€) >1/1/2024 | |||
!Durée (an) | !Durée (an) | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="8" |TSEEAC classe exceptionnelle | ||
|8e | |||
|736 | |||
|608 | |||
|613 | |||
|{{#expr:613 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | |||
|- | |||
|7e | |||
|715 | |||
|593 | |||
|598 | |||
|{{#expr:598 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|6e | |||
|687 | |||
|571 | |||
|576 | |||
|{{#expr:576 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|3 | |||
|- | |||
|5e | |5e | ||
| | |674 | ||
| | |561 | ||
| | |566 | ||
| | |{{#expr:566 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
| | |644 | ||
| | |538 | ||
| | |543 | ||
| | |{{#expr:543 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
| | |616 | ||
| | |517 | ||
| | |522 | ||
| | |{{#expr:522 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| | |593 | ||
| | |500 | ||
| | |505 | ||
| | |{{#expr:505 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |572 | ||
| | |483 | ||
| | |488 | ||
| | |{{#expr:488 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="8" |TSEEAC classe principale | ! rowspan="8" |TSEEAC classe principale | ||
|8e | |8e | ||
| | |644 | ||
| | |538 | ||
| | |543 | ||
|{{#expr:543 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
| | |620 | ||
| | |520 | ||
| | |525 | ||
| | |{{#expr:525 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
| | |599 | ||
| | |504 | ||
| | |509 | ||
| | |{{#expr:509 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3.5 | |||
|- | |- | ||
|5e | |5e | ||
| | |576 | ||
| | |486 | ||
| | |491 | ||
| | |{{#expr:491 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3.5 | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
| | |551 | ||
| | |468 | ||
| | |473 | ||
| | |{{#expr:473 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
| | |527 | ||
| | |451 | ||
| | |456 | ||
| | |{{#expr:456 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| | |501 | ||
| | |432 | ||
| | |437 | ||
| | |{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |480 | ||
| | |416 | ||
| | |421 | ||
| | |{{#expr:421 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |1.5 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="10" |TSEEAC classe normale | |||
|10e | |10e | ||
| | |608 | ||
| | |511 | ||
| | |516 | ||
|{{#expr:516 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9e | |9e | ||
| | |576 | ||
| | |486 | ||
| | |491 | ||
| | |{{#expr:491 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
| | |546 | ||
| | |464 | ||
| | |469 | ||
| | |{{#expr:469 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
| | |521 | ||
| | |447 | ||
| | |452 | ||
| | |{{#expr:452 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
| | |498 | ||
| | |429 | ||
| | |434 | ||
| | |{{#expr:434 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2.5 | |||
|- | |- | ||
|5e | |5e | ||
| | |475 | ||
| | |413 | ||
| | |418 | ||
| | |{{#expr:418 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2.5 | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
| | |452 | ||
| | |396 | ||
| | |401 | ||
| | |{{#expr:401 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
| | |431 | ||
| | |381 | ||
| | |386 | ||
| | |{{#expr:386 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| | |404 | ||
| | |365 | ||
| | |376 | ||
| | |{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |388 | ||
| | |355 | ||
| | |373 | ||
| | |{{#expr:373 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |||
|- | |||
!TSEEAC stagiaire | |||
|Unique | |||
|341 | |||
|322 | |||
|327 | |||
|{{#expr:327 * {{valeur_point}} round 2}} | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
!TSEEAC stagiaire | !TSEEAC stagiaire | ||
|Unique | |Unique | ||
| | |333 | ||
| | |316 | ||
| | |321 | ||
| | |{{#expr:321 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
!Elève TSEEAC | !Elève TSEEAC | ||
|Unique | |Unique | ||
| | |325 | ||
| | |314 | ||
| | |319 | ||
| | |{{#expr:319 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |||
|} | |} | ||
== Grilles début de carrière TSEEAC (élève et stagiaire ENAC) == | |||
L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366. | |||
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596 | |||
[[Catégorie:TSEEAC]] | [[Catégorie:TSEEAC]] | ||
Dernière version du 8 septembre 2025 à 10:44
Grille TSEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 4 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 ] échelonnement indiciaire
- [Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ] Correspondance IB-IM
- [Article 14 du Décret n°93-622 du 27 mars 1993 ] Durée des échelons
Dernière Vérification le
24/06/2025
La grille
| GRADES | Échelons | Indices
bruts |
Indices majorés | Indices majorés >1/1/2024 | Traitement indemnitaire (€) >1/1/2024 | Durée (an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSEEAC classe exceptionnelle | 8e | 736 | 608 | 613 | 3017.66 | |
| 7e | 715 | 593 | 598 | 2943.82 | 3 | |
| 6e | 687 | 571 | 576 | 2835.52 | 3 | |
| 5e | 674 | 561 | 566 | 2786.29 | 3 | |
| 4e | 644 | 538 | 543 | 2673.07 | 3 | |
| 3e | 616 | 517 | 522 | 2569.69 | 2 | |
| 2e | 593 | 500 | 505 | 2486 | 2 | |
| 1er | 572 | 483 | 488 | 2402.32 | 2 | |
| TSEEAC classe principale | 8e | 644 | 538 | 543 | 2673.07 | |
| 7e | 620 | 520 | 525 | 2584.46 | 4 | |
| 6e | 599 | 504 | 509 | 2505.7 | 3.5 | |
| 5e | 576 | 486 | 491 | 2417.08 | 3.5 | |
| 4e | 551 | 468 | 473 | 2328.47 | 3 | |
| 3e | 527 | 451 | 456 | 2244.79 | 2 | |
| 2e | 501 | 432 | 437 | 2151.25 | 1.5 | |
| 1er | 480 | 416 | 421 | 2072.49 | 1.5 | |
| TSEEAC classe normale | 10e | 608 | 511 | 516 | 2540.15 | |
| 9e | 576 | 486 | 491 | 2417.08 | 4 | |
| 8e | 546 | 464 | 469 | 2308.78 | 4 | |
| 7e | 521 | 447 | 452 | 2225.1 | 3 | |
| 6e | 498 | 429 | 434 | 2136.49 | 2.5 | |
| 5e | 475 | 413 | 418 | 2057.72 | 2.5 | |
| 4e | 452 | 396 | 401 | 1974.03 | 2 | |
| 3e | 431 | 381 | 386 | 1900.19 | 2 | |
| 2e | 404 | 365 | 376 | 1850.97 | 1.5 | |
| 1er | 388 | 355 | 373 | 1836.2 | 1.5 | |
| TSEEAC stagiaire | Unique | 341 | 322 | 327 | 1609.75 | 1 |
| TSEEAC stagiaire | Unique | 333 | 316 | 321 | 1580.21 | 1 |
| Elève TSEEAC | Unique | 325 | 314 | 319 | 1570.37 | 1 |
Grilles début de carrière TSEEAC (élève et stagiaire ENAC)
L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596