« RIST Part Licence de contrôle ISQ » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | {{CGTBox/Références Législatives | ||
| title = RIST PART LIC-ISQ (ICNA) | | title = RIST PART LIC-ISQ (ICNA) | ||
| desc = CODE 201960 | | desc = CODE 201960 | ||
| ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | | ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | ||
| | | ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048736825 Arrêté du 26 décembre 2023]] ''modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | ||
| | | verif = 28/08/2024 | ||
}} | }} | ||
__TOC__ | |||
'''3e part du RIST''' liée à la détention de la licence européenne de contrôle. ISQ est l'acronyme d'Indemnité Spéciale de Qualification. L'ISQ est uniquement versée aux ICNA et aux TS Contrôleurs. Son montant dépend du groupe de terrain. Pour les ICNA, elle est composée désormais de trois parties : | |||
* Part Licence ISQ | |||
* Complément Part Licence ISQ (CISQ) | |||
* Majoration du Complément Part Licence ISQ (MCISQ) | |||
Seule la première partie est prise en compte pour la [[24.6% ISQ|cotisation à l'ATC]]. | |||
''Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.'' | |||
== Part Licence de contrôle ISQ (3e part)== | |||
ISQ = Indemnité Spéciale de Qualification | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Niveaux | !Niveaux | ||
!Montant (€) | !Montant (€) au 01/01/2023 | ||
!Montant (€) au 01/01/2024 | |||
!Montant (€) au 01/07/2024 | |||
!Montant (€) au 01/01/2025 | |||
!Conditions pour les ICNA | !Conditions pour les ICNA | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|896,19 | |896,19 | ||
|personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et | |932.04 | ||
|932,04 | |||
|932,04 | |||
|personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ; | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|1171,89 | |1171,89 | ||
|personnels détenant et exerçant une | |1258.42 | ||
|1 258,42 | |||
|1 258,42 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 11 | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|1282,18 | |1282,18 | ||
|personnels détenant et exerçant une | |1376.85 | ||
|1 376,85 | |||
|1 376,85 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 10 ; | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|1061,61 | |1061,61 | ||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une | |1077.53 | ||
|377,53 | |||
|377,53 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de la liste 7 ou 8 ; | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|1227,03 | |1227,03 | ||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une | |1276.11 | ||
|1 626,11 | |||
|'''1 976,11''' | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 1 à 3 ; | |||
|- | |||
!6 | |||
| | |||
| | |||
|576,11 | |||
|576,11 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 6 ; | |||
|- | |||
!7 | |||
| | |||
| | |||
|1526,85 | |||
|1526,85 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 et dans la limite de vingt-quatre mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 9. | |||
|} | |} | ||
{{CGTBox/Références Législatives | {{CGTBox/Références Législatives | ||
Ligne 43 : | Ligne 84 : | ||
| desc = CODE 201988 | | desc = CODE 201988 | ||
| ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | | ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | ||
| | | ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048736825 Arrêté du 26 décembre 2023]] ''modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | ||
| | | verif = 02/08/2024 | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!NIVEAUX | !NIVEAUX | ||
! | !Montant (€) | ||
au | au 01/01/2023 | ||
!Montant (€) au 01/01/2024 | |||
!Montant (€) au 01/07/2024 | |||
!Conditions pour les TSEEAC | !Conditions pour les TSEEAC | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|1171,89 | |1171,89 | ||
|personnels détenant et exerçant une | |1258.42 | ||
|1 258,42 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ; | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|1282,18 | |1282,18 | ||
|personnels détenant et exerçant une | |1376.85 | ||
|1 376,85 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ; | |||
|- | |||
!3 | |||
| | |||
| | |||
|1526,85 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9. | |||
|} | |} | ||
Ligne 66 : | Ligne 119 : | ||
| desc = CODE 201961 | | desc = CODE 201961 | ||
| ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | | ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | ||
| | | ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048736825 Arrêté du 26 décembre 2023]] ''modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | ||
| | | verif = 02/08/2024 | ||
}} | }} | ||
Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants '''jusqu'au 30 juin 2024''' : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Niveaux | !Niveaux | ||
!Montant (€) | !Montant (€) | ||
au | au 01/01/2023 | ||
!Montant (€) | |||
du 01/01/2024 au 30/06/2024 | |||
!Conditions pour les ICNA | !Conditions pour les ICNA | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|875,41 | |875,41 | ||
|979,36 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ; | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|941,37 | |941,37 | ||
|1 051,15 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ; | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|1 320,14 | |1 320,14 | ||
|1 436,88 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ; | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|1 380,39 | |1 380,39 | ||
|1 502,45 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ; | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|1 809,12 | |1 809,12 | ||
|1 969,09 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ; | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
|1 871,98 | |1 871,98 | ||
|2 037,51 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ; | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
|1 963,46 | |1 963,46 | ||
|2 137,08 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ; | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
|2 026,32 | |2 026,32 | ||
|2 205,50 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ; | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
|2 060,63 | |2 060,63 | ||
|2 242,84 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ; | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
|2 096,40 | |2 096,40 | ||
|2 281,78 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6. | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6. | ||
|} | |} | ||
'''A compter du 1er juillet 2024''', pour l'attribution du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans les niveaux suivants : | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Niveaux | |||
!Montant (€) | |||
au 01/07/2024 | |||
!Conditions ICNA à partir du 01/07/2024 | |||
|- | |||
|1 | |||
|1679,36 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 | |||
|- | |||
|2 | |||
|1751,15 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ; | |||
|- | |||
|3 | |||
|2136,88 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 ou 6 ; | |||
|- | |||
|4 | |||
|2202,45 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ; | |||
|- | |||
|5 | |||
|1969,09 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ; | |||
|- | |||
|6 | |||
|2037,51 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ; | |||
|- | |||
|7 | |||
|2281,78 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1. | |||
|} | |||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = RIST MAJO CPLT PART LIC-ISQ | |||
| desc = CODE 202553 | |||
| ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | |||
| ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048736825 Arrêté du 26 décembre 2023]] ''modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | |||
| verif = 19/10/2024 | |||
}} | |||
== Majoration du complément ISQ (nouveauté de l'arrêté du 08 juillet 2024) == | |||
Pour l'attribution de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants : | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Niveaux | |||
!Montant (€) | |||
au 01/07/2024 | |||
!Montant (€) | |||
au 01/01/2025 | |||
!Conditions ICNA et TSEEAC à partir du 01/07/2024 | |||
! | |||
|- | |||
|1 | |||
|90 | |||
|180 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans les listes 9 à 11 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|124, 58 | |||
|249,16 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|134,11 | |||
|268,22 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|152,26 | |||
|304,52 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 et 6 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|167,90 | |||
|335,80 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 | |||
| rowspan="3" |ICNA titularisés au titre plan de requalif TSEEAC | |||
|- | |||
|7 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 | |||
|- | |||
|8 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1 | |||
|} | |||
Les montants mensuels de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification seront abondés de 375 € pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. | |||
== Conditions pour agents non contrôleurs == | == Conditions pour les agents non contrôleurs == | ||
Pour l'application de l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les fonctions dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la troisième part dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les listes 1 à 8, dans les services à compétence nationale, dans certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile sont les suivantes : | |||
* directeur ; directeur adjoint | |||
* chef de centre ; adjoint au chef de centre | |||
* chef d'organisme ; adjoint au chef d'organisme | |||
* chef de service ; adjoint au chef de service | |||
* chef de département ; adjoint au chef de département | |||
* chef de division ; adjoint au chef de division | |||
* chef de domaine ; adjoint au chef de domaine | |||
* chef de pôle ; adjoint au chef de pôle | |||
* chef de subdivision ; chef de programme ; chef de projet | |||
* chef de bureau ; adjoint au chef de bureau | |||
* chef de mission ; adjoint au chef de mission | |||
* directeur de programme | |||
* délégué territorial | |||
* chef de participation civile | |||
* assistant de subdivision ; chargé de projet ; chargé d'affaire ; chargé de mission | |||
* responsable de système de management intégré | |||
* expert ; expert confirmé ; expert sénior | |||
* coordonnateur d'études ; contrôleur de gestion ; responsable de thème ; coordonnateur de sites | |||
* inspecteur des études | |||
* enquêteur ; enquêteur principal ; directeur d'enquête ; chef de groupe | |||
* chef de la circulation aérienne ; adjoint au chef de la circulation aérienne | |||
* chef de détachement civil de coordination | |||
* chargé de communication | |||
* chef de cellule | |||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:RIST]] | [[Catégorie:RIST]] | ||
[[Catégorie:ICNA]] | |||
[[Catégorie:TSEEAC]] |
Dernière version du 19 octobre 2024 à 18:24
- [Arrêté du 26 avril 2017] modalités d'attribution et les montants de la troisième part
- [Arrêté du 26 décembre 2023] modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
3e part du RIST liée à la détention de la licence européenne de contrôle. ISQ est l'acronyme d'Indemnité Spéciale de Qualification. L'ISQ est uniquement versée aux ICNA et aux TS Contrôleurs. Son montant dépend du groupe de terrain. Pour les ICNA, elle est composée désormais de trois parties :
- Part Licence ISQ
- Complément Part Licence ISQ (CISQ)
- Majoration du Complément Part Licence ISQ (MCISQ)
Seule la première partie est prise en compte pour la cotisation à l'ATC.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416122A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Part Licence de contrôle ISQ (3e part)
ISQ = Indemnité Spéciale de Qualification
Niveaux | Montant (€) au 01/01/2023 | Montant (€) au 01/01/2024 | Montant (€) au 01/07/2024 | Montant (€) au 01/01/2025 | Conditions pour les ICNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 896,19 | 932.04 | 932,04 | 932,04 | personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ; |
2 | 1171,89 | 1258.42 | 1 258,42 | 1 258,42 | personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 11 |
3 | 1282,18 | 1376.85 | 1 376,85 | 1 376,85 | personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 10 ; |
4 | 1061,61 | 1077.53 | 377,53 | 377,53 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de la liste 7 ou 8 ; |
5 | 1227,03 | 1276.11 | 1 626,11 | 1 976,11 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 1 à 3 ; |
6 | 576,11 | 576,11 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 6 ; | ||
7 | 1526,85 | 1526,85 | personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 et dans la limite de vingt-quatre mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 9. |
- [Arrêté du 26 avril 2017] modalités d'attribution et les montants de la troisième part
- [Arrêté du 26 décembre 2023] modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
NIVEAUX | Montant (€)
au 01/01/2023 |
Montant (€) au 01/01/2024 | Montant (€) au 01/07/2024 | Conditions pour les TSEEAC |
---|---|---|---|---|
1 | 1171,89 | 1258.42 | 1 258,42 | personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ; |
2 | 1282,18 | 1376.85 | 1 376,85 | personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ; |
3 | 1526,85 | personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9. |
Complément ISQ
- [Arrêté du 26 avril 2017] modalités d'attribution et les montants de la troisième part
- [Arrêté du 26 décembre 2023] modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants jusqu'au 30 juin 2024 :
Niveaux | Montant (€)
au 01/01/2023 |
Montant (€)
du 01/01/2024 au 30/06/2024 |
Conditions pour les ICNA |
---|---|---|---|
1 | 875,41 | 979,36 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ; |
2 | 941,37 | 1 051,15 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ; |
3 | 1 320,14 | 1 436,88 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ; |
4 | 1 380,39 | 1 502,45 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ; |
5 | 1 809,12 | 1 969,09 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ; |
6 | 1 871,98 | 2 037,51 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ; |
7 | 1 963,46 | 2 137,08 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ; |
8 | 2 026,32 | 2 205,50 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ; |
9 | 2 060,63 | 2 242,84 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ; |
10 | 2 096,40 | 2 281,78 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6. |
A compter du 1er juillet 2024, pour l'attribution du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans les niveaux suivants :
Niveaux | Montant (€)
au 01/07/2024 |
Conditions ICNA à partir du 01/07/2024 |
---|---|---|
1 | 1679,36 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 |
