« Traitement brut N.B.I » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| ref1 = [[https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32515 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique]] ''Généralités'' | | ref1 = [[https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32515 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique]] ''Généralités'' | ||
| ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000759437 Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 ]] ''Spécifique DGAC'' | | ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000759437 Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 ]] ''Spécifique DGAC'' | ||
| verif = | | verif = 17/12/2025 | ||
| Logo = Coucou! | | Logo = Coucou! | ||
}} | }} | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Attention, elle est supprimée en cas de congé de longue durée. | Attention, elle est supprimée en cas de congé de longue durée. | ||
== NBI 2023 == | |||
Au titre de l'année 2023, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau suivant : | Au titre de l'année 2023, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau suivant : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 52 : | Ligne 53 : | ||
|1 269 | |1 269 | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:A payer]] | |||
== NBI 2026 == | |||
Au titre de l'année 2026, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau suivant : | |||
{| class="wikitable" | |||
|+NBI 2026 | |||
!FONCTIONS PAR CORPS | |||
!Niveau | |||
!Nombre de points par emploi | |||
!Montant | |||
!Nombre d'emplois au 01/01/2026 | |||
|- | |||
|Fonctions exercées par des IEEAC | |||
|A | |||
|75 | |||
|{{#expr:75 * {{valeur_point}} round 2}} € | |||
|630 | |||
|- | |||
|Fonctions exercées par des ICNA | |||
|A | |||
|55 | |||
|{{#expr:55 * {{valeur_point}} round 2}} € | |||
|3250 | |||
|- | |||
|Fonctions exercées par des IESSA | |||
|A | |||
|75 | |||
|{{#expr:75 * {{valeur_point}} round 2}} € | |||
|1024 | |||
|- | |||
|Fonctions exercées par des TSEEAC | |||
|B | |||
|65 | |||
|{{#expr:65 * {{valeur_point}} round 2}} € | |||
|1203 | |||
|} | |||
[[index.php?title=Catégorie:A payer]] | |||
Version du 16 décembre 2025 à 21:09
- [Nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique] Généralités
- [Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 ] Spécifique DGAC
Certains emplois de la fonction publique qui comportent une responsabilité ou une technicité particulières donnent droit à un complément de rémunération appelé nouvelle bonification indiciaire (NBI). La NBI consiste en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. La NBI s'ajoute à votre traitement indiciaire pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (SFT). La NBI est prise en compte pour la retraite. A la DGAC, la NBI est versée aux agents qui ont généralement aux alentours de 35 ans.
En cas de temps partiel :
- x32/35 pour un 90%,
- x6/7 pour un 80%,
- x70% pour un 70%,
- x60% si 60%
- x50% si 50%
Attention, elle est supprimée en cas de congé de longue durée.
NBI 2023
Au titre de l'année 2023, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau suivant :
| FONCTIONS PAR CORPS | Niveau | Nombre de points par emploi | Montant | Nombre d'emplois au 01/01/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fonctions exercées par des IEEAC | A | 75 | 369.21 € | 640 |
| Fonctions exercées par des ICNA | A | 55 | 270.75 € | 3175 |
| Fonctions exercées par des IESSA | A | 75 | 369.21 € | 1 149 |
| Fonctions exercées par des TSEEAC | B | 65 | 319.98 € | 1 269 |
NBI 2026
Au titre de l'année 2026, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau suivant :
| FONCTIONS PAR CORPS | Niveau | Nombre de points par emploi | Montant | Nombre d'emplois au 01/01/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fonctions exercées par des IEEAC | A | 75 | 369.21 € | 630 |
| Fonctions exercées par des ICNA | A | 55 | 270.75 € | 3250 |
| Fonctions exercées par des IESSA | A | 75 | 369.21 € | 1024 |
| Fonctions exercées par des TSEEAC | B | 65 | 319.98 € | 1203 |