« RIST Part expérience professionnelle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m (Ajout 5 ts) |
||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|Grade principal | |Grade principal | ||
Hors classe | Hors classe | ||
| | |Détaché | ||
RTAC/CTAC/CSTAC | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:A payer]] | [[index.php?title=Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:RIST]] | [[index.php?title=Catégorie:RIST]] | ||
[[Catégorie:TSEEAC]] | [[index.php?title=Catégorie:TSEEAC]] | ||
[[Catégorie:ICNA]] | [[index.php?title=Catégorie:ICNA]] | ||
[[Catégorie:IESSA]] | [[index.php?title=Catégorie:IESSA]] | ||
[[Catégorie:IEEAC]] | [[index.php?title=Catégorie:IEEAC]] | ||
Version du 26 décembre 2024 à 23:08
RIST PART EXPER. PROF.
CODE 201959
Références Législatives
- Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la seconde part
- Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
04/01/2024
Pour l'attribution de la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, visée à l'article 8 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les personnels des corps techniques de l'aviation civile sont répartis en 5 niveaux
| Niveau | Montant (€) au 01/01/2023 | Montant (€) au 01/01/2024 | IESSA | ICNA | IEEAC | TSEEAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267,49 | 271.50 | Stagiaire | Stagiaire | Stagiaire | Stagiaire |
| 2 | 320,68 | 325.49 | Grade normal | |||
| 3 | 374,11 | 379.72 | Grade normal | Grade normal | Grade principal | |
| 4 | 448,00 | 454.72 | Divisionnaire | Divisionnaire | Grade normal | Classe exceptionnelle |
| 5 | 551,42 | 559.69 | Divisionnaire QTS+15
Grade Chef |
Divisionnaire PC > 9 ans
GradeChef |
Grade principal
Hors classe |
Détaché
RTAC/CTAC/CSTAC |
index.php?title=Catégorie:A payer index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire index.php?title=Catégorie:RIST index.php?title=Catégorie:TSEEAC index.php?title=Catégorie:ICNA index.php?title=Catégorie:IESSA index.php?title=Catégorie:IEEAC