« RIST Majorations Géographiques » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Ajouté tout ce qui manquait pou rles ICNA CDG et pour le CRNA O) |
(Montants au 1er janvier 2024) |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|Roissy CDG | |Roissy CDG | ||
|TSEEAC | |TSEEAC | ||
| | |105,50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ICNA spécialiste, IEEAC, IESSA | |ICNA spécialiste, IEEAC, IESSA | ||
| | |126,06 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ICNA avec la MU ZZ | |ICNA avec la MU ZZ | ||
| | |173,34 | ||
|Les montants mentionnés ci-dessuus ne sont pas cumulables entre eux. | |Les montants mentionnés ci-dessuus ne sont pas cumulables entre eux. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 4 ans | |ICNA avec MU ZZ depuis plus de 4 ans | ||
| | |449,62 | ||
|versé aussi pour les ICNA avec MU ZZ et qui sont: chef ou adjoint au chef de service ; | |versé aussi pour les ICNA avec MU ZZ et qui sont: chef ou adjoint au chef de service ; | ||
inspecteur des études ; chargé de projet ; - chargé d'affaires ; chef de projet ; chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; chef de division ; chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; chef d'organisme ; chef de participation civile ; chargé de mission ; expert, xpert-confirmé, expert-sénior ; chef de pôle ou adjoint au chef de pôle | inspecteur des études ; chargé de projet ; - chargé d'affaires ; chef de projet ; chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; chef de division ; chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; chef d'organisme ; chef de participation civile ; chargé de mission ; expert, xpert-confirmé, expert-sénior ; chef de pôle ou adjoint au chef de pôle | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
| | | | ||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 9 | |ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 9 | ||
| | |707,71 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 10 | |ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 10 | ||
| | |720,20 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 11 | |ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 11 | ||
| | |738,93 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 12 | |ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 12 | ||
| | |751,42 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 13 | |ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 13 | ||
| | |761,83 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 14 ou 15 | |ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 14 ou 15 | ||
| | |771,67 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CRNA O | |CRNA O | ||
|ICNA avec MU ZZ | |ICNA avec MU ZZ | ||
| | |151,81 | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ | |||
|159,15 | |||
|pour les agents exerçant les fonctions de chef d'équipe, ou d'adjoint au chef de salle en charge de l'air traffic flow and capacity management (ATFCM), ou nommés examinateur, évaluateur-contrôleur, facilitateur facteurs humains (FH) ou expert-opérationnel, ou qui sont chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|CdS ou Assistant de Sub' | |CdS ou Assistant de Sub' | ||
| | |170,19 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 85 : | Ligne 90 : | ||
départements Eure et Seine-Maritime | départements Eure et Seine-Maritime | ||
| | | | ||
| | |65,32 | ||
|Si bénéficie d'un logement | |Si bénéficie d'un logement | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |108,87 | ||
|Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | |Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |163,29 | ||
|Si travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés | |Si travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés | ||
|} | |} |
Version du 15 avril 2024 à 20:36
RIST MAJO GEO N.N-E
CODE 201987
Références Législatives
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
25/09/2023
RIST MAJO CDG/CRNAO
CODE 201986
Références Législatives
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413/ Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
25/09/2023
TSEEAC
région | Corps | Montant brut | Remarque |
---|---|---|---|
Roissy CDG | TSEEAC | 105,50 | |
ICNA spécialiste, IEEAC, IESSA | 126,06 | ||
ICNA avec la MU ZZ | 173,34 | Les montants mentionnés ci-dessuus ne sont pas cumulables entre eux. | |
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 4 ans | 449,62 | versé aussi pour les ICNA avec MU ZZ et qui sont: chef ou adjoint au chef de service ;
inspecteur des études ; chargé de projet ; - chargé d'affaires ; chef de projet ; chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; chef de division ; chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; chef d'organisme ; chef de participation civile ; chargé de mission ; expert, xpert-confirmé, expert-sénior ; chef de pôle ou adjoint au chef de pôle | |
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 9 | 707,71 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 10 | 720,20 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 11 | 738,93 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 12 | 751,42 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 13 | 761,83 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 14 ou 15 | 771,67 | ||
CRNA O | ICNA avec MU ZZ | 151,81 | |
ICNA avec MU ZZ | 159,15 | pour les agents exerçant les fonctions de chef d'équipe, ou d'adjoint au chef de salle en charge de l'air traffic flow and capacity management (ATFCM), ou nommés examinateur, évaluateur-contrôleur, facilitateur facteurs humains (FH) ou expert-opérationnel, ou qui sont chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois | |
CdS ou Assistant de Sub' | 170,19 | ||
Périmètre DSAC/N et NE, région Centre-Val de Loire,
départements Eure et Seine-Maritime |
65,32 | Si bénéficie d'un logement | |
108,87 | Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | ||
163,29 | Si travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés |
index.php?title=Catégorie:A payer index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire index.php?title=Catégorie:RIST