« Grille indiciaire CUTAC » : différence entre les versions

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Correction des durées dans les échelon 3 et 6 (cf article 3 de décret 20006-1303 du 25 octobre 2006) et mise à jour des IM)
m (rétablissement formule dans la colonne traitement brut)
Ligne 12 : Ligne 12 :
! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€)
! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€)
|-
|-
| 1 || 12 || 784 || 650 || 3199.81
| 1 || 12 || 784 || 650 || {{#expr:650* {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 2 || 12 || 837 || 690 || 3396.72
| 2 || 12 || 837 || 690 || {{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 3 || 12 || 890 || 730 || 3593.63
| 3 || 12 || 890 || 730 || {{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 4 || 18 || 946 || 773 || 3805.31
| 4 || 18 || 946 || 773 || {{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 5 || 18 || 995 || 811 || 3992.37
| 5 || 18 || 995 || 811 || {{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 6 ||  18|| 1027 || 835 || 4110.52
| 6 ||  18|| 1027 || 835 || {{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 7A1 || 12 || HEA1 || 895 || 4405.89
| 7A1 || 12 || HEA1 || 895 || {{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 7A2 || 12 || HEA2 || 930 || 4578.19
| 7A2 || 12 || HEA2 || 930 || {{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 7A3 ||  || HEA3 || 977 || 4809.56
| 7A3 ||  || HEA3 || 977 || {{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2 }}
|}
|}




[[index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires]]
[[index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires]]

Version du 24 décembre 2024 à 14:04

Grille CUTAC
Chef d'Unité Technique Aviation Civile
Références Législatives
Dernière Vérification le
24/09/2023


Echelon Durée (mois) Indice brut Indice majoré Traitement brut (€)
1 12 784 650 3199.81
2 12 837 690 3396.72
3 12 890 730 3593.63
4 18 946 773 3805.31
5 18 995 811 3992.37
6 18 1027 835 4110.52
7A1 12 HEA1 895 4405.89
7A2 12 HEA2 930 4578.19
7A3 HEA3 977 4809.56


index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires