« Grille indiciaire ICNA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m (→La grille) |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
! rowspan="2" |Grades | ! rowspan="2" |Grades | ||
! rowspan="2" |Echelons | ! rowspan="2" |Echelons | ||
! colspan=" | ! colspan="8" | | ||
|- | |- | ||
!Indices bruts | !Indices bruts | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
!Traitement indiciaire (€) > 01/01/2024 | !Traitement indiciaire (€) > 01/01/2024 | ||
!Traitement indiciaire (€) > 01/07/2024 | !Traitement indiciaire (€) > 01/07/2024 | ||
!Traitement indiciaire (€) > 01/07/2025 | |||
!Durée (an) | !Durée (an) | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="11" |Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | ||
| rowspan="3" |8e | | rowspan="3" |8e | ||
|HEB3 | |HEB3 | ||
| Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
| | | | ||
|5277,22 | |5277,22 | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HEB2 | |HEB2 | ||
|1013 | |1013 | ||
| Ligne 41 : | Ligne 42 : | ||
| | | | ||
|5011,39 | |5011,39 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|HEA3/HEB1 | |HEA3/HEB1 | ||
|972 | |972 | ||
| Ligne 49 : | Ligne 51 : | ||
|{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:977 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |7e | | rowspan="2" |7e | ||
| Ligne 57 : | Ligne 61 : | ||
|{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:930 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|HEA1 | |HEA1 | ||
| Ligne 64 : | Ligne 70 : | ||
|{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:895 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
| Ligne 72 : | Ligne 80 : | ||
|{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 81 : | Ligne 90 : | ||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 90 : | Ligne 100 : | ||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 99 : | Ligne 110 : | ||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 108 : | Ligne 120 : | ||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 117 : | Ligne 130 : | ||
|{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="15" |Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | ||
|15e | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14e | |14e | ||
|1027 | |1027 | ||
| Ligne 128 : | Ligne 152 : | ||
|{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:835 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|13e | |13e | ||
| Ligne 136 : | Ligne 161 : | ||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:811 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 145 : | Ligne 171 : | ||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:773 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 154 : | Ligne 181 : | ||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 163 : | Ligne 191 : | ||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 172 : | Ligne 201 : | ||
|{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:650 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 181 : | Ligne 211 : | ||
|{{#expr:617 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:617 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:617 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:617 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 190 : | Ligne 221 : | ||
|{{#expr:585 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:585 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:585 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:585 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 199 : | Ligne 231 : | ||
|{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 208 : | Ligne 241 : | ||
|{{#expr:521 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:521 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:521 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:521 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 217 : | Ligne 251 : | ||
|{{#expr:489 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:489 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:489 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:489 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 226 : | Ligne 261 : | ||
|{{#expr:462 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:462 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:462 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:462 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 235 : | Ligne 271 : | ||
|{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:437 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 244 : | Ligne 281 : | ||
|{{#expr:416 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:416 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:416 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:416 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="11" |Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | ||
|11e | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10e | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|- | |||
|9e | |9e | ||
|689 | |689 | ||
| Ligne 255 : | Ligne 313 : | ||
|{{#expr:577 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:577 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
| Ligne 263 : | Ligne 322 : | ||
|{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:557 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 272 : | Ligne 332 : | ||
|{{#expr:537 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:537 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:537 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:537 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 281 : | Ligne 342 : | ||
|{{#expr:523 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:523 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:523 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:523 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 290 : | Ligne 352 : | ||
|{{#expr:488 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:488 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:488 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:488 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 299 : | Ligne 362 : | ||
|{{#expr:461 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:461 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:461 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:461 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 308 : | Ligne 372 : | ||
|{{#expr:436 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:436 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:436 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:436 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 317 : | Ligne 382 : | ||
|{{#expr:415 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:415 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:415 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:415 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 326 : | Ligne 392 : | ||
|{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:395 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 336 : | Ligne 403 : | ||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 345 : | Ligne 413 : | ||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:340 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 355 : | Ligne 424 : | ||
|{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:326 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | |||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires]] | ||
[[Catégorie:ICNA]] | [[index.php?title=Catégorie:ICNA]] | ||
Version du 11 mai 2025 à 14:11
Grille ICNA
Les grilles sont gérées par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- Article n°15 du Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 (durée des échelons)
- Article n°1 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 (indice brut)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
- Décret n° 2025-397 du 2 mai 2025 relatif au statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
Dernière Vérification le
11/05/2025
La grille
| Grades | Echelons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices bruts | Indices majorés | Indices majorés > 01/01/2024 | Traitement indiciaire (€) | Traitement indiciaire (€) > 01/01/2024 | Traitement indiciaire (€) > 01/07/2024 | Traitement indiciaire (€) > 01/07/2025 | Durée (an) | ||
| Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 8e | HEB3 | 1067 | 1072 | 5277,22 | ||||
| HEB2 | 1013 | 1018 | 5011,39 | 1 | |||||
| HEA3/HEB1 | 972 | 977 | 4784.94 | 4809.56 | 4809.56 | 1 | |||
| 7e | HEA2 | 925 | 930 | 4553.57 | 4578.19 | 4578.19 | 1 | ||
| HEA1 | 890 | 895 | 4381.27 | 4405.89 | 4405.89 | 1 | |||
| 6e | 1027 | 830 | 835 | 4085.91 | 4110.52 | 4110.52 | 1 | ||
| 5e | 995 | 806 | 811 | 3967.76 | 3992.37 | 3992.37 | 1.5 | ||
| 4e | 946 | 768 | 773 | 3780.7 | 3805.31 | 3805.31 | 1.5 | ||
| 3e | 890 | 725 | 730 | 3569.02 | 3593.63 | 3593.63 | 1.5 | ||
| 2e | 837 | 685 | 690 | 3372.1 | 3396.72 | 3396.72 | 2 | ||
| 1er | 784 | 645 | 650 | 3175.19 | 3199.81 | 3199.81 | 2 | ||
| Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 15e | ||||||||
| 14e | 1027 | 830 | 835 | 4085.91 | 4110.52 | 4110.52 | 2 | ||
| 13e | 995 | 806 | 811 | 3967.76 | 3992.37 | 3992.37 | 2 | ||
| 12e | 946 | 768 | 773 | 3780.7 | 3805.31 | 3805.31 | 2 | ||
| 11e | 890 | 725 | 730 | 3569.02 | 3593.63 | 3593.63 | 2 | ||
| 10e | 837 | 685 | 690 | 3372.1 | 3396.72 | 3396.72 | 2 | ||
| 9e | 784 | 645 | 650 | 3175.19 | 3199.81 | 3199.81 | 2 | ||
| 8e | 741 | 612 | 617 | 3012.74 | 3037.36 | 3037.36 | 2 | ||
| 7e | 699 | 580 | 585 | 2855.21 | 2879.83 | 2879.83 | 2 | ||
| 6e | 661 | 552 | 557 | 2717.37 | 2741.99 | 2741.99 | 2 | ||
| 5e | 615 | 516 | 521 | 2540.15 | 2564.77 | 2564.77 | 2 | ||
| 4e | 573 | 484 | 489 | 2382.63 | 2407.24 | 2407.24 | 2 | ||
| 3e | 538 | 457 | 462 | 2249.71 | 2274.32 | 2274.32 | 2 | ||
| 2e | 501 | 432 | 437 | 2126.64 | 2151.25 | 2151.25 | 1 | ||
| 1er | 471 | 411 | 416 | 2023.26 | 2047.88 | 2047.88 | 1 | ||
| Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 11e | ||||||||
| 10e | 4 | ||||||||
| 9e | 689 | 572 | 577 | 2815.83 | 2840.44 | 2840.44 | 3 | ||
| 8e | 661 | 552 | 557 | 2717.37 | 2741.99 | 2741.99 | 3 | ||
| 7e | 635 | 532 | 537 | 2618.92 | 2643.53 | 2643.53 | 3 | ||
| 6e | 618 | 518 | 523 | 2550 | 2574.61 | 2574.61 | 3 | ||
| 5e | 572 | 483 | 488 | 2377.7 | 2402.32 | 2402.32 | 3 | ||
| 4e | 535 | 456 | 461 | 2244.79 | 2269.4 | 2269.4 | 3 | ||
| 3e | 500 | 431 | 436 | 2121.72 | 2146.33 | 2146.33 | 2 | ||
| 2e | 469 | 410 | 415 | 2018.34 | 2042.95 | 2042.95 | 2 | ||
| 1er | 444 | 390 | 395 | 1919.88 | 1944.5 | 1944.5 | 2 | ||
| Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | 335 | 340 | 1649.13 | 1673.75 | 1673.75 | 1 | |
| 1er | 359 | 335 | 340 | 1649.13 | 1673.75 | 1673.75 | 1 | ||
| Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 | 321 | 326 | 1580.21 | 1604.83 | 1604.83 | 1 | |
index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires index.php?title=Catégorie:ICNA