« Grille indiciaire IEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Ajout des HE version 01/06/2025) |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 401 : | Ligne 401 : | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
== Grilles début de carrière IEEAC (élève et stagiaire ENAC) == | |||
L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366. | |||
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596 | |||
[[Catégorie:IEEAC]] | [[Catégorie:IEEAC]] | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | ||
Version du 8 septembre 2025 à 10:43
Grille IEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 2 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] Grille indiciaire
- [Décret n°71-917 du 8 novembre 1971] statut général IEEAC
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
- Décret n° 2025-398 du 2 mai 2025relatif au statut particulier du corps des IEEAC'
Dernière Vérification le
29/06/2025
La grille
| GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut (€) | Durée (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | 4e | HEB3 | 1072 | 5277.22 | |
| HEB2 | 1018 | 5011.39 | 1 | ||
| HEB1 | 977 | 4809.56 | 1 | ||
| 3e | HEA3 | 977 | 4809.56 | 1 | |
| HEA2 | 930 | 4578.19 | 1 | ||
| HEA1 | 895 | 4405.89 | 1 | ||
| 2e | 1027 | 830 | 4085.91 | 1.5 | |
| 1er | 995 | 806 | 3967.76 | 1.5 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | 10e | HEA3 | 977 | 4809.56 | |
| HEA2 | 895 | 4405.89 | 1 | ||
| HEA1 | 930 | 4578.19 | 1 | ||
| 9e | 1027 | 835 | 4110.52 | 4 | |
| 8e | 995 | 811 | 3992.37 | 4 | |
| 7e | 946 | 773 | 3805.31 | 4 | |
| 6e | 896 | 735 | 3618.24 | 3 | |
| 5e | 831 | 686 | 3377.03 | 3 | |
| 4e | 776 | 643 | 3165.35 | 2 | |
| 3e | 706 | 591 | 2909.36 | 2 | |
| 2e | 646 | 545 | 2682.92 | 2 | |
| 1er | 630 | 533 | 2623.84 | 2 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 780 | 647 | 3185.04 | |
| 10e | 758 | 630 | 3101.35 | 4 | |
| 9e | 741 | 617 | 3037.36 | 4 | |
| 8e | 699 | 585 | 2879.83 | 3 | |
| 7e | 659 | 555 | 2732.14 | 3 | |
| 6e | 620 | 525 | 2584.46 | 3 | |
| 5e | 590 | 503 | 2476.16 | 3 | |
| 4e | 538 | 462 | 2274.32 | 2 | |
| 3e | 521 | 452 | 2225.1 | 1 | |
| 2e | 500 | 436 | 2146.33 | 1 | |
| 1er | 444 | 395 | 1944.5 | 1 | |
| Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | 340 | 1673.75 | 2 |
| 1er | 340 | 326 | 1604.83 | 1 |
Grille antérieure
| GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut (€) | Durée (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | 4e | 3 | |||
| 3e | HEA3 | 972 | 4784.94 | ||
| HEA2 | 925 | 4553.57 | |||
| HEA1 | 890 | 4381.27 | |||
| 2e | 1027 | 830 | 4085.91 | 1.5 | |
| 1er | 995 | 806 | 3967.76 | 1.5 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | 10e | ||||
| 9e | 1027 | 830 | 4085.91 | 4 | |
| 8e | 995 | 806 | 3967.76 | 4 | |
| 7e | 946 | 768 | 3780.7 | 4 | |
| 6e | 896 | 730 | 3593.63 | 3 | |
| 5e | 831 | 681 | 3352.41 | 3 | |
| 4e | 776 | 638 | 3140.73 | 2 | |
| 3e | 706 | 586 | 2884.75 | 2 | |
| 2e | 646 | 540 | 2658.3 | 2 | |
| 1er | 630 | 528 | 2599.23 | 2 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 780 | 642 | 3160.42 | |
| 10e | 758 | 625 | 3076.74 | 4 | |
| 9e | 741 | 612 | 3012.74 | 4 | |
| 8e | 699 | 580 | 2855.21 | 3 | |
| 7e | 659 | 550 | 2707.53 | 3 | |
| 6e | 620 | 520 | 2559.85 | 3 | |
| 5e | 590 | 498 | 2451.54 | 3 | |
| 4e | 538 | 457 | 2249.71 | 2 | |
| 3e | 521 | 447 | 2200.48 | 1 | |
| 2e | 500 | 431 | 2121.72 | 1 | |
| 1er | 444 | 390 | 1919.88 | 1 | |
| Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | 335 | 1649.13 | 2 |
| 1er | 340 | 321 | 1580.21 | 1 |
Grilles début de carrière IEEAC (élève et stagiaire ENAC)
L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596