« Grille indiciaire Adjoint d'administration de l'Aviation Civile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|+Grille indiciaire Adjoint | |+Grille indiciaire Adjoint | ||
| | | | ||
!Echelon | |||
!Indice Brut au 01/01/2024 | !Indice Brut au 01/01/2024 | ||
!Indice Majoré au 01/01/2024 | !Indice Majoré au 01/01/2024 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
! | |||
! colspan="3" |ADJ P. 1 - Grille C3 | ! colspan="3" |ADJ P. 1 - Grille C3 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="10" |C3 | ! rowspan="10" |C3 | ||
|10 | |||
|558 | |558 | ||
|478 | |478 | ||
|{{#expr:478 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:478 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|525 | |525 | ||
|455 | |455 | ||
|{{#expr:455 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:455 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|8 | |||
|499 | |499 | ||
|435 | |435 | ||
|{{#expr:435 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:435 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |||
|478 | |478 | ||
|420 | |420 | ||
|{{#expr:420 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:420 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |||
|460 | |460 | ||
|408 | |408 | ||
|{{#expr:408 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:408 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |||
|448 | |448 | ||
|398 | |398 | ||
|{{#expr:398 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:398 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|430 | |430 | ||
|385 | |385 | ||
|{{#expr:385 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:385 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|412 | |412 | ||
|376 | |376 | ||
|{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|397 | |397 | ||
|375 | |375 | ||
|{{#expr:375 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:375 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|388 | |388 | ||
|373 | |373 | ||
| Ligne 51 : | Ligne 63 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
! | |||
! colspan="3" |ADJ P. 2 - Grille C2 | ! colspan="3" |ADJ P. 2 - Grille C2 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="12" |C2 | ! rowspan="12" |C2 | ||
|12 | |||
|486 | |486 | ||
|425 | |425 | ||
|{{#expr:425 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:425 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|11 | |||
|473 | |473 | ||
|419 | |419 | ||
|{{#expr:419 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:419 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
|461 | |461 | ||
|409 | |409 | ||
|{{#expr:409 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:409 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|446 | |446 | ||
|397 | |397 | ||
|{{#expr:397 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:397 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|8 | |||
|430 | |430 | ||
|385 | |385 | ||
|{{#expr:385 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:385 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |||
|416 | |416 | ||
|377 | |377 | ||
|{{#expr:377 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:377 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |||
|404 | |404 | ||
|376 | |376 | ||
|{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |||
|396 | |396 | ||
|374 | |374 | ||
|{{#expr:374 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:374 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|387 | |387 | ||
|373 | |373 | ||
|{{#expr:373 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:373 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|376 | |376 | ||
|370 | |370 | ||
|{{#expr:370 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:370 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|371 | |371 | ||
|369 | |369 | ||
|{{#expr:369 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:369 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|368 | |368 | ||
|367 | |367 | ||
| Ligne 103 : | Ligne 128 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
! | |||
! colspan="3" |ADJ P. 2 - Grille C1 | ! colspan="3" |ADJ P. 2 - Grille C1 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="11" |C1 | ! rowspan="11" |C1 | ||
|11 | |||
|432 | |432 | ||
|387 | |387 | ||
|{{#expr:387 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:387 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
|419 | |419 | ||
|377 | |377 | ||
|{{#expr:377 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:377 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|401 | |401 | ||
|376 | |376 | ||
|{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:376 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|8 | |||
|387 | |387 | ||
|373 | |373 | ||
|{{#expr:373 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:373 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |||
|381 | |381 | ||
|372 | |372 | ||
|{{#expr:372 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:372 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |||
|378 | |378 | ||
|371 | |371 | ||
|{{#expr:371 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:371 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |||
|374 | |374 | ||
|370 | |370 | ||
|{{#expr:370 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:370 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|371 | |371 | ||
|369 | |369 | ||
|{{#expr:369 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:369 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|370 | |370 | ||
|368 | |368 | ||
|{{#expr:368 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:368 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|368 | |368 | ||
|367 | |367 | ||
|{{#expr:367 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:367 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|367 | |367 | ||
|366 | |366 | ||
|{{#expr:366 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:366 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|} | |} | ||
Version du 2 juillet 2026 à 11:44
| Echelon | Indice Brut au 01/01/2024 | Indice Majoré au 01/01/2024 | Montant (€) avec point d'indice actuel | |
|---|---|---|---|---|
| ADJ P. 1 - Grille C3 | ||||
| C3 | 10 | 558 | 478 | 2353.09 |
| 9 | 525 | 455 | 2239.86 | |
| 8 | 499 | 435 | 2141.41 | |
| 7 | 478 | 420 | 2067.57 | |
| 6 | 460 | 408 | 2008.49 | |
| 5 | 448 | 398 | 1959.27 | |
| 4 | 430 | 385 | 1895.27 | |
| 3 | 412 | 376 | 1850.97 | |
| 2 | 397 | 375 | 1846.04 | |
| 1 | 388 | 373 | 1836.2 | |
| ADJ P. 2 - Grille C2 | ||||
| C2 | 12 | 486 | 425 | 2092.18 |
| 11 | 473 | 419 | 2062.64 | |
| 10 | 461 | 409 | 2013.42 | |
| 9 | 446 | 397 | 1954.34 | |
| 8 | 430 | 385 | 1895.27 | |
| 7 | 416 | 377 | 1855.89 | |
| 6 | 404 | 376 | 1850.97 | |
| 5 | 396 | 374 | 1841.12 | |
| 4 | 387 | 373 | 1836.2 | |
| 3 | 376 | 370 | 1821.43 | |
| 2 | 371 | 369 | 1816.51 | |
| 1 | 368 | 367 | 1806.66 | |
| ADJ P. 2 - Grille C1 | ||||
| C1 | 11 | 432 | 387 | 1905.12 |
| 10 | 419 | 377 | 1855.89 | |
| 9 | 401 | 376 | 1850.97 | |
| 8 | 387 | 373 | 1836.2 | |
| 7 | 381 | 372 | 1831.27 | |
| 6 | 378 | 371 | 1826.35 | |
| 5 | 374 | 370 | 1821.43 | |
| 4 | 371 | 369 | 1816.51 | |
| 3 | 370 | 368 | 1811.58 | |
| 2 | 368 | 367 | 1806.66 | |
| 1 | 367 | 366 | 1801.74 | |