« Grille indiciaire Assistant d'administration de l'Aviation Civile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="11" |Cl EX | ||
|11 | |||
|707 | |||
|592 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |10 | ||
| | |684 | ||
| | |574 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |660 | ||
| | |556 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |638 | ||
| | |539 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |604 | ||
| | |513 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |573 | ||
| | |489 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |547 | ||
| | |470 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |513 | ||
| | |446 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |484 | ||
| | |424 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |461 | ||
| | |409 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |446 | ||
| | |397 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 79 : | Ligne 85 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! rowspan="12" | | ! rowspan="12" |Cl SUP | ||
|12 | |12 | ||
| | |638 | ||
| | |539 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |599 | ||
| | |509 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |567 | ||
| | |485 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |542 | ||
| | |466 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |528 | ||
| | |457 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |506 | ||
| | |441 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |480 | ||
| | |421 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |458 | ||
| | |406 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |444 | ||
| | |395 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |429 | ||
| | |384 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |415 | ||
| | |377 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |401 | ||
| | |376 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 157 : | Ligne 163 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="13" |Cl N | ||
|13 | |||
|597 | |||
|508 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|563 | |||
|482 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |11 | ||
| | |538 | ||
| | |462 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |513 | ||
| | |446 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |500 | ||
| | |436 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |478 | ||
| | |420 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |452 | ||
| | |401 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |431 | ||
| | |386 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |415 | ||
| | |377 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |401 | ||
| | |376 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |397 | ||
| | |375 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |395 | ||
| | |374 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |389 | ||
| | |373 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | ||
[[Catégorie:ASAAC]] | |||
Version du 2 juillet 2026 à 13:08
| Echelon | Indice Brut au 01/01/2024 | Indice Majoré au 01/01/2024 | Montant (€) avec point d'indice actuel | Durée (année) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistant d'administration classe exceptionnelle | |||||
| Cl EX | 11 | 707 | 592 | ||
| 10 | 684 | 574 | |||
| 9 | 660 | 556 | |||
| 8 | 638 | 539 | |||
| 7 | 604 | 513 | |||
| 6 | 573 | 489 | |||
| 5 | 547 | 470 | |||
| 4 | 513 | 446 | |||
| 3 | 484 | 424 | |||
| 2 | 461 | 409 | |||
| 1 | 446 | 397 | |||
| Assistant d'administration classe supérieure | |||||
| Cl SUP | 12 | 638 | 539 | ||
| 11 | 599 | 509 | |||
| 10 | 567 | 485 | |||
| 9 | 542 | 466 | |||
| 8 | 528 | 457 | |||
| 7 | 506 | 441 | |||
| 6 | 480 | 421 | |||
| 5 | 458 | 406 | |||
| 4 | 444 | 395 | |||
| 3 | 429 | 384 | |||
| 2 | 415 | 377 | |||
| 1 | 401 | 376 | |||
| Assistant d'administration classe normale | |||||
| Cl N | 13 | 597 | 508 | ||
| 12 | 563 | 482 | |||
| 11 | 538 | 462 | |||
| 10 | 513 | 446 | |||
| 9 | 500 | 436 | |||
| 8 | 478 | 420 | |||
| 7 | 452 | 401 | |||
| 6 | 431 | 386 | |||
| 5 | 415 | 377 | |||
| 4 | 401 | 376 | |||
| 3 | 397 | 375 | |||
| 2 | 395 | 374 | |||
| 1 | 389 | 373 | |||