« Grille indiciaire IESSA » : différence entre les versions

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Test infobox)
mAucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
! Grade !! Echelon !! Durée (années) !! Indice Brut !! Indice Majoré !! Traitement brut (€) (IM X {{valeur_point}})
! Grade !! Echelon !! Durée (années) !! Indice Brut !! Indice Majoré !! Traitement brut (€) (IM X {{valeur_point}})
|-
|-
|IESSA Chef (GRAF) || 6 ||  || HEA3 || 972 || 4782.24
|IESSA Chef (GRAF) || 6 ||  || HEA3 || 972 || {{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 6 || 1 || HEA2 || 925 || 4551
|  || 6 || 1 || HEA2 || 925 || {{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 6 || 1 || HEA1 || 890 || 4378.8
|  || 6 || 1 || HEA1 || 890 || {{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 5 || 1.5 || 1027 || 830 || 4083.6
|  || 5 || 1.5 || 1027 || 830 || {{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 4 || 1.5 || 995 || 806 || 3965.52
|  || 4 || 1.5 || 995 || 806 || {{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 3 || 1.5 || 946 || 768 || 3778.56
|  || 3 || 1.5 || 946 || 768 || {{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 2 || 1.25 || 890 || 725 || 3567
|  || 2 || 1.25 || 890 || 725 || {{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 1 || 1.25 || 837 || 685 || 3370.2
|  || 1 || 1.25 || 837 || 685 || {{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|IESSA D || 15 ||  || 1027 || 830 || 4083.6
|IESSA D || 15 ||  || 1027 || 830 || {{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 14 || 2.5 || 995 || 806 || 3965.52
|  || 14 || 2.5 || 995 || 806 || {{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 13 || 2 || 946 || 768 || 3778.56
|  || 13 || 2 || 946 || 768 || {{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 12 || 2 || 890 || 725 || 3567
|  || 12 || 2 || 890 || 725 || {{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 11 || 2 || 837 || 685 || 3370.2
|  || 11 || 2 || 837 || 685 || {{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 10 || 2 || 818 || 670 || 3296.4
|  || 10 || 2 || 818 || 670 || {{#expr:670 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 9 || 2 || 784 || 645 || 3173.4
|  || 9 || 2 || 784 || 645 || {{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 8 || 2 || 741 || 612 || 3011.04
|  || 8 || 2 || 741 || 612 || {{#expr:612 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 7 || 2 || 699 || 580 || 2853.6
|  || 7 || 2 || 699 || 580 || {{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 6 || 2 || 661 || 552 || 2715.84
|  || 6 || 2 || 661 || 552 || {{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 5 || 2 || 615 || 516 || 2538.72
|  || 5 || 2 || 615 || 516 || {{#expr:516 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 4 || 2 || 573 || 484 || 2381.28
|  || 4 || 2 || 573 || 484 || {{#expr:484 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 3 || 2 || 538 || 457 || 2248.44
|  || 3 || 2 || 538 || 457 || {{#expr:457 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 2 || 1 || 501 || 432 || 2125.44
|  || 2 || 1 || 501 || 432 || {{#expr:432 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 1 || 1 || 471 || 411 || 2022.12
|  || 1 || 1 || 471 || 411 || {{#expr:411 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|IESSA N || 9 ||  || 689 || 572 || 2814.24
|IESSA N || 9 ||  || 689 || 572 || {{#expr:572 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 8 || 3 || 661 || 552 || 2715.84
|  || 8 || 3 || 661 || 552 || {{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 7 || 3 || 635 || 532 || 2617.44
|  || 7 || 3 || 635 || 532 || {{#expr:532 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 6 || 3 || 618 || 518 || 2548.56
|  || 6 || 3 || 618 || 518 || {{#expr:518 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 5 || 3 || 572 || 483 || 2376.36
|  || 5 || 3 || 572 || 483 || {{#expr:483 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 4 || 3 || 535 || 456 || 2243.52
|  || 4 || 3 || 535 || 456 || {{#expr:456 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 3 || 2 || 500 || 431 || 2120.52
|  || 3 || 2 || 500 || 431 || {{#expr:431 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 2 || 2 || 469 || 410 || 2017.2
|  || 2 || 2 || 469 || 410 || {{#expr:410 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|  || 1 || 2 || 444 || 390 || 1918.8
|  || 1 || 2 || 444 || 390 || {{#expr:390 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|Stagiaire || 1 || 2 || 359 || 335 || 1648.2
|Stagiaire || 1 || 2 || 359 || 335 || {{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|Élève || 1 || 1 || 340 || 321 || 1579.32
|Élève || 1 || 1 || 340 || 321 || {{#expr:321 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
|}
|}

Version du 19 septembre 2023 à 17:21


Grade Echelon Durée (années) Indice Brut Indice Majoré Traitement brut (€) (IM X 4.92278)
IESSA Chef (GRAF) 6 HEA3 972 4784.94
6 1 HEA2 925 4553.57
6 1 HEA1 890 4381.27
5 1.5 1027 830 4085.91
4 1.5 995 806 3967.76
3 1.5 946 768 3780.7
2 1.25 890 725 3569.02
1 1.25 837 685 3372.1
IESSA D 15 1027 830 4085.91
14 2.5 995 806 3967.76
13 2 946 768 3780.7
12 2 890 725 3569.02
11 2 837 685 3372.1
10 2 818 670 3298.26
9 2 784 645 3175.19
8 2 741 612 3012.74
7 2 699 580 2855.21
6 2 661 552 2717.37
5 2 615 516 2540.15
4 2 573 484 2382.63
3 2 538 457 2249.71
2 1 501 432 2126.64
1 1 471 411 2023.26
IESSA N 9 689 572 2815.83
8 3 661 552 2717.37
7 3 635 532 2618.92
6 3 618 518 2550
5 3 572 483 2377.7
4 3 535 456 2244.79
3 2 500 431 2121.72
2 2 469 410 2018.34
1 2 444 390 1919.88
Stagiaire 1 2 359 335 1649.13
Élève 1 1 340 321 1580.21