« Grille indiciaire CUTAC » : différence entre les versions

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€)
! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€)
|-
|-
| 1 || 12 || 784 || 645 || 3173.4
| 1 || 12 || 784 || 645 || {{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 2 || 12 || 837 || 685 || 3370.2
| 2 || 12 || 837 || 685 || {{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 3 || 18 || 890 || 725 || 3567
| 3 || 18 || 890 || 725 || {{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 4 || 18 || 946 || 768 || 3778.56
| 4 || 18 || 946 || 768 || {{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 5 || 18 || 995 || 806 || 3965.52
| 5 || 18 || 995 || 806 || {{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 6 ||  || 1027 || 830 || 4083.6
| 6 ||  || 1027 || 830 || {{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 7A1 || 12 || HEA1 || 890 || 4378.8
| 7A1 || 12 || HEA1 || 890 || {{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 7A2 || 12 || HEA2 || 925 || 4551
| 7A2 || 12 || HEA2 || 925 || {{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2 }}
|-
|-
| 7A3 ||  || HEA3 || 972 || 4782.24
| 7A3 ||  || HEA3 || 972 || {{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2 }}
|}
|}



Version du 25 septembre 2023 à 03:16

Grille CUTAC
Chef d'Unité Technique Aviation Civile
Références Législatives
Dernière Vérification le
24/09/2023


Echelon Durée (mois) Indice brut Indice majoré Traitement brut (€)
1 12 784 645 3175.19
2 12 837 685 3372.1
3 18 890 725 3569.02
4 18 946 768 3780.7
5 18 995 806 3967.76
6 1027 830 4085.91
7A1 12 HEA1 890 4381.27
7A2 12 HEA2 925 4553.57
7A3 HEA3 972 4784.94