« Grille indiciaire ICNA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
m (→La grille) |
||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|946 | |946 | ||
|768 | |768 | ||
| | |{{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|890 | |890 | ||
|725 | |725 | ||
| | |{{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|837 | |837 | ||
|685 | |685 | ||
| | |{{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|784 | |784 | ||
|645 | |645 | ||
| | |{{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
| | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|995 | |995 | ||
|806 | |806 | ||
| | |{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|946 | |946 | ||
|768 | |768 | ||
| | |{{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
|890 | |890 | ||
|725 | |725 | ||
| | |{{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
|837 | |837 | ||
|685 | |685 | ||
| | |{{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|784 | |784 | ||
|645 | |645 | ||
| | |{{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
|741 | |741 | ||
|612 | |612 | ||
| | |{{#expr:612 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
|699 | |699 | ||
|580 | |580 | ||
| | |{{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
|661 | |661 | ||
|552 | |552 | ||
| | |{{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
|615 | |615 | ||
|516 | |516 | ||
| | |{{#expr:516 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
|573 | |573 | ||
|484 | |484 | ||
| | |{{#expr:484 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
|538 | |538 | ||
|457 | |457 | ||
| | |{{#expr:457 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
|501 | |501 | ||
|432 | |432 | ||
| | |{{#expr:432 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||
|471 | |471 | ||
|411 | |411 | ||
| | |{{#expr:411 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
|689 | |689 | ||
|572 | |572 | ||
| | |{{#expr:572 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||
|661 | |661 | ||
|552 | |552 | ||
| | |{{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
|635 | |635 | ||
|532 | |532 | ||
| | |{{#expr:532 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
|618 | |618 | ||
|518 | |518 | ||
| | |{{#expr:518 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
|572 | |572 | ||
|483 | |483 | ||
| | |{{#expr:483 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 194 : | Ligne 194 : | ||
|535 | |535 | ||
|456 | |456 | ||
| | |{{#expr:456 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
|500 | |500 | ||
|431 | |431 | ||
| | |{{#expr:431 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||
|469 | |469 | ||
|410 | |410 | ||
| | |{{#expr:410 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 212 : | Ligne 212 : | ||
|444 | |444 | ||
|390 | |390 | ||
| | |{{#expr:390 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 219 : | Ligne 219 : | ||
|359 | |359 | ||
|335 | |335 | ||
| | |{{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
|359 | |359 | ||
|335 | |335 | ||
| | |{{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
|340 | |340 | ||
|321 | |321 | ||
| | |{{#expr:321 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
== Historique des modifications == | == Historique des modifications == |
Version du 25 septembre 2023 à 14:59
Grille ICNA
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- TODO (durée des échelons)
- TODO (indice brut)
- TODO (HEA : indice brut et durée chevron)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
Grades | Echelons | Au 1er janvier 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Indices bruts | Indices majorés | Traitement indiciaire (€) | Durée (an) | ||
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 7e | HEA3 | 972 | 4784.94 | |
HEA2 | 925 | 4553.57 | 1 | ||
HEA1 | 890 | 4381.27 | 1 | ||
6e | 1027 | 830 | 4085.91 | 1 | |
5e | 995 | 806 | 3967.76 | 1.5 | |
4e | 946 | 768 | 3780.7 | 1.5 | |
3e | 890 | 725 | 3569.02 | 1.5 | |
2e | 837 | 685 | 3372.1 | 2 | |
1er | 784 | 645 | 3175.19 | 2 | |
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | 1027 | 830 | 4085.91 | |
13e | 995 | 806 | 3967.76 | 2 | |
12e | 946 | 768 | 3780.7 | 2 | |
11e | 890 | 725 | 3569.02 | 2 | |
10e | 837 | 685 | 3372.1 | 2 | |
9e | 784 | 645 | 3175.19 | 2 | |
8e | 741 | 612 | 3012.74 | 2 | |
7e | 699 | 580 | 2855.21 | 2 | |
6e | 661 | 552 | 2717.37 | 2 | |
5e | 615 | 516 | 2540.15 | 2 | |
4e | 573 | 484 | 2382.63 | 2 | |
3e | 538 | 457 | 2249.71 | 2 | |
2e | 501 | 432 | 2126.64 | 1 | |
1er | 471 | 411 | 2023.26 | 1 | |
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | 689 | 572 | 2815.83 | |
8e | 661 | 552 | 2717.37 | 3 | |
7e | 635 | 532 | 2618.92 | 3 | |
6e | 618 | 518 | 2550 | 3 | |
5e | 572 | 483 | 2377.7 | 3 | |
4e | 535 | 456 | 2244.79 | 3 | |
3e | 500 | 431 | 2121.72 | 2 | |
2e | 469 | 410 | 2018.34 | 2 | |
1er | 444 | 390 | 1919.88 | 2 | |
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | 335 | 1649.13 | 1 |
1er | 359 | 335 | 1649.13 | 1 | |
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 | 321 | 1580.21 | 1 |
Historique des modifications
Depuis septembre 2023
Aucune modification depuis septembre 2023