« RIST Part expérience professionnelle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « blabla ») |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* Code sur la fiche de paie : 201959 | |||
* Texte affiché: RIST PART EXPER. PROF. | |||
* Catégorie: A payer | |||
* Corps concernés : ICNA, IESSA, TSEEAC, IEEAC | |||
* Texte réglementaire: <nowiki>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413</nowiki> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Niveau | |||
!Montant en € | |||
!IESSA | |||
!ICNA | |||
!IEEAC | |||
!TSEEAC | |||
|- | |||
|1 | |||
|267,49 € | |||
|Stagiaire | |||
|Stagiaire | |||
|Stagiaire | |||
|Stagiaire | |||
|- | |||
|2 | |||
|320,68 € | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Grade normal | |||
|- | |||
|3 | |||
|374,11 € | |||
|Grade normal | |||
|Grade normal | |||
| | |||
|Grade principal | |||
|- | |||
|4 | |||
|448,00 € | |||
|Divisionnaire | |||
|Divisionnaire | |||
|Grade normal | |||
|Classe exceptionnelle | |||
|- | |||
|5 | |||
|551,42 € | |||
|Divisionnaire QTS+15 | |||
Grade Chef | |||
|Divisionnaire PC > 9 ans | |||
GradeChef | |||
|Grade principal | |||
Hors classe | |||
| | |||
|} | |||
[[Catégorie:A payer]] | |||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] |
Version du 25 septembre 2023 à 20:43
- Code sur la fiche de paie : 201959
- Texte affiché: RIST PART EXPER. PROF.
- Catégorie: A payer
- Corps concernés : ICNA, IESSA, TSEEAC, IEEAC
- Texte réglementaire: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413
Niveau | Montant en € | IESSA | ICNA | IEEAC | TSEEAC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 267,49 € | Stagiaire | Stagiaire | Stagiaire | Stagiaire |
2 | 320,68 € | Grade normal | |||
3 | 374,11 € | Grade normal | Grade normal | Grade principal | |
4 | 448,00 € | Divisionnaire | Divisionnaire | Grade normal | Classe exceptionnelle |
5 | 551,42 € | Divisionnaire QTS+15
Grade Chef |
Divisionnaire PC > 9 ans
GradeChef |
Grade principal
Hors classe |