« RIST Part Etudes et Exploitation » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous : | |||
{| class="wikitable" | |||
!ECHELONS | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2018 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2019 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2023 | |||
|- | |||
|11e | |||
|929,50 | |||
|940,50 | |||
|951,50 | |||
|984,80 | |||
|- | |||
|10e | |||
|884,90 | |||
|895,90 | |||
|906,90 | |||
|938,64 | |||
|- | |||
|9e | |||
|849,99 | |||
|860,99 | |||
|871,99 | |||
|902,51 | |||
|- | |||
|8e | |||
|795,70 | |||
|806,70 | |||
|817,70 | |||
|846,32 | |||
|- | |||
|7e | |||
|741,41 | |||
|752,41 | |||
|763,41 | |||
|790,13 | |||
|- | |||
|6e | |||
|683,23 | |||
|694,23 | |||
|705,23 | |||
|729,91 | |||
|- | |||
|5e | |||
|625,06 | |||
|636,06 | |||
|647,06 | |||
|669,71 | |||
|- | |||
|4e | |||
|563,01 | |||
|574,01 | |||
|585,01 | |||
|605,49 | |||
|- | |||
|3e | |||
|541,68 | |||
|552,68 | |||
|563,68 | |||
|583,41 | |||
|- | |||
|2e | |||
|514,53 | |||
|525,53 | |||
|536,53 | |||
|555,31 | |||
|- | |||
|1er | |||
|429,21 | |||
|440,21 | |||
|451,21 | |||
|467,00 | |||
|} | |||
Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous : | |||
{| class="wikitable" | |||
!ECHELONS | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2018 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2019 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2023 | |||
|- | |||
|A partir du 6e | |||
|1 081,60 | |||
|1 101,60 | |||
|1 121,60 | |||
|1 160,86 | |||
|- | |||
|5e | |||
|1 011,49 | |||
|1 028,49 | |||
|1 045,49 | |||
|1 082,08 | |||
|- | |||
|4e | |||
|924,23 | |||
|941,23 | |||
|958,23 | |||
|991,77 | |||
|- | |||
|3e | |||
|835,03 | |||
|852,03 | |||
|869,03 | |||
|899,45 | |||
|- | |||
|2e | |||
|741,95 | |||
|758,95 | |||
|775,95 | |||
|803,11 | |||
|- | |||
|1er | |||
|650,82 | |||
|667,82 | |||
|684,82 | |||
|708,79 | |||
|} | |||
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous : | |||
{| class="wikitable" | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2018 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2019 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2023 | |||
|- | |||
|1 081,60 | |||
|1 101,60 | |||
|1 121,60 | |||
|1 160,86 | |||
|} | |||
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile ou dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, conformément au tableau ci-dessous : | |||
{| class="wikitable" | |||
!EMPLOI | |||
!ECHELONS | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2018 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2019 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2023 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Cadre supérieur technique de l'aviation civile | |||
|A partir du 4e | |||
|1 081,60 | |||
|1 101,60 | |||
|1 121,60 | |||
|1 160,86 | |||
|- | |||
|3e | |||
|1 028,94 | |||
|1 045,94 | |||
|1 062,94 | |||
|1 100,14 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Cadre technique de l'aviation civile | |||
|A partir du 6e | |||
|1 081,60 | |||
|1 101,60 | |||
|1 121,60 | |||
|1 160,86 | |||
|- | |||
|5e | |||
|1 050,27 | |||
|1 067,27 | |||
|1 084,27 | |||
|1 122,22 | |||
|- | |||
|4e | |||
|982,40 | |||
|999,40 | |||
|1 016,40 | |||
|1 051,97 | |||
|} | |||
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé autres que ceux de cadre technique de l'aviation civile et de cadre supérieur technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, conformément au tableau ci-dessous : | |||
{| class="wikitable" | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2018 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2019 | |||
!MONTANT | |||
(en euros) | |||
au 1er janvier 2023 | |||
|- | |||
|1 081,60 | |||
|1 101,60 | |||
|1 121,60 | |||
|1 160,86 | |||
|} |
Version du 25 septembre 2023 à 21:10
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
ECHELONS | MONTANT
|
MONTANT
au 1er janvier 2018 |
MONTANT
au 1er janvier 2019 |
MONTANT
au 1er janvier 2023 |
---|---|---|---|---|
11e | 929,50 | 940,50 | 951,50 | 984,80 |
10e | 884,90 | 895,90 | 906,90 | 938,64 |
9e | 849,99 | 860,99 | 871,99 | 902,51 |
8e | 795,70 | 806,70 | 817,70 | 846,32 |
7e | 741,41 | 752,41 | 763,41 | 790,13 |
6e | 683,23 | 694,23 | 705,23 | 729,91 |
5e | 625,06 | 636,06 | 647,06 | 669,71 |
4e | 563,01 | 574,01 | 585,01 | 605,49 |
3e | 541,68 | 552,68 | 563,68 | 583,41 |
2e | 514,53 | 525,53 | 536,53 | 555,31 |
1er | 429,21 | 440,21 | 451,21 | 467,00 |
Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
ECHELONS | MONTANT
|
MONTANT
au 1er janvier 2018 |
MONTANT
au 1er janvier 2019 |
MONTANT
au 1er janvier 2023 |
---|---|---|---|---|
A partir du 6e | 1 081,60 | 1 101,60 | 1 121,60 | 1 160,86 |
5e | 1 011,49 | 1 028,49 | 1 045,49 | 1 082,08 |
4e | 924,23 | 941,23 | 958,23 | 991,77 |
3e | 835,03 | 852,03 | 869,03 | 899,45 |
2e | 741,95 | 758,95 | 775,95 | 803,11 |
1er | 650,82 | 667,82 | 684,82 | 708,79 |
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
MONTANT
|
MONTANT
au 1er janvier 2018 |
MONTANT
au 1er janvier 2019 |
MONTANT
au 1er janvier 2023 |
---|---|---|---|
1 081,60 | 1 101,60 | 1 121,60 | 1 160,86 |
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile ou dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :
EMPLOI | ECHELONS | MONTANT
|
MONTANT
au 1er janvier 2018 |
MONTANT
au 1er janvier 2019 |
MONTANT
au 1er janvier 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Cadre supérieur technique de l'aviation civile | A partir du 4e | 1 081,60 | 1 101,60 | 1 121,60 | 1 160,86 |
3e | 1 028,94 | 1 045,94 | 1 062,94 | 1 100,14 | |
Cadre technique de l'aviation civile | A partir du 6e | 1 081,60 | 1 101,60 | 1 121,60 | 1 160,86 |
5e | 1 050,27 | 1 067,27 | 1 084,27 | 1 122,22 | |
4e | 982,40 | 999,40 | 1 016,40 | 1 051,97 |
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé autres que ceux de cadre technique de l'aviation civile et de cadre supérieur technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :
MONTANT
|
MONTANT
au 1er janvier 2018 |
MONTANT
au 1er janvier 2019 |
MONTANT
au 1er janvier 2023 |
---|---|---|---|
1 081,60 | 1 101,60 | 1 121,60 | 1 160,86 |