« RIST Part Licence de contrôle ISQ » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | {{CGTBox/Références Législatives | ||
| title = RIST PART ISQ | | title = RIST PART LIC-ISQ (ICNA) | ||
| desc = CODE | | desc = CODE 201960 | ||
| ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | | ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | ||
| verif = 24/09/2023 | | verif = 24/09/2023 | ||
| Logo = | |||
}} | }} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Part Licence de contrôle ISQ == | == Part Licence de contrôle ISQ == | ||
Ligne 57 : | Ligne 53 : | ||
== Complément ISQ == | == Complément ISQ == | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = RIST CPLT PART LIC-ISQ | |||
| desc = CODE 201961 | |||
| ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517467 Arrêté du 26 avril 2017]] ''modalités d'attribution et les montants de la troisième part'' | |||
| verif = 24/09/2023 | |||
| Logo = | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Niveaux | !Niveaux |
Version du 2 octobre 2023 à 23:36
RIST PART LIC-ISQ (ICNA)
CODE 201960
Références Législatives
- [Arrêté du 26 avril 2017] modalités d'attribution et les montants de la troisième part
Dernière Vérification le
24/09/2023
Part Licence de contrôle ISQ
ISQ = Indemnité Spéciale de Qualification
Niveaux | Montant (€) | Conditions pour les ICNA |
---|---|---|
1 | 896,19 | personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly |
2 | 1171,89 | personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; |
3 | 1282,18 | personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ; |
4 | 1061,61 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ; |
5 | 1227,03 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C ; |
NIVEAUX | MONTANT (€)
au 1er janvier 2023 |
Conditions pour les TSEEAC |
---|---|---|
1 | 1171,89 | personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; |
2 | 1282,18 | personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F. |
Complément ISQ
RIST CPLT PART LIC-ISQ
CODE 201961
Références Législatives
- [Arrêté du 26 avril 2017] modalités d'attribution et les montants de la troisième part
Dernière Vérification le
24/09/2023
Niveaux | Montant (€)
au 1er janvier 2023 |
Conditions pour les ICNA |
---|---|---|
1 | 875,41 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ; |
2 | 941,37 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ; |
3 | 1 320,14 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ; |
4 | 1 380,39 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ; |
5 | 1 809,12 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ; |
6 | 1 871,98 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ; |
7 | 1 963,46 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ; |
8 | 2 026,32 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ; |
9 | 2 060,63 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ; |
10 | 2 096,40 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6. |
Conditions pour agents non contrôleurs
Ci dessous les fonctions dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la troisième part, dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C :
- chef ou adjoint au chef de service ;
- inspecteur des études ;
- chargé de projet ;
- chargé d'affaires ;
- chef de projet ;
- chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
- chef de division ;
- chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- chef d'organisme ;
- chef de participation civile ;
- chargé de mission ;
- expert, expert-confirmé, expert-sénior ;
- chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.