« RIST Part expérience professionnelle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Sam a déplacé la page RIST part expérience professionnelle vers RIST Part expérience professionnelle) |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| title = RIST PART EXPER. PROF. | | title = RIST PART EXPER. PROF. | ||
| desc = CODE 201959 | | desc = CODE 201959 | ||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413Arrêté du 26 avril 2017] ''fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à | | ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413Arrêté du 26 avril 2017] ''fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la seconde part'' | ||
| verif = 25/09/2023 | | verif = 25/09/2023 | ||
}} | }} | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:RIST]] | |||
[[Catégorie:TSEEAC]] | |||
[[Catégorie:ICNA]] | [[Catégorie:ICNA]] | ||
[[Catégorie:IESSA]] | [[Catégorie:IESSA]] | ||
[[Catégorie:IEEAC]] | [[Catégorie:IEEAC]] | ||
Version du 17 novembre 2023 à 16:39
RIST PART EXPER. PROF.
CODE 201959
Références Législatives
- du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la seconde part
Dernière Vérification le
25/09/2023
Niveau | Montant en € | IESSA | ICNA | IEEAC | TSEEAC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 267,49 € | Stagiaire | Stagiaire | Stagiaire | Stagiaire |
2 | 320,68 € | Grade normal | |||
3 | 374,11 € | Grade normal | Grade normal | Grade principal | |
4 | 448,00 € | Divisionnaire | Divisionnaire | Grade normal | Classe exceptionnelle |
5 | 551,42 € | Divisionnaire QTS+15
Grade Chef |
Divisionnaire PC > 9 ans
GradeChef |
Grade principal
Hors classe |