« RIST Part Licence de contrôle ISQ » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|+ | |+ | ||
!Niveaux | !Niveaux | ||
!Montant (€) | !Montant (€) au 01/01/2023 | ||
!Montant (€) au 01/01/2024 | |||
!Conditions pour les ICNA | !Conditions pour les ICNA | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|896,19 | |896,19 | ||
|932.04 | |||
|personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly | |personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|1171,89 | |1171,89 | ||
|1258.42 | |||
|personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; | |personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|1282,18 | |1282,18 | ||
|1376.85 | |||
|personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ; | |personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ; | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|1061,61 | |1061,61 | ||
|1077.53 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ; | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|1227,03 | |1227,03 | ||
|1276.11 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C ; | ||
|} | |} | ||
Ligne 48 : | Ligne 54 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!NIVEAUX | !NIVEAUX | ||
! | !Montant (€) | ||
au | au 01/01/2023 | ||
!Montant (€) au 01/01/2024 | |||
!Conditions pour les TSEEAC | !Conditions pour les TSEEAC | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|1171,89 | |1171,89 | ||
|1258.42 | |||
|personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; | |personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|1282,18 | |1282,18 | ||
|1376.85 | |||
|personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F. | |personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F. | ||
|} | |} | ||
Ligne 73 : | Ligne 82 : | ||
!Niveaux | !Niveaux | ||
!Montant (€) | !Montant (€) | ||
au | au 01/01/2023 | ||
!Montant (€) | |||
au 01/01/2024 | |||
!Conditions pour les ICNA | !Conditions pour les ICNA | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|875,41 | |875,41 | ||
|979.36 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ; | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|941,37 | |941,37 | ||
|1051.15 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ; | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|1 320,14 | |1 320,14 | ||
|1436.88 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ; | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|1 380,39 | |1 380,39 | ||
|1502.45 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ; | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|1 809,12 | |1 809,12 | ||
|1969.09 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ; | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
|1 871,98 | |1 871,98 | ||
|2037.51 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ; | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
|1 963,46 | |1 963,46 | ||
|2137.08 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ; | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
|2 026,32 | |2 026,32 | ||
|2205.50 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ; | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
|2 060,63 | |2 060,63 | ||
|2242.84 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ; | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ; | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
|2 096,40 | |2 096,40 | ||
|2281.78 | |||
|premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6. | |premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6. | ||
|} | |} | ||
Ligne 127 : | Ligne 148 : | ||
* chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; | * chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; | ||
* chef de division ; | * chef de division ; | ||
* chef de département et adjoint au chef de département de | * chef de département et adjoint au chef de département de l’École nationale de l'aviation civile ; | ||
* chef d'organisme ; | * chef d'organisme ; | ||
* chef de participation civile ; | * chef de participation civile ; | ||
Ligne 133 : | Ligne 154 : | ||
* expert, expert-confirmé, expert-sénior ; | * expert, expert-confirmé, expert-sénior ; | ||
* chef de pôle ou adjoint au chef de pôle. | * chef de pôle ou adjoint au chef de pôle. | ||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:RIST]] | [[Catégorie:RIST]] | ||
[[Catégorie:ICNA]] | |||
[[Catégorie:TSEEAC]] |
Version du 4 janvier 2024 à 15:43
Part Licence de contrôle ISQ
ISQ = Indemnité Spéciale de Qualification
RIST PART LIC-ISQ (ICNA)
CODE 201960
Références Législatives
- [Arrêté du 26 avril 2017] modalités d'attribution et les montants de la troisième part
Dernière Vérification le
24/09/2023
Niveaux | Montant (€) au 01/01/2023 | Montant (€) au 01/01/2024 | Conditions pour les ICNA |
---|---|---|---|
1 | 896,19 | 932.04 | personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly |
2 | 1171,89 | 1258.42 | personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; |
3 | 1282,18 | 1376.85 | personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ; |
4 | 1061,61 | 1077.53 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ; |
5 | 1227,03 | 1276.11 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C ; |
RIST PART LIC-ISQ (TS)
CODE 201988
Références Législatives
- [Arrêté du 26 avril 2017] modalités d'attribution et les montants de la troisième part
Dernière Vérification le
24/09/2023
NIVEAUX | Montant (€)
au 01/01/2023 |
Montant (€) au 01/01/2024 | Conditions pour les TSEEAC |
---|---|---|---|
1 | 1171,89 | 1258.42 | personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; |
2 | 1282,18 | 1376.85 | personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F. |
Complément ISQ
RIST CPLT PART LIC-ISQ
CODE 201961
Références Législatives
- [Arrêté du 26 avril 2017] modalités d'attribution et les montants de la troisième part
Dernière Vérification le
24/09/2023
Niveaux | Montant (€)
au 01/01/2023 |
Montant (€)
au 01/01/2024 |
Conditions pour les ICNA |
---|---|---|---|
1 | 875,41 | 979.36 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ; |
2 | 941,37 | 1051.15 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ; |
3 | 1 320,14 | 1436.88 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ; |
4 | 1 380,39 | 1502.45 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ; |
5 | 1 809,12 | 1969.09 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ; |
6 | 1 871,98 | 2037.51 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ; |
7 | 1 963,46 | 2137.08 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ; |
8 | 2 026,32 | 2205.50 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ; |
9 | 2 060,63 | 2242.84 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ; |
10 | 2 096,40 | 2281.78 | premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6. |
Conditions pour agents non contrôleurs
Ci dessous les fonctions dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la troisième part, dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C :
- chef ou adjoint au chef de service ;
- inspecteur des études ;
- chargé de projet ;
- chargé d'affaires ;
- chef de projet ;
- chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
- chef de division ;
- chef de département et adjoint au chef de département de l’École nationale de l'aviation civile ;
- chef d'organisme ;
- chef de participation civile ;
- chargé de mission ;
- expert, expert-confirmé, expert-sénior ;
- chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.