« RIST Majorations Géographiques » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
(Ajouté tout ce qui manquait pou rles ICNA CDG et pour le CRNA O) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| verif = 25/09/2023 | | verif = 25/09/2023 | ||
| Logo = | | Logo = | ||
}} | |ref2=https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413/ | ||
Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile}}TSEEAC | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!région | !région | ||
!Corps | |||
!Montant brut | !Montant brut | ||
!Remarque | !Remarque | ||
|- | |- | ||
|Roissy CDG | |Roissy CDG | ||
|TSEEAC | |||
|103,50 | |103,50 | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|ICNA spécialiste, IEEAC, IESSA | |||
|124,20 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec la MU ZZ | |||
|170,78 | |||
|Les montants mentionnés ci-dessuus ne sont pas cumulables entre eux. | |||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 4 ans | |||
|442,98 | |||
|versé aussi pour les ICNA avec MU ZZ et qui sont: chef ou adjoint au chef de service ; | |||
inspecteur des études ; chargé de projet ; - chargé d'affaires ; chef de projet ; chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; chef de division ; chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; chef d'organisme ; chef de participation civile ; chargé de mission ; expert, xpert-confirmé, expert-sénior ; chef de pôle ou adjoint au chef de pôle | |||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 9 | |||
|697,25 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 10 | |||
|709,55 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 11 | |||
|728,01 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 12 | |||
|740,31 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 13 | |||
|750,57 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 14 ou 15 | |||
|760,27 | |||
| | |||
|- | |||
|CRNA O | |||
|ICNA avec MU ZZ | |||
|149,57 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|CdS ou Assistant de Sub' | |||
|167,67 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Périmètre DSAC/N et NE, région Centre-Val de Loire, | |Périmètre DSAC/N et NE, région Centre-Val de Loire, | ||
départements Eure et Seine-Maritime | départements Eure et Seine-Maritime | ||
| | |||
|64,36 | |64,36 | ||
|Si bénéficie d'un logement | |Si bénéficie d'un logement | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|107,26 | |107,26 | ||
|Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | |Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|160,88 | |160,88 | ||
Ligne 38 : | Ligne 99 : | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:A payer]] | [[index.php?title=Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:RIST]] | [[index.php?title=Catégorie:RIST]] |
Version du 15 avril 2024 à 20:10
RIST MAJO GEO N.N-E
CODE 201987
Références Législatives
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
25/09/2023
RIST MAJO CDG/CRNAO
CODE 201986
Références Législatives
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517413/ Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
25/09/2023
TSEEAC
région | Corps | Montant brut | Remarque |
---|---|---|---|
Roissy CDG | TSEEAC | 103,50 | |
ICNA spécialiste, IEEAC, IESSA | 124,20 | ||
ICNA avec la MU ZZ | 170,78 | Les montants mentionnés ci-dessuus ne sont pas cumulables entre eux. | |
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 4 ans | 442,98 | versé aussi pour les ICNA avec MU ZZ et qui sont: chef ou adjoint au chef de service ;
inspecteur des études ; chargé de projet ; - chargé d'affaires ; chef de projet ; chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; chef de division ; chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; chef d'organisme ; chef de participation civile ; chargé de mission ; expert, xpert-confirmé, expert-sénior ; chef de pôle ou adjoint au chef de pôle | |
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 9 | 697,25 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 10 | 709,55 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 11 | 728,01 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 12 | 740,31 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 13 | 750,57 | ||
ICNA avec MU ZZ depuis plus de 6 ans et part fonction 14 ou 15 | 760,27 | ||
CRNA O | ICNA avec MU ZZ | 149,57 | |
CdS ou Assistant de Sub' | 167,67 | ||
Périmètre DSAC/N et NE, région Centre-Val de Loire,
départements Eure et Seine-Maritime |
64,36 | Si bénéficie d'un logement | |
107,26 | Tous hors : travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés, bénéficie d'un logement | ||
160,88 | Si travail en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés |
index.php?title=Catégorie:A payer index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire index.php?title=Catégorie:RIST