« Grille indiciaire CUTAC » : différence entre les versions

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
(Correction des durées dans les échelon 3 et 6 (cf article 3 de décret 20006-1303 du 25 octobre 2006) et mise à jour des IM)
Ligne 12 : Ligne 12 :
! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€)
! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€)
|-
|-
| 1 || 12 || 784 || 645 || {{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 1 || 12 || 784 || 650 || 3199.81
|-
|-
| 2 || 12 || 837 || 685 || {{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 2 || 12 || 837 || 690 || 3396.72
|-
|-
| 3 || 18 || 890 || 725 || {{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 3 || 12 || 890 || 730 || 3593.63
|-
|-
| 4 || 18 || 946 || 768 || {{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 4 || 18 || 946 || 773 || 3805.31
|-
|-
| 5 || 18 || 995 || 806 || {{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 5 || 18 || 995 || 811 || 3992.37
|-
|-
| 6 ||  || 1027 || 830 || {{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 6 ||  18|| 1027 || 835 || 4110.52
|-
|-
| 7A1 || 12 || HEA1 || 890 || {{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 7A1 || 12 || HEA1 || 895 || 4405.89
|-
|-
| 7A2 || 12 || HEA2 || 925 || {{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 7A2 || 12 || HEA2 || 930 || 4578.19
|-
|-
| 7A3 ||  || HEA3 || 972 || {{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2 }}
| 7A3 ||  || HEA3 || 977 || 4809.56
|}
|}




[[Catégorie:Grilles Indiciaires]]
[[index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires]]

Version du 23 décembre 2024 à 19:26

Grille CUTAC
Chef d'Unité Technique Aviation Civile
Références Législatives
Dernière Vérification le
24/09/2023


Echelon Durée (mois) Indice brut Indice majoré Traitement brut (€)
1 12 784 650 3199.81
2 12 837 690 3396.72
3 12 890 730 3593.63
4 18 946 773 3805.31
5 18 995 811 3992.37
6 18 1027 835 4110.52
7A1 12 HEA1 895 4405.89
7A2 12 HEA2 930 4578.19
7A3 HEA3 977 4809.56


index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires