« Options RH (contrôle) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
== Montants des options == | == Montants des options == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Option 1 | |||
!Au 1 <sup>er</sup> janvier 2026 | |||
|- | |||
|Organismes listes 1 à 6 | |||
|Une part fixe de 269,10 € mensuels | |||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | Une part variable d'un montant annuel correspondant : | ||
[[Catégorie:ICNA]] | |||
a) Pour l'année de lancement : [1035* (N-m/4)]-(10, 35*m) ; | |||
b) Pour les années suivantes : 1035* (N-3)-124,20 | |||
|- | |||
|CDG | |||
|Une part fixe de 296,01 € mensuels | |||
Une part variable d'un montant annuel correspondant : | |||
a) Pour l'année de lancement : [1138, 50* (N-m/4)]-(11, 39*m) ; | |||
b) Pour les années suivantes : 1138, 50* (N-3)-136,62 | |||
|- | |||
|Organismes listes 7 et 8 | |||
|Une part fixe de 293,25 € mensuels | |||
Une part variable d'un montant annuel correspondant à : | |||
a) Pour l'année de lancement : 879, 75* (N-m/3) ; | |||
b) Pour les années suivantes : 879, 75* (N-4) | |||
|- | |||
|Organismes listes 9 à 11 | |||
|Une part fixe de 241,50 € mensuels | |||
Une part variable d'un montant annuel correspondant à : | |||
a) Pour l'année de lancement : 724, 50* (N-m/3) ; | |||
b) Pour les années suivantes : 724, 50* (N-4) | |||
|} | |||
[[index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire]] | |||
[[index.php?title=Catégorie:ICNA]] | |||
Version du 29 décembre 2025 à 06:53
FORFAIT TELETRAVAIL
CODE 200042
Références Législatives
- [Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021] portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats
- [Note de gestion télétravail à la DGAC] relative aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail à la DGAC
- [Arrêté du 3 avril 2024] relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l'année 2024
Dernière Vérification le
24/12/2025
Dispositifs optionnels
| Option 1 | CRNA/N, CRNA/SE, CRNA/SO, CRNA/O, CRNA/E, Paris-CDG, Nice, Lyon, Marseille, Montpellier, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Orly, Ajaccio |
|---|---|
| Option 1-plus | Pas de correspondance |
| Option 2-1 | Pas de correspondance |
| Option 2-2 | Pas de correspondance |
| Option 2 bis | Bâle, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Le Bourget |
| Option 3 | CRNA/SE, Nice, Ajaccio, Bastia, Chambéry |
| Option 4 | Pas de correspondance |
Montants des options
| Option 1 | Au 1 er janvier 2026 |
|---|---|
| Organismes listes 1 à 6 | Une part fixe de 269,10 € mensuels
a) Pour l'année de lancement : [1035* (N-m/4)]-(10, 35*m) ; b) Pour les années suivantes : 1035* (N-3)-124,20 |
| CDG | Une part fixe de 296,01 € mensuels
a) Pour l'année de lancement : [1138, 50* (N-m/4)]-(11, 39*m) ; b) Pour les années suivantes : 1138, 50* (N-3)-136,62 |
| Organismes listes 7 et 8 | Une part fixe de 293,25 € mensuels
a) Pour l'année de lancement : 879, 75* (N-m/3) ; b) Pour les années suivantes : 879, 75* (N-4) |
| Organismes listes 9 à 11 | Une part fixe de 241,50 € mensuels
a) Pour l'année de lancement : 724, 50* (N-m/3) ; b) Pour les années suivantes : 724, 50* (N-4) |
index.php?title=Catégorie:Régime Indemnitaire index.php?title=Catégorie:ICNA