« Grille indiciaire Adjoint d'administration de l'Aviation Civile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! colspan="3" |ADJ P. 1 - Grille C3 | ! colspan="3" |ADJ P. 1 - Grille C3 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="10" |C3 | |||
|558 | |558 | ||
|478 | |478 | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|{{#expr:408 * {{valeur_point}} round 2}} | |{{#expr:408 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|448 | |448 | ||
|398 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|412 | |412 | ||
|376 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
! colspan="3" |ADJ P. 2 - Grille C2 | |||
|- | |||
! rowspan="12" |C2 | |||
|486 | |486 | ||
|425 | |425 | ||
| Ligne 99 : | Ligne 103 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
! colspan="3" |ADJ P. 2 - Grille | ! colspan="3" |ADJ P. 2 - Grille C1 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|432 | |432 | ||
|387 | |387 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|419 | |419 | ||
|377 | |377 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|401 | |401 | ||
|376 | |376 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|387 | |387 | ||
|373 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|381 | |381 | ||
|372 | |372 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|378 | |378 | ||
|371 | |371 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|374 | |374 | ||
|370 | |370 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|371 | |371 | ||
|369 | |369 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|370 | |370 | ||
|368 | |368 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|368 | |368 | ||
|367 | |367 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|367 | |367 | ||
|366 | |366 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 2 juillet 2026 à 11:17
| Indice Brut au 01/01/2024 | Indice Majoré au 01/01/2024 | Montant (€) avec point d'indice actuel | |
|---|---|---|---|
| ADJ P. 1 - Grille C3 | |||
| C3 | 558 | 478 | 2353.09 |
| 525 | 455 | 2239.86 | |
| 499 | 435 | 2141.41 | |
| 478 | 420 | 2067.57 | |
| 460 | 408 | 2008.49 | |
| 448 | 398 | ||
| 430 | 385 | ||
| 412 | 376 | ||
| 397 | 375 | ||
| 388 | 373 | ||
| ADJ P. 2 - Grille C2 | |||
| C2 | 486 | 425 | |
| 473 | 419 | ||
| 461 | 409 | ||
| 446 | 397 | ||
| 430 | 385 | ||
| 372 | 416 | ||
| 404 | 376 | ||
| 369 | 396 | ||
| 387 | 373 | ||
| 376 | 370 | ||
| 371 | 369 | ||
| 368 | 367 | ||
| ADJ P. 2 - Grille C1 | |||
| 432 | 387 | ||
| 419 | 377 | ||
| 401 | 376 | ||
| 387 | 373 | ||
| 381 | 372 | ||
| 378 | 371 | ||
| 374 | 370 | ||
| 371 | 369 | ||
| 370 | 368 | ||
| 368 | 367 | ||
| 367 | 366 | ||