« Grille indiciaire Attaché d'administration de l'Aviation Civile » : différence entre les versions

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 359 : Ligne 359 :
|
|
|}
|}
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]]
[[Catégorie:ATTAE]]

Version du 2 juillet 2026 à 19:47

Grilles indiciaires Attaché Aviation Civile Màj 2024
Echelon Indice Brut au 01/01/2024 Indice Majoré au 01/01/2024 Montant (€) avec point d'indice actuel Durée (année)
Attaché d'administration classe normale
ATT N 11 821 678 3337.64
10 778 645 3175.19
9 732 610 3002.9
8 693 580 2855.21
7 653 550 2707.53
6 611 518 2550
5 567 485 2387.55
4 525 455 2239.86
3 499 435 2141.41
2 469 415 2042.95
1 444 395 1944.5
Attaché d'administration classe principale
ATT P 10 1015 826 4066.22
9 995 811 3992.37
8 946 773 3805.31
7 896 735 3618.24
6 843 695 3421.33
5 791 655 3224.42
4 732 610 3002.9
3 693 580 2855.21
2 639 541 2663.22
1 593 505 2486
Attaché d'administration hors classe
ATT HC SP HEA3 977 4809.56
SP HEA2 930 4578.19
SP HEA1 895 4405.89
6 1027 835 4110.52
5 995 811 3992.37
4 946 773 3805.31
3 896 735 3618.24
2 850 700 3445.95
1 797 660 3249.03
Attaché - Directeur de service
Echelon Indice Brut au 01/01/2024 Indice Majoré au 01/01/2024 Montant (€) avec point d'indice actuel Durée (année)
DIR SERV 14 1027 835 4110.52
13 985 803 3952.99
12 944 771 3795.46
11 901 739 3637.93
10 869 715 3519.79
09 837 690 3396.72
08 798 661 3253.96
07 746 621 3057.05
06 702 588 2894.59
05 659 555 2732.14
04 625 529 2604.15
03 582 497 2446.62
02 567 485 2387.55
01 547 470 2313.71
Attaché - Conseiller Aviation Civile
Conseiller AC SP HEA3 977 4809.56
SP HEA2 930 4578.19
SP HEA1 895 4405.89
06 1027 835 4110.52
05 977 797 3923.46
04 929 760 3741.31
03 876 720 3544.4
02 822 679 3342.57
01 771 640 3150.58