« Grille indiciaire IESSA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Annulation de l'infobox qui en fonctionne pas) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Grilles_Indiciaires]] | [[Category:Grilles_Indiciaires]] | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = Grille IESSA | |||
| desc = Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038143767 Article n°15 du Décret n°91-56 du 16 janvier 1991] ''(durée des échelons)'' | |||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037611420 Article n°3 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] ''(indice brut)'' | |||
| ref3 = '''''TODO''''' ''(HEA : indice brut et durée échelon)'' | |||
| ref4 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000703628/ Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982](Correspondance Indice brut <-> indice majoré)'' | |||
| verif = | |||
}} | |||
== La grille == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 73 : | Ligne 84 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Historique des modifications == | |||
''Depuis septembre 2023'' | |||
'''''Aucune modification depuis septembre 2023''''' |
Version du 23 septembre 2023 à 14:54
Grille IESSA
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- Article n°15 du Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 (durée des échelons)
- Article n°3 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 (indice brut)
- TODO (HEA : indice brut et durée échelon)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
jamais vérifié
La grille
Grade | Echelon | Durée (années) | Indice Brut | Indice Majoré | Traitement brut (€) (IM X 4.92278) |
---|---|---|---|---|---|
IESSA Chef (GRAF) | 6 | HEA3 | 972 | 4784.94 | |
6 | 1 | HEA2 | 925 | 4553.57 | |
6 | 1 | HEA1 | 890 | 4381.27 | |
5 | 1.5 | 1027 | 830 | 4085.91 | |
4 | 1.5 | 995 | 806 | 3967.76 | |
3 | 1.5 | 946 | 768 | 3780.7 | |
2 | 1.25 | 890 | 725 | 3569.02 | |
1 | 1.25 | 837 | 685 | 3372.1 | |
IESSA D | 15 | 1027 | 830 | 4085.91 | |
14 | 2.5 | 995 | 806 | 3967.76 | |
13 | 2 | 946 | 768 | 3780.7 | |
12 | 2 | 890 | 725 | 3569.02 | |
11 | 2 | 837 | 685 | 3372.1 | |
10 | 2 | 818 | 670 | 3298.26 | |
9 | 2 | 784 | 645 | 3175.19 | |
8 | 2 | 741 | 612 | 3012.74 | |
7 | 2 | 699 | 580 | 2855.21 | |
6 | 2 | 661 | 552 | 2717.37 | |
5 | 2 | 615 | 516 | 2540.15 | |
4 | 2 | 573 | 484 | 2382.63 | |
3 | 2 | 538 | 457 | 2249.71 | |
2 | 1 | 501 | 432 | 2126.64 | |
1 | 1 | 471 | 411 | 2023.26 | |
IESSA N | 9 | 689 | 572 | 2815.83 | |
8 | 3 | 661 | 552 | 2717.37 | |
7 | 3 | 635 | 532 | 2618.92 | |
6 | 3 | 618 | 518 | 2550 | |
5 | 3 | 572 | 483 | 2377.7 | |
4 | 3 | 535 | 456 | 2244.79 | |
3 | 2 | 500 | 431 | 2121.72 | |
2 | 2 | 469 | 410 | 2018.34 | |
1 | 2 | 444 | 390 | 1919.88 | |
Stagiaire | 1 | 2 | 359 | 335 | 1649.13 |
Élève | 1 | 1 | 340 | 321 | 1580.21 |
Historique des modifications
Depuis septembre 2023
Aucune modification depuis septembre 2023