« Grille indiciaire CUTAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€) | ! Echelon !! Durée (mois) !! Indice brut !! Indice majoré !! Traitement brut (€) | ||
|- | |- | ||
| 1 || 12 || 784 || 645 || | | 1 || 12 || 784 || 645 || {{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|- | |- | ||
| 2 || 12 || 837 || 685 || | | 2 || 12 || 837 || 685 || {{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|- | |- | ||
| 3 || 18 || 890 || 725 || | | 3 || 18 || 890 || 725 || {{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|- | |- | ||
| 4 || 18 || 946 || 768 || | | 4 || 18 || 946 || 768 || {{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|- | |- | ||
| 5 || 18 || 995 || 806 || | | 5 || 18 || 995 || 806 || {{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|- | |- | ||
| 6 || || 1027 || 830 || | | 6 || || 1027 || 830 || {{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|- | |- | ||
| 7A1 || 12 || HEA1 || 890 || | | 7A1 || 12 || HEA1 || 890 || {{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|- | |- | ||
| 7A2 || 12 || HEA2 || 925 || | | 7A2 || 12 || HEA2 || 925 || {{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|- | |- | ||
| 7A3 || || HEA3 || 972 || | | 7A3 || || HEA3 || 972 || {{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2 }} | ||
|} | |} | ||
Version du 25 septembre 2023 à 02:16
Grille CUTAC
Chef d'Unité Technique Aviation Civile
Références Législatives
- Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CUTAC-Filière générale
- Arrêté du 3 décembre 2018 Conditions pour CUTAC-Filière technique
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 784 | 645 | 3175.19 |
2 | 12 | 837 | 685 | 3372.1 |
3 | 18 | 890 | 725 | 3569.02 |
4 | 18 | 946 | 768 | 3780.7 |
5 | 18 | 995 | 806 | 3967.76 |
6 | 1027 | 830 | 4085.91 | |
7A1 | 12 | HEA1 | 890 | 4381.27 |
7A2 | 12 | HEA2 | 925 | 4553.57 |
7A3 | HEA3 | 972 | 4784.94 |
- Conditions pour CUTAC-FG : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142
- Conditions pour CUTAC-TE : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037768904
- Source pour les durées : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861